烏節大道地鐵站
外觀
TE13 烏節大道 Orchard Boulevard ஆர்ச்சர்ட் பொலிவார்ட் Orchard Boulevard | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 新加坡烏節大道20號 郵編 248654 | ||||||||||
地理座標 | 1°18′8.6″N 103°49′30.4″E / 1.302389°N 103.825111°E | ||||||||||
車站類別 | 地鐵站 | ||||||||||
途經路線 | 湯申-東海岸線 | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
無障礙車站 | 是 | ||||||||||
月台 | 島式 | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
車站編號 | TE13 | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 2022年11月13日 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
烏節大道地鐵站(英語:Orchard Boulevard MRT Station,代號TE13)是新加坡地鐵湯申-東海岸線的一個車站,位於新加坡本島烏節規劃區、東陵規劃區及里峇峇利規劃區交界處。
此站位於烏節大道上,故名。
歷史
[編輯]2012年8月29日,本站由新加坡交通部部長呂德耀宣佈建設。[1]
車站結構
[編輯]L1 | 地面層 | |
B1 | 上大廳 | 地下道層、人行道 |
B2 | 下大廳 | 檢票口、自動售票機、車站控制室 |
B3 | A站台 | 湯申-東海岸線 往碧灣方向(烏節站) |
島式站台,右側開門 | ||
B站台 | 湯申-東海岸線 往兀蘭北方向(納比雅站) |
交通連接
[編輯]地鐵
[編輯]終點 | 首班車 | 末班車 | |||
---|---|---|---|---|---|
一-六 | 星期日及 公定假日 |
每日 | |||
湯申-東海岸線 | |||||
往 TE1 兀蘭北 | 5.54am | 6.14am | 12.14am | ||
往 TE29 碧灣 | 5.56am | 6.16am | 12.01am | ||
往 TE27 馬林台 | – | – | 12.06am | ||
往 TE22 濱海灣花園 | – | – | 12.12am | ||
往 TE17 歐南園 | – | – | 12.18am | ||
往 TE9 加利谷 | – | – | 12.26am | ||
往 TE14 烏節 | – | – | 12.30am |
參考資料
[編輯]- ^ (英文)Speech by Mr Lui Tuck Yew, Minister for Transport, at the Inspection of Downtown Line 1 Station and Announcement of Thomson Line alignment, 29 August 2012, 10.00am at Telok Ayer Station. 陸路交通管理局. 2012-08-29 [2014-08-25]. (原始內容存檔於2012-09-08).