約維爾2013年至2014年賽季
外觀
2013–14年 賽季 | |||
主席 | 約翰·弗賴 | ||
---|---|---|---|
總教練 | 加利·莊遜 | ||
體育場 | 凱殊公園球場 | ||
英冠聯賽 | 第 24 位 (降級英甲) | ||
足協盃 | 第 四 圈 | ||
聯賽盃 | 第 二 圈 | ||
神射手 | 聯賽:10球 伊斯美·米拿 (Ishmael Miller) 全部:10球 伊斯美·米拿 (Ishmael Miller) | ||
最高主場觀眾 | 聯賽及所有賽事:9,108人 對 昆士柏流浪 (英冠,2013.09.21) | ||
最低主場觀眾 | :聯賽:4,463人 對 米禾爾 (英冠,2014.02.11) 所有賽事:3,667人 對 奧連特 (足協盃,2014.01.04) | ||
平均主場觀眾 | 6,616人(只計主場聯賽) | ||
|
約維爾2013年至2014年賽季(英語:2013–14 Yeovil Town F.C. season)是約維爾足球俱樂部在英格蘭足球聯賽第11個賽季,為首個在英格蘭足球冠軍聯賽的賽季,亦是俱樂部歷來首次晉身第二級聯賽,去季在英甲透過附加賽冠軍的身份取得升級資格。
記事
[編輯]球衣
[編輯]本季球衣由「Sondico」設計及供應。主場球衣維持傳統的綠白橫間衫,配襯白褲綠白橫間襪,於上季附加賽決賽首次亮相;作客為同款螢光黃黑橫間衫,配襯螢光黃褲螢光黃黑橫間襪。而主要贊助廣告是「W&S Recycling」。
主場球衣
|
主場替換
|
作客球衣
|
作客替換
|
球員名單
[編輯]粗體字為本季新加盟球員
現役球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬俱樂部 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
門 將 | |||||||
1 | 史迪治(Marek Štěch) | 門將 | 1990.01.28 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 西漢姆聯 | 自由轉會 | |
12 | 埃文斯·圖爾特(Gareth Stewart)〈球員兼教練〉 | 門將 | 1980.02.03 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 威靈聯 | 自由轉會 | |
24 | 基斯·鄧尼(Chris Dunn) | 門將 | 1987.10.23 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 科芬特里 | 自由轉會 | |
後 衛 | |||||||
2 | 路基·艾寧(Luke Ayling) | 後衛 | 1991.08.25 | 2010 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 阿仙奴 | 自由轉會 | |
3 | 占美·麥阿里士打(Jamie McAllister) | 後衛 | 1978.04.26 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 布里斯托城 | 自由轉會 | |
4 | 喬·愛德華茲(Joseph "Joe" Edwards) | 後衛 | 1990.10.31 | 2013(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 布里斯托城 | 無透露 | |
5 | 拜倫·韋伯斯特(Byron Webster) | 後衛 | 1987.03.31 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 北安普頓 | 自由轉會 | |
16 | 內森·拉爾夫(Nathan Ralph) | 後衛 | 1993.02.14 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 彼德堡 | 自由轉會 | |
18 | 馬泰奧·蘭佐尼(Matteo Lanzoni) | 後衛 | 1993.04.12 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 奧爾德姆 | 自由轉會 | |
26 | 納納·奧弗里-特武馬西(Nana Ofori-Twumasi) | 後衛 | 1990.05.15 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 北安普頓 | 自由轉會 | |
中 場 | |||||||
7 | 凱文·道森(Kevin Dawson) | 中場 | 1990.06.30 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 舒爾本 | 自由轉會 | |
8 | 魯本·帕拉祖埃洛斯(Rubén Palazuelos) | 中場 | 1983.03.11 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 漢卡 | 自由轉會 | |
10 | 薩姆·弗利(Sam Foley) | 中場 | 1986.10.17 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 紐波特郡 | 自由轉會 | |
21 | 連恩·戴維斯(Liam Davis) | 中場 | 1986.11.23 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 牛津聯 | 自由轉會 | |
23 | 祖爾·格蘭(Joel Grant) | 邊鋒 | 1987.08.26 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 韋甘比 | 自由轉會 | |
前 鋒 | |||||||
9 | 占士·希達(James Hayter) | 前鋒 | 1979.04.09 | 2012[永久失效連結] | 唐卡斯特 | 自由轉會 | |
13 | 基弗·摩爾(Kieffer Moore) | 前鋒 | 1992.08.08 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 多爾切斯特 | 無透露 | |
14 | 賀斯堅斯(Sam Hoskins) | 前鋒 | 1993.02.04 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 南安普頓 | 自由轉會 | |
29 | 阿當·犘根(Adam Morgan) | 前鋒 | 1994.04.21 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 利物浦 | 自由轉會 |
整季借用
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用俱樂部 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 安迪·威廉士(Andrew "Andy" Williams) | 前鋒 | 1986.08.14 | 2013 | 史雲頓 | 13/14賽季 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
借用球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用俱樂部 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 蘇馬拉·巴卡約哥(Zoumana Bakayogo) | 後衛 | 1986.08.11 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 李斯特城 | 因傷退回 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
11 | 麥可·恩古(Michael Ngoo) | 前鋒 | 1990.10.23 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 利物浦 | 提前退回 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
11 | 法拿沙(Fraser Fyvie) | 中場 | 1993.03.27 | 2013 | 維根 | 14年1月 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
11 | 湯姆·勞倫斯(Tom Lawrence) | 前鋒 | 1994.01.13 | 2014 | 曼聯 | 14年5月 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
15 | 尚·杜菲(Shane Duffy) | 後衛 | 1992.01.01 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 艾佛頓 | 13年12月 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
15 | 尚·杜菲(Shane Duffy) | 後衛 | 1992.01.01 | 2014 | 艾佛頓 | 13/14季末 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
18 | 阿蘭·塔特(Alan Tate) | 後衛 | 1982.09.02 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 史雲斯 | 因傷退回 | |
19 | 喬·拉萊斯(Joe Ralls) | 中場 | 1993.10.13 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 卡地夫城 | 13/14季末 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
20 | 比利·卡福特(Billy Clifford) | 中場 | 1992.10.18 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 切爾西 | 提前退回 | |
20 | 利安·方亭(Liam Fontaine) | 後衛 | 1986.01.07 | 2013 | 布里斯托城 | 14年1月(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
20 | 杜安·福爾摩斯(Duane Holmes) | 中場 | 1994.11.06 | 2014 | 哈德斯菲爾德 | 14年3月 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
25 | 森姆·莊士敦(Sam Johnstone) | 門將 | 1993.03.25 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 曼聯 | 因傷退回 | |
25 | 史超活·泰萊(Stuart Taylor) | 門將 | 1980.11.28 | 2013 | 雷丁 | 13年12月(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
27 | 軒尼斯(Wayne Hennessey) | 門將 | 1987.01.24 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 狼隊 | 13年11月 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
27 | 伊斯美·米拿(Ishmael Miller) | 前鋒 | 1987.03.05 | 2013 | 諾定咸森林 | 14年1月 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
27 | 伊斯美·米拿(Ishmael Miller) | 前鋒 | 1987.03.05 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 諾定咸森林 | 提前退回 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
29 | 阿當·犘根(Adam Morgan) | 前鋒 | 1994.04.21 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 利物浦 | 正式羅致 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
31 | 約翰·倫斯特拉姆(John Lundstram) | 中場 | 1994.02.18 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 愛華頓 | 提前召回(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
整季租借
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 租借俱樂部 | 租借年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 勞本·里德(Reuben Reid) | 前鋒 | 1988.07.26 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 普利茅斯 | 13/14賽季 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
離隊球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟俱樂部 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年夏季轉會窗 | |||||||
4 | 理察·海因茲(Richard Hinds) | 後衛 | 1980.08.22 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 貝里 | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
6 | 比利薩特(Dominic Blizzard) | 中場 | 1983.09.02 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 普利茅斯 | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
10 | 加雲·威廉士(Gavin Williams) | 中場 | 1980.07.20 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 胡京 | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
15 | 劉易斯·揚(Lewis Young) | 邊鋒 | 1989.09.27 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 艾迪索特 | 短約不續 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
19 | 賓·高頓(Ben Gordon) | 後衛 | 1991.03.02 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 羅斯郡 | 短約不續[永久失效連結] | |
2014年冬季轉會窗 | |||||||
6 | 丹尼·施邦尼(Danny "Dan" Seaborne) | 後衛 | 1987.03.15 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 高雲地利 | 自由轉會 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
8 | 埃德華·厄普森(Ed Upson) | 中場 | 1989.11.21 | 2010 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 米禾爾 | 無透露 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
17 | 派屈克·馬登(Patrick "Paddy" Madden) | 前鋒 | 1990.03.04 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 斯肯索普 | 無透露 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
成績
[編輯]聯賽成績
[編輯]積分榜
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格或降級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 黑潭 | 46 | 11 | 13 | 22 | 38 | 66 | −28 | 46 | |
21 | 伯明翰城 | 46 | 11 | 11 | 24 | 58 | 74 | −16 | 44 | |
22 | 唐卡士打 (降) | 46 | 11 | 11 | 24 | 39 | 70 | −31 | 44 | 降級到 英甲 |
23 | 巴恩斯利 (降) | 46 | 9 | 12 | 25 | 44 | 77 | −33 | 39 | |
24 | 伊奧維 (降) | 46 | 8 | 13 | 25 | 44 | 75 | −31 | 37 |
最後更新:2014-03-29
資料來源:BBC Sport
排名規例:
1).積分;2).淨球數差;3).進球。
(冠) = 冠軍; (降) = 降班; (升) = 升班; (附) = 附加賽勝者; (晉) = 進入下一輪。
只在賽季仍進行中使用:
(參) = 獲得指定競賽參賽權; (TQ) = 獲得競賽參賽權,未知指定輪次; (DQ) = 取消競賽參賽權。
每輪成績
[編輯]盃賽成績
[編輯]輪次 | 日期 | 主/客 | 對賽球隊 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|
聯 賽 盃 | ||||
第一輪 | 2013年8月6日 | 客 | 修安聯 | 勝1-0 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第二輪 | 2013年8月27日 | 主 | 伯明罕城 | 負2-2(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (a.e.t.3-3:pen.2-3) |
足 總 盃 | ||||
第三輪 | 2014年1月4日 | 主 | 奧連特 | 勝4-0 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第四輪 | 2014年1月25日 | 客 | 修咸頓 | 負0-2 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
參考資料
[編輯]- ^ Brighton 2-0 Yeovil. BBC Sport. 2014-04-25 [2014-04-26]. (原始內容存檔於2015-09-24) (英語).