雙橋站 (蘇州)
外觀
雙橋 Shuangqiao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 江蘇省蘇州市姑蘇區吳門橋街道 胥濤路與胥台路交叉口西南側地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 31°17′16″N 120°35′06″E / 31.28789°N 120.58501°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 蘇州軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 蘇州軌道交通5號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 地下車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2021年6月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
雙橋站是蘇州軌道交通5號線的一個中間站,位於中國江蘇省蘇州市姑蘇區。
車站結構
[編輯]本站為地下二層島式車站。
車站樓層
[編輯]地面 | 出入口 | ||||||||||||
地下一層 | 車站大廳 | 售票機、 | |||||||||||
地下二層 | 5號線月台 |
|