常總線
外觀
常總線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語原名 | 常総線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | じょうそうせん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅馬字 | Jōsō sen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 日本 茨城縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 取手站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 下館站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 51.1公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 單線、複線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 25個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,067毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 非電氣化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
號誌系統 | 速度照查式ATS與CTC一同制御 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車型 | 參見車輛一節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 1913年11月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 常總鐵道→常總筑波鐵道→ 關東鐵道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 關東鐵道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常總線(日語:常総線/じょうそうせん Jōsō sen */?),是一條連接茨城縣取手市取手站和筑西市下館站,屬於關東鐵道的鐵道路線。路線名稱來自沿線舊常陸國與舊下總國。
由於日本氣象廳的地磁氣觀測所位於本線附近,為避免影響地磁觀測,本線至今仍未電氣化。
路線資料
[編輯]- 路線距離(營業距離):51.1公里[1]
- 軌距:1067毫米[1]
- 站數:25個(包括起終點站)[1]
- 電氣化路段:沒有(全線非電氣化)
- 複線路段:取手-水海道 17.5公里
- 閉塞方式:自動閉塞式
- 保安裝置:速度照查式ATS與CTC一同制御
- 機廠所在站:南水海道號誌所(水海道-小絹) →水海道機廠
車站列表
[編輯]所有車站均位於茨城縣。
- 快速停靠站
- ●:停靠,|:通過
- 站員
- ◎:全日配置,○:部分時間帶配置,□:委託站,部分時間帶配置係員,×:全日無配置
- 軌道
- ∥:複線路段,◇、|:單線路段(◇為可進行列車交會),∨:此起往下為單線,∧:終點(可進行交會)
中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間距離 | 累計距離 | 普通 | 快速 | 站員 | 接續路線 | 軌道 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取手 | 取手 | Toride | - | 0.0 | ● | ● | ◎ | 東日本旅客鐵道: 常磐線(快速)(JJ10)、 常磐線(各站停車)(JL32) | ∥ | 取手市 |
西取手 | 西取手 | Nishi-Toride | 1.6 | 1.6 | ● | ● | × | ∥ | ||
寺原 | 寺原 | Terahara | 0.5 | 2.1 | ● | ● | × | ∥ | ||
新取手 | 新取手 | Shin-Toride | 1.3 | 3.4 | ● | ● | × | ∥ | ||
夢見野 | ゆめみ野 | Yumemino | 0.8 | 4.2 | ● | ● | × | ∥ | ||
稻戶井 | 稲戸井 | Inadoi | 1.2 | 5.4 | ● | ● | × | ∥ | ||
戶頭 | 戸頭 | Togashira | 0.9 | 6.3 | ● | ● | ◎ | ∥ | ||
南守谷 | 南守谷 | Minami-Moriya | 1.1 | 7.4 | ● | ● | × | ∥ | 守谷市 | |
守谷 | 守谷 | Moriya | 2.2 | 9.6 | ● | ● | ◎ | 首都圈新都市鐵道: 筑波快線(TX15) | ∥ | |
新守谷 | 新守谷 | Shin-Moriya | 1.8 | 11.4 | ● | | | ○ | ∥ | ||
小絹 | 小絹 | Kokinu | 1.6 | 13.0 | ● | | | × | ∥ | 筑波未來市 | |
水海道 | 水海道 | Mitsukaidō | 4.5 | 17.5 | ● | ● | ◎ | ∨ | 常總市 | |
北水海道 | 北水海道 | Kita-Mitsukaidō | 1.8 | 19.3 | ● | | | × | | | ||
中妻 | 中妻 | Nakatsuma | 1.6 | 20.9 | ● | | | □ | ◇ | ||
三妻 | 三妻 | Mitsuma | 3.0 | 23.9 | ● | | | □ | ◇ | ||
南石下 | 南石下 | Minami-Ishige | 3.3 | 27.2 | ● | | | × | | | ||
石下 | 石下 | Ishige | 1.6 | 28.8 | ● | ● | □ | ◇ | ||
玉村 | 玉村 | Tamamura | 2.2 | 31.0 | ● | | | × | | | ||
宗道 | 宗道 | Sōdō | 2.0 | 33.0 | ● | | | □ | ◇ | 下妻市 | |
下妻 | 下妻 | Shimotsuma | 3.1 | 36.1 | ● | ● | ◎ | ◇ | ||
大寶 | 大宝 | Daihō | 2.6 | 38.7 | ● | | | × | ◇ | ||
騰波之江 | 騰波ノ江 | Tobanoe | 2.3 | 41.0 | ● | | | × | ◇ | ||
黑子 | 黒子 | Kurogo | 2.6 | 43.6 | ● | | | × | ◇ | 筑西市 | |
大田鄉 | 大田郷 | Ōtago | 3.7 | 47.3 | ● | | | □ | ◇ | ||
下館 | 下館 | Shimodate | 3.8 | 51.1 | ● | ● | ◎ | 東日本旅客鐵道:水戶線 真岡鐵道:真岡線 |
∧ |
腳注
[編輯]參考文獻
[編輯]- 寺田裕一「関東鉄道常総線 開業90周年 『気動車王國』を築いた車両たち」前、後編
- 寺田裕一『ローカル私鉄車輌20年 東日本編』JTB、2001年
- 飯島巌、森本富夫『私鉄の車両8 関東鉄道・筑波鉄道・鹿島鉄道』保育社、1985年。
- 『世界の鉄道 '75』朝日新聞社、1974年。
- 『守谷町史』(守谷町史編さん委員會/守谷町)1985年3月。
- 臼井茂信・小石川多助・中川浩一「常総筑波鉄道」『私鉄車両めぐり特輯』3、鉄道図書刊行會、1982年
- 白土貞夫・小石川多助「関東鉄道(補遺)」『鉄道ピクトリアル』No.254
- 白土貞夫『鹿島鉄道』ネコパブリッシング、2008年
- 白土貞夫『関東鉄道竜ヶ崎線』(下)ネコパブリッシング、2013年
- 曽根悟(監修). 朝日新聞出版分冊百科編集部(編集) , 編. 週刊 歴史でめぐる鉄道全路線 公営鉄道・私鉄. 週刊朝日百科. 21號 関東鉄道・真岡鐵道・首都圏新都市鉄道・流鉄. 朝日新聞出版. 2011-08-07.