托尼·維列納
外觀
此條目需要擴充。 (2017年2月23日) |
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | Tonny Emilio Trindade de Vilhena | ||
出生日期 | 1995年1月3日 | ||
出生地點 | 荷蘭馬斯勞斯 | ||
身高 | 1.75公尺(5英尺9英寸) | ||
位置 | 中場[1] | ||
球隊資訊 | |||
現在所屬 | 帕納辛奈科斯 | ||
球衣號碼 | - | ||
青年隊 | |||
VDL-Maassluis | |||
2003–2012 | 飛燕諾 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2012–2019 | 飛燕諾 | 208 | (36) |
2019–2022 | 克拉斯諾達爾 | 57 | (6) |
2022 | → 西班牙人 (租借) | 17 | (1) |
2022–2023 | 西班牙人 | 0 | (0) |
2022–2023 | → 沙勒尼塔納 (租借) | 33 | (4) |
2023– | 帕納辛奈科斯 | 0 | (0) |
國家代表隊‡ | |||
2009–2010 | 荷蘭U-15 | 5 | (1) |
2010–2011 | 荷蘭U-16 | 6 | (2) |
2011–2012 | 荷蘭U-17 | 25 | (9) |
2012 | 荷蘭U-19 | 3 | (1) |
2013–2016 | 荷蘭U-21 | 23 | (4) |
2016–2018 | 荷蘭 | 15 | (0) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2023年7月7日 ‡ 國家代表隊出場次數和進球數 最後更新於:2018年11月19日 |
「 Tonny Vilhena」的各地常用譯名 | |
---|---|
中國大陸 | 維列納 |
臺灣 | 維列納 |
港澳 | 韋軒拿 維希拿 |
托尼.埃米利奧.特林達德.德.維列納(Tonny Emilio Trindade de Vilhena,1995年1月3日—)是荷蘭的職業足球運動員,司職中場,現效力於希臘足球超級聯賽球隊帕納辛奈科斯。
榮譽
[編輯]飛燕諾
荷蘭 U-17
- 歐洲U‑17足球錦標賽:2011, 2012
參考
[編輯]- ^ 請在這裡插入注釋文字
- ^ Feyenoord wint KNVB-beker mede dankzij prachtgoal Van Persie (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) - AD (荷蘭語)