歐洲排球聯合會
外觀
成立時間 | 1963年 |
---|---|
類型 | 體育組織 |
總部 | 盧森堡盧森堡市 |
服務地區 | 歐洲 |
會員 | 56個成員協會 |
主席 | Roko Sikirić |
網站 | CEV.eu |
歐洲排球聯合會(法語:Confédération Européenne de Volleyball,縮寫:CEV)是一個歐洲排球運動管理組織。其總部設於盧森堡市。年度比賽CEV聯賽冠軍盃。
下屬協會
[編輯]代碼 | 國家 | 協會 |
---|---|---|
ALB | 阿爾巴尼亞 | 阿爾巴尼亞排球協會 |
AND | 安道爾 | 安道爾排球協會 |
ARM | 亞美尼亞 | 亞美尼亞排球協會 |
AUT | 奧地利 | 奧地利排球協會 |
AZE | 亞塞拜然 | 亞塞拜然排球協會 |
BLR | 白俄羅斯 | 白俄羅斯排球協會 |
BEL | 比利時 | 比利時排球協會 |
BIH | 波赫 | 波士尼亞和赫塞哥維納排球協會 |
BUL | 保加利亞 | 保加利亞排球協會 |
CRO | 克羅埃西亞 | 克羅埃西亞排球協會 |
CYP | 賽普勒斯 | 賽普勒斯排球協會 |
CZE | 捷克 | 捷克排球協會 |
DEN | 丹麥 | 丹麥排球協會 |
ENG | 英格蘭 | 英格蘭排球協會 |
ESP | 西班牙 | 西班牙排球協會 |
EST | 愛沙尼亞 | 愛沙尼亞排球協會 |
FER | 法羅群島 | 法羅群島排球協會 |
FIN | 芬蘭 | 芬蘭排球協會 |
FRA | 法國 | 法國排球協會 |
GEO | 喬治亞 | 喬治亞排球協會 |
GER | 德國 | 德國排球協會 |
GIB | 直布羅陀 | 直布羅陀排球協會 |
GRE | 希臘 | 希臘排球協會 |
GRL | 格陵蘭 | 格陵蘭排球協會 |
HUN | 匈牙利 | 匈牙利排球協會 |
IRL | 愛爾蘭 | 愛爾蘭排球協會 |
ISL | 冰島 | 冰島排球協會 |
ISR | 以色列 | 以色列排球協會 |
ITA | 義大利 | 義大利排球協會 |
LAT | 拉脫維亞 | 拉脫維亞排球協會 |
LIE | 列支敦斯登 | 列支敦斯登排球協會 |
LTU | 立陶宛 | 立陶宛排球協會 |
LUX | 盧森堡 | 盧森堡排球協會 |
MKD | 北馬其頓 | 馬其頓排球協會 |
MLD | 摩爾多瓦 | 摩爾多瓦排球協會 |
MLT | 馬爾他 | 馬爾他排球協會 |
MON | 摩納哥 | 摩納哥排球協會 |
MNE | 蒙特內哥羅 | 黑山排球協會 |
NED | 荷蘭 | 荷蘭排球協會 |
NIR | 北愛爾蘭 | 北愛爾蘭排球協會 |
NOR | 挪威 | 挪威排球協會 |
POL | 波蘭 | 波蘭排球協會 |
POR | 葡萄牙 | 葡萄牙排球協會 |
ROM | 羅馬尼亞 | 羅馬尼亞排球協會 |
RUS | 俄羅斯 | 俄羅斯排球協會 |
SRB | 塞爾維亞 | 塞爾維亞排球協會 |
SCO | 蘇格蘭 | 蘇格蘭排球協會 |
SLO | 斯洛維尼亞 | 斯洛維尼亞排球協會 |
SMR | 聖馬利諾 | 聖馬利諾排球協會 |
SVK | 斯洛伐克 | 斯洛維尼亞排球協會 |
SUI | 瑞士 | 瑞士排球協會 |
SWE | 瑞典 | 瑞典排球協會 |
TUR | 土耳其 | 土耳其排球協會 |
UKR | 烏克蘭 | 烏克蘭排球協會 |
WAL | 威爾斯 | 威爾斯排球協會 |
聯合會主辦賽事暨應屆冠軍
[編輯]室內排球
[編輯]賽事名稱 | 應屆年份 | 主辦地點 | 應屆冠軍 |
---|---|---|---|
國家隊賽事 | |||
歐洲男子排球錦標賽 | 2023 | 義大利 保加利亞 北馬其頓 以色列 |
波蘭 |
歐洲女子排球錦標賽 | 2023 | 比利時 義大利 德國 愛沙尼亞 |
土耳其 |
歐洲排球聯賽(男子) | 2024 | 奧西耶克 | 烏克蘭 |
歐洲排球聯賽(女子) | 2024 | 奧斯特拉瓦 | 瑞典 |
歐洲U22男子排球錦標賽 | 2024 | 荷蘭 | 法國 |
歐洲U22女子排球錦標賽 | 2024 | 義大利 | 義大利 |
歐洲U20男子排球錦標賽 | 2024 | 希臘 塞爾維亞 |
法國 |
歐洲U20女子排球錦標賽 | 2024 | 保加利亞 愛爾蘭 |
土耳其 |
歐洲U18男子排球錦標賽 | 2024 | 保加利亞 | 法國 |
歐洲U18女子排球錦標賽 | 2024 | 希臘 羅馬尼亞 |
保加利亞 |
歐洲U17男子排球錦標賽 | 2023 | 波德里查 | 義大利 |
歐洲U16女子排球錦標賽 | 2023 | 塞爾維亞 匈牙利 |
義大利 |
俱樂部賽事 | |||
歐洲男排冠軍聯賽 | 2024 | 安塔利亞 | 特倫提諾排球 |
歐洲女排冠軍聯賽 | 2024 | 安塔利亞 | 科內利亞諾女排俱樂部 |
CEV盃 | 2024 | 不適用 | 雷索維亞 |
CEV女排盃 | 2024 | 不適用 | Chieri |
CEV挑戰盃 | 2024 | 不適用 | 華沙Projekt |
CEV女排挑戰盃 | 2024 | 不適用 | 諾瓦拉女排俱樂部 |
沙灘排球
[編輯]國際排球聯合會世界排名
[編輯]
|
|
參考文獻
[編輯]- ^ FIVB Men’s Volleyball World Ranking. FIVB及Hypercube. [2023-03-11]. (原始內容存檔於2023-05-22).
- ^ FIVB Women’s Volleyball World Ranking. FIVB及Hypercube. [2023-03-11]. (原始內容存檔於2023-05-22).