歐洲足聯俱樂部賽事冠軍主教練列表
外觀
本條目為歐洲足總俱樂部賽事冠軍總教練列表,紀錄各主教練帶領曾執教的歐洲足總所屬成員國的足球俱樂部,在歐洲足總官方認可的俱樂部級盃賽贏得冠軍的數量。這些盃賽包括歐冠盃(1955年至1991年,歐洲冠軍聯賽前身)、歐聯(歐洲冠軍聯賽,1991年至現今)、歐洲盃賽冠軍盃 、歐洲足總盃(1971年-2009年)、歐霸盃(2009年至現今)、托托杯和歐洲超級盃。
截止2023年義大利籍總教練安察洛堤是最成功的總教練,分別帶領球隊贏得9項賽事冠軍。截至2023年,義大利籍總教練贏得最多盃賽冠軍,總共49項,西班牙籍總教練則緊隨其後,有43項。
當歐洲博覽會盃被歐洲足總盃取代前,歐洲足總並沒有將其視為官方賽事[1],所以此盃的冠軍將不被在此列表中記錄。而1972年的歐洲超級盃,同被視為「非官方賽事」。[2]
總教練排名
[編輯]此條目或章節中的「譯名」以「香港或粵語」的用法為主。 |
說明
CL | 歐冠盃 / 歐聯 |
CWC | 歐洲盃賽冠軍盃 |
UEL | 歐洲足總盃 / 歐霸盃 |
UIC | 托托杯(己停辦) |
SC | 歐洲超級盃 |
IC | 洲際盃(己停辦) |
以下列表的數據截止於2020年9月24日。
總教練 | CL | CWC | UEL | UIC | SC | IC | 總數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安察洛堤 | 4 | - | - | 1 | 4 | - | 9 | |
費格遜 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 7 | |
克勞迪奧拿 | 3 | - | - | - | 4 | - | 7 | |
特拉帕托尼 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 7 | |
阿里戈·薩基 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 6 | |
鲍勃·佩斯利 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 5 | |
內里奧·羅科; | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 5 | |
雲高爾 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 5 | |
摩連奴 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | |
希歷基斯 | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 | |
迪保斯基 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | |
希倫尼奧·靴利拿 | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | |
賓尼迪斯 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 4 | |
約翰·克魯伊夫 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 4 | |
高達斯 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 4 | |
施蒙尼 | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | |
史加拿 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | |
荷西·華拉倫加 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | |
白賴仁·哥洛夫 | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | |
希斯菲特 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | |
史提芬高華斯 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | |
卡林馬 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | |
恩斯特·哈佩爾 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | |
米基爾·文奴斯 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | |
烏多·拉特克 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | |
納比 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |
洛賓奴夫斯基 | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | |
埃梅里 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
桑迪拉莫斯 | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | |
艾歷臣 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | |
域陀費南迪斯 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | |
路爾斯·肯尼基亞 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
古特曼 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
東尼·巴頓 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | |
卡比路 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | |
安歷基 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | |
高普 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | |
費歷克 | 1 | – | – | – | 1 | – | 2 | |
尼古臣 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | |
卜比笠臣 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | |
維埃里 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | |
路爾斯費南迪斯 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |
唐李維 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
摩洛尼 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | |
艾禾卡特 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | |
許史提芬斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | |
拉涅利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | |
盧西斯古 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | |
費根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
希丁克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
澤克·史甸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
連奴斯·米高斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
列卡特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
畢士比 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
柏杜域 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
真尼爾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
艾托·佐治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
武亞丁·博斯科夫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
希代格庫蒂·南多爾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
羅恩·格連活特 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
列菲 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
迪史提芬奴 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
雷哈格爾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
佐治格拉咸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
安斯姆費南迪斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
穆爾塔普 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
卡高夫斯基 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
維肯 | – | 1 | – | – | – | - | 1 | |
祖梅沙 | – | 1 | – | – | – | - | 1 | |
悉士頓 | – | 1 | – | – | – | - | 1 | |
華迪爾 | – | 1 | – | – | – | - | 1 | |
高路祖 | – | 1 | – | – | – | - | 1 | |
哥隆 | – | 1 | – | – | – | - | 1 | |
克洛沙 | – | 1 | – | – | – | - | 1 | |
艾卡卡西 | – | 1 | – | – | – | - | 1 | |
肯度 | – | 1 | – | – | – | - | 1 | |
辛奇利 | – | – | 1 | – | – | - | 1 | |
奧塔維奧·比安奇克 | – | – | 1 | – | – | - | 1 | |
科化 | – | – | 1 | – | – | - | 1 | |
范赫姆斯特 | – | – | 1 | – | – | - | 1 | |
雲馬域克 | – | – | 1 | – | – | - | 1 | |
瓦列里·加扎耶夫 | – | – | 1 | – | – | - | 1 | |
烏利耶 | – | – | 1 | – | – | - | 1 | |
威斯韋拿 | – | – | 1 | – | – | - | 1 | |
費度魯殊 | – | – | 1 | – | – | - | 1 | |
貝堅梳爾 | – | – | 1 | – | – | - | 1 | |
賓特遜 | – | – | 1 | – | – | - | 1 | |
泰廉 | – | – | 1 | – | – | - | 1 | |
埃里希·里貝克 | – | – | 1 | – | – | - | 1 | |
索夫 | – | – | 1 | – | – | - | 1 | |
馬連尼 | – | – | 1 | – | – | - | 1 | |
貝肯鮑爾 | – | – | 1 | – | – | - | 1 | |
施蒙尼 | – | – | 1 | – | – | - | 1 | |
馬利辛尼 | – | – | 1 | – | – | - | 1 | |
沙利 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
盧柏迪古 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
安東列迪 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
高斯美 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
路爾治·迪肯尼奧 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
多爾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
杜基柏羅斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
艾克查 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
尚費南迪斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
科魯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
加錫特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
基洛特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
基哥利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
拉甘比 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
馬加夫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
麥桑尼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
S·穆斯林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
皮爾路 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
柏歷堅尼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
佩連 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
佩爾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
蘭歷克 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
哈利列納 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
魯達 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
盧斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
舒哈化 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
薛卡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
史馬列基 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
泰加拿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | |
勞布爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
艾拉迪倫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
伊奧丹尼斯古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
迪武斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
伊域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
阿拉干尼斯 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
弗拉迪察·波波維奇 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
國家排名
[編輯]此表是紀錄各國總教練帶領球隊奪冠的總數:
國籍 | 歐冠[3] | 優勝者盃 | 足聯盃 | 托托杯 | 超級盃 | 洲際盃 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
義大利 | 11 | 5 | 10 | 5 | 11 | 6 | 48 |
西班牙 | 10 | 4 | 10 | 3 | 9 | 4 | 40 |
德國 | 8 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 28 |
荷蘭 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 24 |
英格蘭 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | – | 23 |
法國 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | – | 20 |
蘇格蘭 | 4 | 4 | 1 | – | 2 | 1 | 12 |
羅馬尼亞 | 3 | – | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 |
阿根廷 | 4 | – | 2 | – | 2 | 2 | 10 |
葡萄牙 | 3 | 1 | 3 | 1 | – | – | 8 |
南斯拉夫 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 6 |
比利時 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | — | 5 |
蘇聯 | – | 3 | – | – | 1 | – | 4 |
瑞典 | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 4 |
匈牙利 | 2 | 1 | – | – | – | – | 3 |
奧地利 | 2 | – | – | – | – | 1 | 3 |
捷克斯洛伐克 | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
俄羅斯 | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
土耳其 | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
智利 | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
丹麥 | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
參考資料
[編輯]主要
[編輯]- 歐洲冠軍盃 - 主教練表現. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. rsssf.com. 2008-02-06 [2008-03-15]. (原始內容存檔於2015-12-14).
- 歐洲足協盃官方歷史. UEFA. [2008-03-15]. (原始內容存檔於2008-03-17).
- 歐洲盃賽冠軍盃官方歷史. UEFA. [2008-03-15]. (原始內容存檔於2008-03-05).
- 歐洲盃賽冠軍盃官方歷史. UEFA. [2008-03-15]. (原始內容存檔於2008-05-29).
- 歐洲冠軍聯賽官方歷史. UEFA. [2008-03-15]. (原始內容存檔於2008-05-29).
- 歐洲國際圖圖盃官方歷史. UEFA. [2008-04-14]. (原始內容存檔於2008-03-07).
- 歐洲超級盃官方歷史. UEFA. [2008-03-15]. (原始內容存檔於2008-10-14).