歐洲足總盃
外觀
運動 | 足球 |
---|---|
創立 | 1971年 |
隊伍數 | 80 隊(第一輪) |
國家或地區 | 歐洲足總成員國 |
洲際聯盟 | UEFA |
應屆冠軍 | 頓內茨克礦工 (2008-09年) |
奪冠最多 | 尤文圖斯 國際米蘭 利物浦 (各 3 次) |
官方網站 | 歐洲足總官網 |
歐洲足總盃(英語:UEFA Cup)是歐洲足總組織的歐洲足球俱樂部之間的賽事,創建於1971年,其前身是國際城市博覽會盃。自2009年起,賽制已改制成為歐洲聯賽(Europa League),但獎盃仍然沿用。
歷史
[編輯]1971年,歐洲足總接手1955年開始舉辦的城市博覽會盃,改為歐洲足總盃。雖然城市博覽會盃被視為歐洲足總盃的前身,但歐洲足總並不將城市博覽會盃視為歐洲足總認可賽事,所以城市博覽會盃的紀錄與歐洲足總盃分開計算[1]。
1998–99賽季,歐洲盃賽冠軍盃(UEFA Cup Winners' Cup)被取消並併入歐洲足總盃[2],參賽球隊因此增加了各國的本土盃賽冠軍。
歐洲足總盃舉辦至2008–09賽季。2009–10賽季開始,比賽改制成為歐洲聯賽,仍然繼承歐洲足總盃自1971年來的各種紀錄,兩者視為連續不間斷的賽事。
參賽名額
[編輯]歐洲各國聯賽得到的歐洲足總盃名額各不相同,根據歐洲足球總會的各國聯賽排名系統,頂級聯賽可以分到1至3個名額。一般如聯賽有多個名額會有至少一個名額分配給盃賽冠軍,甚至有盃賽冠軍佔據兩個名額的情況,比如英格蘭就有兩個主要盃賽的冠軍(足協盃冠軍和聯賽盃冠軍)均可以獲得歐洲足總盃入場券,若冠軍甚至亞軍都已取得歐洲冠軍聯賽資格,則從聯賽中按排名補上。在各國聯賽排名系統中排名靠後的聯賽,其球隊需要參加外圍賽才能取得參賽資格。而在每個賽季歐洲足總的「公平競技榜」上排名前列的聯賽亦可以直接得到額外的參賽席位。
歐洲冠軍聯賽的外圍賽第3輪被淘汰的球隊進入歐洲足總盃第1輪;歐冠小組賽排名第3的8支球隊進入歐洲足總盃第3輪。從1997–98賽季開始,其決賽在中立場地以一場定勝負的方式進行。
歷屆冠軍
[編輯]† | 決賽於延長賽中決出勝負 |
* | 決賽憑PK大戰決出勝負 |
§ | 決賽憑黃金進球決出勝負 |
- 註解:
奪冠次數
[編輯]按俱樂部
[編輯]俱樂部 | 國家 | 奪冠次數 | 奪冠年度 |
---|---|---|---|
尤文圖斯 | 義大利 | 3次 | 1976-77年、1989-90年、1992-93年 |
國際米蘭 | 義大利 | 3次 | 1990-91年、1993-94年、1997-98年 |
利物浦 | 英格蘭 | 3次 | 1972-73年、1975-76年、2000-01年 |
門興格拉德巴赫 | 德國 | 2次 | 1974-75年、1978-79年 |
熱刺 | 英格蘭 | 2次 | 1971-72年、1983-84年 |
皇家馬德里 | 西班牙 | 2次 | 1984-85年、1985-86年 |
塞維利亞 | 西班牙 | 2次 | 2005-06年、2006-07年 |
哥特堡 | 瑞典 | 2次 | 1981-82年、1986-87年 |
帕爾馬 | 義大利 | 2次 | 1994-95年、1998-99年 |
飛燕諾 | 荷蘭 | 2次 | 1973-74年、2001-02年 |
PSV安多芬 | 荷蘭 | 1次 | 1977-78年 |
法蘭克福 | 德國 | 1次 | 1979-80年 |
伊普斯維奇鎮 | 英格蘭 | 1次 | 1980-81年 |
安德萊赫特 | 比利時 | 1次 | 1982-83年 |
勒沃庫森 | 德國 | 1次 | 1987-88年 |
拿坡里 | 義大利 | 1次 | 1988-89年 |
阿賈克斯 | 荷蘭 | 1次 | 1991-92年 |
拜仁慕尼黑 | 德國 | 1次 | 1995-96年 |
沙爾克04 | 德國 | 1次 | 1996-97年 |
加拉塔薩雷 | 土耳其 | 1次 | 1999-00年 |
波爾圖 | 葡萄牙 | 1次 | 2002-03年 |
瓦倫西亞 | 西班牙 | 1次 | 2003-04年 |
莫斯科中央陸軍 | 俄羅斯 | 1次 | 2004-05年 |
澤尼特 | 俄羅斯 | 1次 | 2007-08年 |
頓內茨克礦工 | 烏克蘭 | 1次 | 2008-09年 |
按國家
[編輯]國家 | 奪冠次數 | 晉身決賽次數 | 奪冠俱樂部 |
---|---|---|---|
義大利 | 9次 | 15次 | 國際米蘭,尤文圖斯,帕爾馬,拿坡里 |
德國 | 6次 | 14次 | 門興格拉德巴赫,勒沃庫森,拜仁慕尼黑,法蘭克福,沙爾克04 |
英格蘭 | 6次 | 10次 | 熱刺,利物浦,伊普斯維奇鎮 |
西班牙 | 5次 | 9次 | 皇家馬德里,瓦倫西亞,塞維利亞 |
荷蘭 | 4次 | 6次 | 飛燕諾,阿賈克斯,PSV安多芬 |
俄羅斯 | 2次 | 2次 | 莫斯科中央陸軍,澤尼特 |
瑞典 | 2次 | 2次 | 哥特堡 |
比利時 | 1次 | 3次 | 安德萊赫特 |
葡萄牙 | 1次 | 3次 | 波爾圖 |
土耳其 | 1次 | 1次 | 加拉塔薩雷 |
烏克蘭 | 1次 | 1次 | 頓內茨克礦工 |
參考資料
[編輯]- ^ UEFA Cup: All-time finals. UEFA. 2005-06-30 [2009-06-12]. (原始內容存檔於2008-03-09).
- ^ UEFA Cup History. UEFA.com. [2008-04-27]. (原始內容存檔於2008-03-17).
參見
[編輯]外部連結
[編輯]- 歐洲足球總會官方網站 (簡體中文)
- 歐洲聯盟盃 (簡體中文)
- 國際足球歷史及統計聯邦(IFFHS) (荷蘭文)(英文)(法文)(西班牙文)