沙尾站
外觀
沙尾 Shawei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中國 廣東省深圳市福田區 福強路與沙尾路交匯處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 22°31′25″N 114°2′14″E / 22.52361°N 114.03722°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 深圳地鐵營運集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵7號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 米白色 亮黃色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2016年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 工作日:05:55-00:11 休息日:05:54-00:11 節假日:05:54-00:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
沙尾站是深圳地鐵7號線的車站,位於中國廣東省深圳市福田區福強路與沙尾路交匯處,車站沿福強路南側布設。車站裝修以米白及亮黃色為主色調,以LED三角形造型燈具為設計特色。[1][2]
車站結構
[編輯]地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一層 | 站廳 | 售票機、 | |||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
出口
[編輯]沙尾站為地下車站,共設有4個出入口。
出口編號 | 照片 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|
福強路南側、沙尾路、平安銀行、金地名軒 | ||
福強路南側、沙尾路、元盛興苑、沙尾村、星河錦居、深圳市沙尾文化綜合樓 | ||
福強路北側、新洲三街東側 | ||
福強路北側、綠景花園、寶鴻苑、凱欣園 |
接駁交通
[編輯]仁愛醫院(近A、B出入口)、新洲村(近B、C出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
M103 | 下沙總站 | ↻ | 上海賓館西 | 原 103西段 |
26 | 桃源村總站 | ⇆ | 福田口岸公車起訖站 |
沙尾(近A、D出入口)、新洲村(近B、C出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
B685 | Module:CNBUS/SZ/data中無此深圳路線 | |||
M102 | 福田轉運站公車場站 | ⇆ | 仙湖植物園總站 | 原 202 |
M347 | 月亮灣公車綜合車場 | ↻ | 南山區行政服務大廳 | 原 76 |
M500 | 簡上村公車首末站 | ⇆ | 安托山場站 | 原 76區間 |
M519 | 海上世界公車接駁站 | ⇆ | 皇庭廣場公車首末站 | 原 121、B609、J1西段 |
44 | 已於2023年8月1日停辦 | |||
71 | 東海城市廣場公車首末站 | ⇆ | 公車大廈總站 | |
303 | 布吉三聯村總站 | ⇆ | 福田轉運站公車場站 | |
322 | 平湖華南城總站 | ⇆ | 福田轉運站公車場站 | |
339 | 吉華公車場站 | ⇆ | 華瀚科技總站 | |
377 | 南嶺總站 | ⇆ | 福田轉運站公車場站 |
新洲村(近B、C出入口)、新沙小學(近C、D出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
M169 | 紫薇閣總站 | ⇆ | 皇崗口岸 | 原 B689 |