浦田車站 (岡山縣)
外觀
浦田 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | |||||||||||
浦田 – うらだ – URADA | |||||||||||
車站概覽 | |||||||||||
位置 | 日本岡山縣倉敷市福田町浦田 | ||||||||||
地理座標 | 34°33′40.47″N 133°44′59.47″E / 34.5612417°N 133.7498528°E | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 地面車站 | ||||||||||
月台 | 1面1線 | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
電報碼 | ウラ | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 1988年(昭和63年)3月13日 | ||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日377人次(不含下車乘客) 2019 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
備註 | |||||||||||
浦田車站(日語:浦田駅/うらだえき Urada eki */?)是位於岡山縣倉敷市福田町浦田,水島臨海鐵道的水島本線車站。車站編號為MR4。
歷史
[編輯]- 1988年(昭和63年)3月13日 - 車站啟用。
車站構造
[編輯]車站是一座地面車站,設有1面1線的單式月台。此站是無人車站,沒有車站大樓和候車室。月台部分位置設有上蓋。
利用狀況
[編輯]以下為1日平均乘車和上下車人次列表[1]。
年度 | 1日平均 乘車人冷 |
1日平均 上下車人次 |
---|---|---|
1999年 | 313 | 636 |
2000年 | 285 | 585 |
2001年 | 257 | 541 |
2002年 | 250 | 535 |
2003年 | 247 | 529 |
2004年 | 241 | 518 |
2005年 | 245 | 527 |
2006年 | 244 | 527 |
2007年 | 258 | 557 |
2008年 | 273 | 587 |
2009年 | 278 | 597 |
車站周邊
[編輯]站前設有縣道福田老松線(通稱:大高街道)通過。車站最近的公車站是下津井電鐵「浦田車站前」公車站。
- 倉敷市立旭丘小學
- 壽遠寺
相鄰車站
[編輯]注腳
[編輯]- ^ 岡山縣統計年報