深圳路面電車
深圳路面電車 (龍華路面電車 龍華新區現代路面電車示範線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 中國廣東省深圳市龍華區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 路面電車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 運營中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 平面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 11.683公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車型 | 中車株機超級電容100%低底盤路面電車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2017年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 6:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日乘客量 | 平均2萬人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 深圳市現代路面電車有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 深圳市現代路面電車有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳路面電車,[1]又名龍華路面電車或龍華新區現代路面電車示範線,是在中華人民共和國深圳市龍華區營運中的路面電車路線,於2015年7月30日正式開工建設,原預計2017年6月建成投入試營運,已於2017年10月28日通車。根據初步規劃方案,路線總規模11.9公里,設20站,平均站距0.8公里,分為主線與支線。主線由清湖站至新瀾站,走向為和平路—清龍路—梅龍大道—大和路—觀瀾人民路—環觀中路—橫坑路,與深圳地鐵4號線在清湖站、觀瀾站轉乘。支線由大和站至下圍站,沿環觀南路布置。通過合理的規劃路線,與龍華線形成互補和餵給功能。[2]
特色
[編輯]根據計劃,龍華區路面電車將採用混合路權形式,列車在主幹道上擁有獨立路權,軌道鑲嵌在道路中央的綠化帶上;車輛經過平交路口時和自用車共享路權,並遵守道路紅綠燈規則。為了有更好的城市景觀,列車採用無電車線的超級電容充電式電車。因為路面電車站間距只有五六百米,超級電容提供的電能足夠列車使用,停站上下車時20秒就可以完成充電,足夠列車運轉一至兩公里。路面電車將當做地鐵的延伸來使用,運轉速度有望接近地鐵。[3]
路線資料
[編輯]- 主線車站:清湖站、清龍站、清湖小學站、梅龍北站、碧瀾站、文瀾站、大和站、世紀廣場站、錦鯉站、河西站、觀城站、大布頭站、河東站、石角頭站、新瀾。其中清湖站、新瀾站與深圳地鐵4號綫轉乘。[4]
- 支線車站:東庵站、高新區西站、高新區站、高新區東站、下圍站。[4]
- 長度:11.683公里[4]
- 主線:8.578公里
- 支線:3.105公里
- 站數:20個[4]
- 主線:15個
- 支線:5個
- 初期客流預計:3.92萬人次/日[5]
- 主線:3.19萬人次/日
- 支線:0.73萬人次/日
- 近期全日客流:2萬人次/日(2018年3月25日)[6]
- 遠期全日客流:13.2萬人次/日
建設營運
[編輯]龍華新區現代路面電車示範線採用BOT模式,特許經營20年[7]。
目前,路面電車由中國中鐵股份有限公司與深圳市地鐵集團有限公司共同投資成立的深圳市現代路面電車有限公司負責建設、營運及為沿綫資源綜合開發[4]。
營運安排與統計
[編輯]龍華新區現代路面電車示範線開通之初,清湖至新瀾、清湖至下圍的行車間隔為20分鐘,而清湖至大和的行車間隔為10分鐘。2017年12月28日起,為滿足大部分市民出行需求,取消客流量較少的下圍至新瀾的運轉交路,並將電車調配至另外兩綫,從而令清湖至新瀾、清湖至下圍的行車間隔縮短至12分鐘,清湖至大和的行車間隔縮短至6分鐘。新運行圖較此前相比,運輸能力提升87%[8]。試營運期間,龍華新區現代路面電車示範線營運時間為每日6:30至23:00[9]。在2018年3月28日,全線提速,清湖至新瀾、清湖至下圍的行車間隔縮短至10分鐘,清湖至大和的行車間隔縮短至5分鐘。
截至2017年12月25日,龍華新區現代路面電車示範線已安全營運59天,安全運送乘客98萬餘人次,日均客流1.6萬餘人次[8]。截至2018年3月25日,已安全營運148天,累計運送乘客254萬餘人次,日均客運量由試營運初期的1.3萬人次攀升至2萬人次[6]。
車站連接
[編輯]由於車站設於馬路中央,為免影響交通,部分車流較多的車站特地興建人行天橋連接馬路兩旁的人行道,亦提供電梯連接地面、月台和人行天橋。清湖站的車站更興建人行天橋接駁現有地鐵車站出入口,亦提供電扶梯連接人行天橋。其他車站則於月台一端設置行人過路燈。
- 有軌車實行全程一票制,票價全程2元。
- 車票分四種,除車站自助售票機出售紙質二維碼單程票,亦提供深圳通、支付寶及微信公眾號購票三種模式,其中前者需在月台購票,而後三者則需使用電車上車門旁的讀卡器和二維碼掃描機。
- 車票有效時間為60分鐘,唯上車後只能乘搭同一班次電車,下車後轉乘另一列電車需重新繳付車資。
- 持深圳通卡可享95折優惠,在90分鐘內在路面電車與地鐵、常規公車間轉乘,在前款折扣的基礎上再可享0.4元優惠。
- 一名成年乘客可免費攜帶一名身高1.2米以下兒童乘車。
- 路面電車提供五折優惠,適用於使用深圳通學生卡學生乘客。
- 身高1.2米以下或6周歲以下的兒童可免費乘坐路面電車。
- 毎列電車上有驗票員(列車安全員)於列車行駛中使用手持設備驗票。
- 現時月台上的檢票機已不能使用,車資需於車門旁的讀卡器和二維碼掃描機上,以深圳通、具閃付功能的銀聯卡、紙質二維碼單程票或電子二維碼單程票任一方式支付。
用車
[編輯]龍華新區現代路面電車示範線現時採用由中車株機於2017年生產的超級電容100%低底盤路面電車,車身以白色和金色為主色調。因採用有軸轉向架,路面電車實現100%低底盤設置,車輛入口地板與月台幾乎平齊,特殊人士的輪椅可無障礙出行。車廂內部設置了近60個坐椅,大部分空間留作寬敞通道[10]。
車輛採用由西門子公司生產的三相誘導交流馬達1TB1422-0GA03型(功率 100 kW),而轉向架為同由西門子生產的 SF 30 Combino plus TFW 型(軸重 10 t,每卡車廂共有兩個 Bo-Bo 轉向架),動拖比為 3M1T,制軔方式為磁軌制軔。
車輛運轉
[編輯]根據通車前在地鐵站派發的單張,一期採用雙綫單向循環運轉[4],電車從清湖站開出,到達大和站後先走支綫到下圍站(交路2),從下圍站折返到大和站再右轉走主綫到新瀾站(交路3),最後從新瀾站折返,沿主綫返回清湖站(交路1)。但實際上路面電車設有3條路線,其中1號線泊於清湖站及新瀾站西月台,來往清湖及新瀾;2號線泊於清湖站東月台,來往清湖及下圍;3號線泊於新瀾站東月台,來往新瀾及下圍。清湖站及新瀾站為終端式月台設計,而下圍站的兩個側式月台則分佈在五和大道與環觀南路十字路口的東、西邊,列車駛入東邊的月台下車後,會再向前駛入調頭軌道,再以相反方向駛回另一方向。在2017年12月28日,電車公司取消3號線,來往新瀾站至下圍站的乘客,需在大和站下車,再重新購票登上另一線路的列車[11]。
由於電車軌道只建在道路中央的路面上,因此在穿過路口時產生平交道。理論上在平交道上,路面電車擁有優先通行權[12],但實際上電車仍需等候紅綠燈轉燈和路口交通指揮員指示才可開行。
上蓋物業
[編輯]龍華區路面電車擁有一個機廠。根據工程可行性研究初步成果,路面電車機廠位於龍華區行政文化服務中心(橫坑水庫)北邊,河西站和觀城站之間,用地規劃約8.14公頃,規劃容積率約4.1。不計機廠專用部分,可供房地產計畫開發的建築面積約29.6萬平方米,其中住宅面積16萬平方米,商業建築面積13.6萬平方米。若按每平方米5000元保守測算,該機廠上蓋物業土地出讓收入最少14.8億元,該部分收入可用於平衡龍華區對現代路面電車的建設投資。[13]
爭議
[編輯]- 由於路面電車方案與深圳地鐵4號線北延段走向基本一致,雖然實際上深圳地鐵4號線途徑觀瀾大道而路面電車經過大和路,仍有網友認為該項工程有重複建設之嫌。也有市民提出,路面電車已經是「快要被淘汰」的交通方式,並且占用公共道路資源,也影響市容。[5]
- 錦鯉站的車站英文名稱採用漢語拼音Jinli,但在某些站牌卻採用日語拼音Koi。
- 雖然名義上為路面電車。但是如果按照國際標準來分類,實際則不是路面電車,而應該為輕鐵。
- 自取消新瀾至下圍的3號綫後,受影響的乘客如繼續乘搭路面電車,需在大和站下車,經人行天橋到達另一邊月台,再重新購票乘車。
歷史
[編輯]- 2012年6月,深圳市政府副秘書長、市軌道辦主任趙鵬林曾到包括龍華新區以及寶安等地調研,核心議題是試點運轉路面電車。[14]
- 2012年7月12日下午,深圳市市委常委會聽取了《我市發展現代路面電車工作情況匯報》,深圳將在機場、坪山、龍華、羅湖選擇建設現代路面電車試點路線,預計2013年底或2014年上半年試點路線可建成試用並陸續通車營運。[15]
- 2012年10月,深圳市規劃國土委龍華管理局表示,龍華新區將在全市率先試點現代路面電車,試點方案已初步確定。有關方面已完成了現代路面電車試點路線的前期規劃研究工作,並初步規劃了路線編制規劃圖。[16]
- 2013年1月,工程可行性研究報告初稿編制完成。[13]
- 2013年3月,深圳市軌道辦會同龍華新區向市政府專題匯報了工程可行性研究報告,表示還需要對工程可行性研究報告進一步修改和完善。[13]
- 2013年4月初,龍華新區城建局表示,現代路面電車計畫已完成前期工作進度的70%、計畫整體進度的15%。[13]
- 2015年7月30日,正式動工興建[7]。
- 2017年1月18日,首列車運抵橫坑機廠。[17][18]
- 2017年6月27日,路面電車試運轉[12]。
- 2017年10月28日,路面電車正式開通試運營[19][20]。
- 2017年12月28日,取消新瀾至下圍的路線,將電車調配至其餘兩條路線,以加強兩線的班次,並在清湖站至大和站採用聯合班次。清湖至新瀾及清湖至下圍的班次為12分鐘,而清湖至大和的班次則為6分鐘[11]。
- 2018年3月28日,全線提速,班次提升為10分鐘,而清湖至大和的班次則為提升為5分鐘[6]。
- 2018年6月28日起,全線第三次壓縮行車間隔,「清湖-新瀾」和「清湖-下圍」區段行車間隔由之前的10分鐘壓縮至8分鐘,「清湖-大和」共線段行車間隔則由之前的5分鐘壓縮至4分鐘。[21]
- 2018年11月18日,龍華路面電車當日客流量突破4萬人次大關並創下了4.02萬人次的客流記錄。[22]
- 2022年5月26日,因龍華大道道路搶修施工,清湖至大和區段暫停營運,上述區段中止營運期間深圳路面電車營運區段調整為新瀾至下圍。[23]
- 2022年6月8日19:00,龍華大道搶修完成,清湖至大和區段恢復營運,深圳路面電車恢復原有原有營運模式。
車站及接駁路線
[編輯]車站名稱 | 英文名稱 | 所在區域 | 啟用日期 | 轉乘路線 | 月台類型 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳路面電車主線 | ||||||
清湖 | Qinghu | 龍華區 | 2017年10月28日 | 清湖站:4號線 | 島式 | |
清龍 | Qinglong | |||||
清湖學校 | Qinghu School | 曾用規劃名「新區服務大廳」 | ||||
梅龍北 | Meilong North | 曾用規劃名「清湖小學」 | ||||
碧瀾 | Bilan | 側式 | 曾用規劃名「清湖工業城」 | |||
文瀾 | Wenlan | |||||
大和[1] | Dahe | 下圍支線 | ||||
世紀廣場 | Shiji Square | 島式 | ||||
錦鯉 | Jinli | 曾用規劃名「田寮新村」 | ||||
河西 | Hexi | 曾用規劃名「橫坑」 | ||||
觀城 | Guancheng | |||||
大布頭 | Dabutou | 側式 | 曾用規劃名「河西」 | |||
河東 | Hedong | 島式 | ||||
石角頭 | Shijiaotou | 側式 | ||||
新瀾 | Xinlan | 觀瀾站:4號線 | 島式 | 曾用規劃名「觀瀾中心」 | ||
深圳路面電車下圍支線 | ||||||
大和 | Dahe | 龍華區 | 2017年10月28日 | 路面電車主線 | 側式 | |
東庵 | Dongan | 曾用規劃名「環觀南路」 | ||||
高新區西 | HTIP West | 曾用規劃名「長坑」 | ||||
高新區 | HTIP | 曾用規劃名「觀瀾科技園」 | ||||
高新區東 | HTIP East | |||||
下圍 | Xiawei | |||||
注釋 | ||||||
| ||||||
未來發展
[編輯]路面電車將分為三條綫(現時通車的為1號綫部分(即主綫)及2號綫部分(即支綫)),其中1號綫將向南、北伸延,2號綫將向東、西伸延,並在1號綫南部新加3號綫,屆時將覆蓋大浪、坂雪崗、觀瀾、白石龍、樟坑等地。總長度約46公里。[22]
參考資料
[編輯]- ^ 深圳有轨电车. 218-02-01 [2018-02-01]. (原始內容存檔於2020-12-03).
- ^ 龙华有轨电车方案初步确定. 2012-11-02 [2013-05-21].[永久失效連結]
- ^ 龙华有轨电车年内开建 不戴“辫子”运行速度接近地铁. 深圳特區報. 2013-05-13 [2013-05-21]. (原始內容存檔於2013-06-09).
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 深圳市現代路面電車小冊子
- ^ 5.0 5.1 深圳首条“有轨电车”再起争议. 南方日報. 2013-04-17 [2013-05-23]. (原始內容存檔於2019-06-05).
- ^ 6.0 6.1 6.2 龙华有轨电车28日起提速. [2018-04-19]. (原始內容存檔於2018-04-19).
- ^ 7.0 7.1 深圳地鐵 - 深圳首條現代路面電車路線龍華開建 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- ^ 8.0 8.1 深圳龙华有轨电车压缩行车间隔压缩 . 深圳新聞網. 2017-12-26 [2018-01-01]. (原始內容存檔於2018-01-02).
- ^ 深圳龙华有轨电车超全乘坐指南(持续更新版). 深圳本地寶. 2017-12-26 [2018-01-01]. (原始內容存檔於2020-02-07).
- ^ 高曉燕. 赞!中车株机研制的现代有轨电车在深圳空载试跑. 株洲日報. 2017-04-01 [2018-01-01]. (原始內容存檔於2019-06-09).
- ^ 11.0 11.1 龙华有轨电车28日起缩短行车间隔. [2018-04-19]. (原始內容存檔於2018-04-19).
- ^ 12.0 12.1 龙华现代有轨电车试运行. [2017-07-21]. (原始內容存檔於2017-06-29).
- ^ 13.0 13.1 13.2 13.3 龙华新区有轨电车今年动工. 深圳商報. 2013-04-13 [2013-05-21]. (原始內容存檔於2013-05-11).
- ^ 龙华新区筹建有轨电车直通观澜 暂设13站. 南方網. 2012-10-06 [2013-05-21]. (原始內容存檔於2012-12-27).
- ^ 深圳将发展现代有轨电车. 深圳特區報. 2012-07-13 [2013-05-21]. (原始內容存檔於2012年8月18日).
- ^ 建9公里线路,有轨电车将开进龙华!. 晶報. 2012-10-09 [2013-05-21]. (原始內容存檔於2015年12月8日).
- ^ 深圳有轨电车第一列车抵深调试. 深圳特區報. 2017-01-20 [2017-02-13]. (原始內容存檔於2017-02-13).
- ^ 龙华首列有轨电车是只“微笑海豚”. 寶安日報. 2017-01-20 [2017-02-13]. (原始內容存檔於2017-02-14).
- ^ 千呼万唤!深圳龙华有轨电车今天起开通迎客. [2017-10-29]. (原始內容存檔於2018-07-11).
- ^ 龙华有轨电车正式开通. [2018-04-19]. (原始內容存檔於2018-04-19).
- ^ 深圳龙华有轨电车第三次提速 行车间隔压缩至4分钟一趟 - 深圳本地宝. jt.sz.bendibao.com. [2019-05-10]. (原始內容存檔於2019-05-10).
- ^ 22.0 22.1 4万人次!龙华现代有轨电车日客流量再创新高 - 深圳市交通运输局. www.sz.gov.cn. [2019-05-10]. (原始內容存檔於2019-05-10).
- ^ 深圳龙华有轨电车临时运营调整信息 - 深圳本地宝. jt.sz.bendibao.com. [2022-06-01]. (原始內容存檔於2022-06-08).