王崇耀
外觀
此條目需要擴充。 (2013年9月21日) |
王崇耀 | |||
---|---|---|---|
兄弟象 – 背號79 | |||
捕手 | |||
出生: 中華民國台灣 | 1976年7月23日|||
| |||
首秀 | |||
1999年3月14日,代表興農牛 | |||
生涯成績 (2000年10月止) | |||
打擊率 | 0.166 | ||
全壘打 | 0 | ||
打點 | 18 | ||
球隊 | |||
球員時期 教練時期
|
王崇耀(1976年7月23日—)為台灣的棒球選手之一,僅僅兩年的職棒生涯效力於中華職棒興農牛及兄弟象。目前為兄弟象的捕手教練。
經歷
[編輯]職棒生涯成績
[編輯]年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死球 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999年 | 興農牛 | 77 | 237 | 39 | 0 | 18 | 6 | 7 | 38 | 43 | 1 | 0.165 |
2000年 | 兄弟象 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.200 |
合計 | 2年 | 87 | 247 | 41 | 0 | 18 | 6 | 8 | 39 | 45 | 1 | 0.166 |
特殊事蹟
[編輯]外部連結
[編輯]- 王崇耀在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 球員資訊和成績在中華職棒官網(中文)