第17回日刊體育日劇大賞
外觀
第17回日刊體育日劇大賞是針對2013年春季(4-6月)至2014年冬季(1-3月)播出的連續劇作出的觀眾投票,以下為入圍及得獎名單。[1]
評選方式
[編輯]日刊體育網站在每年每季度電視劇播畢後進行當季度的日劇票選,每季每個部門前五名者,會成為年度決選提名者,投票出作品賞、主演男優賞、主演女優賞、助演男優賞、助演女優賞五個獎項。
作品賞
[編輯]名次 | 連續劇 | 電視台 | 票數 |
---|---|---|---|
1 | 半澤直樹 王牌銀行員[2] | TBS電視台 | 395 |
2 | 失戀巧克力 | 富士電視台 | 388 |
3 | A.I.人工智慧男友 | TBS電視台 | 306 |
4 | 東京下町古書店 | 日本電視台 | 221 |
5 | 小海女 | NHK電視台 | 195 |
6 | 我存在的時間 | 富士電視台 | 97 |
7 | 裸夏戀人 | 富士電視台 | 89 |
8 | 家族遊戲 | 富士電視台 | 82 |
9 | 派遣女醫X 第2部 | 朝日電視台 | 63 |
10 | 多謝款待 | NHK電視台 | 59 |
主演男優賞
[編輯]名次 | 演員 | 連續劇 | 票數 |
---|---|---|---|
1 | 堺雅人[3] | 半澤直樹 王牌銀行員 | 461 |
2 | 松本潤 | 失戀巧克力 | 388 |
3 | 木村拓哉 | A.I.人工智慧男友 | 312 |
4 | 龜梨和也 | 東京下町古書店 | 223 |
5 | 三浦春馬 | 我存在的時間 | 118 |
6 | 櫻井翔 | 家族遊戲 | 106 |
7 | 山下智久 | 裸夏戀人 | 93 |
8 | 水谷豐 | 相棒season12 | 90 |
9 | 堺雅人 | Legal high 2 | 65 |
10 | 福山雅治 | 破案天才伽利略2 | 64 |
主演女優賞
[編輯]名次 | 演員 | 連續劇 | 票數 |
---|---|---|---|
1 | 能年玲奈[4] | 小海女 | 494 |
2 | 杏 | 多謝款待 | 269 |
3 | 綾瀨遙 | 八重之櫻 | 215 |
4 | 米倉涼子 | 派遣女醫X 第2部 | 197 |
5 | 滿島光 | 我的超人媽媽 | 162 |
6 | 篠原涼子 | 灰姑娘拉警報 | 161 |
7 | 蘆田愛菜 | 明天媽媽不在 | 131 |
8 | 天海祐希 | 女王偵訊室 | 102 |
9 | 新垣結衣 | 公關室愛情 | 81 |
10 | 中谷美紀 | 軍師官兵衛 | 65 |
助演男優賞
[編輯]名次 | 演員 | 連續劇 | 票數 |
---|---|---|---|
1 | 片岡愛之助[5] | 半澤直樹 王牌銀行員 | 256 |
2 | 遠藤憲一 | A.I.人工智慧男友 | 254 |
香川照之 | 半澤直樹 王牌銀行員 | ||
4 | 佐藤隆太 | 失戀巧克力 | 196 |
5 | 玉置浩二 | 東京下町古書店 | 182 |
6 | 溝端淳平 | 失戀巧克力 | 108 |
7 | 三浦春馬 | 灰姑娘拉警報 | 107 |
8 | 松田龍平 | 小海女 | 90 |
9 | 稲垣吾郎 | 神偷聯盟~以愛為名 盜亦有道~ | 87 |
10 | 東出昌大 | 多謝款待 | 77 |
助演女優賞
[編輯]名次 | 演員 | 連續劇 | 票數 |
---|---|---|---|
1 | 柴崎幸[6] | A.I.人工智慧男友 | 301 |
2 | 石原聰美 | 失戀巧克力 | 270 |
3 | 小泉今日子 | 小海女 | 260 |
4 | 多部未華子 | 東京下町古書店 | 173 |
5 | 水川麻美 | 失戀巧克力 | 163 |
6 | 新垣結衣 | Legal high 2 | 146 |
7 | 上戸彩 | 半澤直樹 王牌銀行員 | 118 |
8 | 木村綠子 | 多謝款待 | 116 |
9 | 多部未華子 | 我存在的時間 | 107 |
10 | 藥師丸博子 | 小海女 | 100 |
外部連結
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 第17回日刊スポーツ・ドラマグランプリ発表!. 日刊體育. 2014-05-01 [2017-10-14]. (原始內容存檔於2021-01-28) (日語).
- ^ 「半沢直樹」が作品賞 日刊ドラマGP. 日刊體育. 2014-05-05 [2017-10-14]. (原始內容存檔於2017-10-15) (日語).
- ^ 堺雅人が主演男優賞 日刊ドラマGP. 日刊體育. 2014-05-05 [2017-10-14]. (原始內容存檔於2017-10-14) (日語).
- ^ 能年玲奈が主演女優賞「間抜け」演出. 日刊體育. 2014-05-06 [2017-10-14]. (原始內容存檔於2019-05-14) (日語).
- ^ 片岡愛之助、オネエキャラで助演男優賞. 日刊體育. 2014-05-08 [2017-10-14]. (原始內容存檔於2017-10-14) (日語).
- ^ 柴咲コウが助演女優賞 女性支持を得た. 日刊體育. 2014-05-09 [2017-10-10]. (原始內容存檔於2020-12-04) (日語).
外部連結
[編輯]- 日刊體育日劇大賞第17回得獎名單 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (日語)