約瑟夫·馬索普斯特
外觀
此條目需要擴充。 (2018年6月11日) |
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | 1931年2月9日 | ||
出生地點 | 捷克斯洛伐克Střimice | ||
逝世日期 | 2015年6月29日 | (84歲)||
逝世地點 | 捷克布拉格 | ||
身高 | 1.77公尺(5英尺91⁄2英寸) | ||
位置 | 中場 | ||
青年隊 | |||
1945–1950 | FK SIAD Most | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
1950–1952 | 特普利策足球俱樂部 | ||
1952–1968 | 布拉格杜克拉 | 386 | (79) |
1968–1970 | Crossing Molenbeek | ||
國家代表隊 | |||
1954–1966 | 捷克斯洛伐克國家足球隊 | 63 | (10) |
執教球隊 | |||
1973–1976 | 布拉格杜克拉 | ||
1976–1980 | 布爾諾足球俱樂部 | ||
1980–1984 | 皇家哈瑟爾特運動俱樂部 | ||
1984–1987 | 捷克斯洛伐克國家足球隊 | ||
1988–1991 | 印尼國家青年隊(Indonesia Junior team) | ||
1992 | 布爾諾足球俱樂部 | ||
1993–1996 | FK Pelikán Děčín | ||
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 |
約瑟夫·馬索普斯特(捷克語:Josef Masopust,1931年2月9日—2015年6月29日),捷克足球運動員、教練,他曾帶領所屬的國家隊踢進了1962年國際足總世界盃決賽,被譽為捷克最偉大的足球員之一。
生平
[編輯]2015年6月29日上午,因長期疾病於故鄉過世[1]。
參考文獻
[編輯]- ^ KAREL JANICEK. 2015-06-29. 美聯社. 2015-06-29 [2015-06-29]. (原始內容存檔於2015-07-01) (英語).