約翰·弗萊克
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | John Alexander Fleck[1] | ||
出生日期 | 1991年8月24日 | ||
出生地點 | 蘇格蘭格拉斯哥 | ||
身高 | 1.69公尺(5英尺61⁄2英寸) | ||
位置 | 中場 | ||
球隊資訊 | |||
現在所屬 | 切斯特菲爾德 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2007–2012 | 流浪者 | 41 | (2) |
2012 | → 黑潭 (租借) | 7 | (0) |
2012–2016 | 科芬特里 | 162 | (8) |
2016–2024 | 謝菲爾德聯 | 256 | (15) |
2024 | 布萊克本流浪者 | 1 | (0) |
2024– | 切斯特菲爾德 | 0 | (0) |
國家代表隊‡ | |||
2007–2008 | 蘇格蘭U-17 | 9 | (3) |
2008–2010 | 蘇格蘭U-19 | 4 | (0) |
2009–2012 | 蘇格蘭U-21 | 4 | (0) |
2019–2021 | 蘇格蘭 | 5 | (0) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2021年3月14日 ‡ 國家代表隊出場次數和進球數 最後更新於:2021年3月31日 |
約翰·亞歷山大·弗萊克(英語:John Alexander Fleck,1991年8月24日—),是一名蘇格蘭的職業足球運動員,司職中場,現效力英乙俱樂部切斯特菲爾德,蘇格蘭足球代表隊成員。
生涯統計
[編輯]最後更新:2016年5月8日
俱樂部 | 賽季 | 聯賽 | 國內盃賽 | 聯賽盃 | 其他 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | ||
流浪者 | 2007–08 | 蘇格蘭足球冠軍聯賽 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2008–09 | 蘇格蘭足球冠軍聯賽 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
2009–10 | 蘇格蘭足球冠軍聯賽 | 15 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3[a] | 0 | 23 | 2 | |
2010–11 | 蘇格蘭足球冠軍聯賽 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2[a][b] | 0 | 17 | 0 | |
2011–12 | 蘇格蘭足球冠軍聯賽 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
合計 | 41 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 58 | 3 | ||
黑潭 (租借) | 2011–12[2] | 英格蘭足球冠軍聯賽 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
科芬特里 | 2012–13 | 英格蘭甲級足球聯賽 | 35 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4[c] | 0 | 42 | 3 |
2013–14 | 英格蘭甲級足球聯賽 | 43 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1[c] | 0 | 49 | 1 | |
2014–15 | 英格蘭甲級足球聯賽 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3[c] | 0 | 48 | 0 | |
2015–16 | 英格蘭甲級足球聯賽 | 40 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1[c] | 0 | 43 | 4 | |
合計 | 162 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 182 | 8 | ||
生涯合計 | 210 | 10 | 16 | 0 | 8 | 1 | 14 | 0 | 248 | 11 |
榮譽
[編輯]參考
[編輯]- ^ List of Players under Written Contract Registered Between 01/01/2012 and 31/01/2012 (PDF). The Football Association. [2012-03-05]. (原始內容存檔於2012-02-04).
- ^ 約翰·弗萊克在2011/2012赛季中的出场记录. Soccerbase. Centurycomm. [7 January 2016].
外部連結
[編輯]- Soccerway資料庫:約翰·弗萊克
- 足球資料庫:John Fleck的球員統計數據