維傑·庫馬爾·辛格
外觀
此條目可參照英語維基百科相應條目來擴充。 (2020年6月23日) |
General 維傑·庫馬爾·辛格 PVSM, AVSM, YSM, ADC | |
---|---|
印度政府部長聯盟理事會 | |
現任 | |
就任日期 2014年5月26日 | |
Ministry | Term |
道路運輸及公路部 | 2019年5月31日 - |
印度外交部 | 2014年5月26日 - 2019年5月30日 |
Ministry of Statistics and Programme Implementation (Independent charge) | 2014年11月9日 - 2016年7月5日 |
Minister of Development of the North Eastern Region (Independent charge) | 26 May 2014 - 9 November 2014 |
人民院 | |
現任 | |
就任日期 2014年5月16日 | |
前任 | 拉傑納特·辛格 |
選區 | Ghaziabad |
多數票 | 501,500 (61.96%) |
24th Chief of the Army Staff | |
任期 2010年3月31日—2012年5月31日 | |
總統 | 普拉蒂巴·帕蒂爾 |
總理 | 曼莫漢·辛格 |
前任 | Deepak Kapoor |
繼任 | Bikram Singh |
個人資料 | |
出生 | 印度馬哈拉施特拉邦浦那 | 1951年5月10日
國籍 | Indian |
政黨 | 印度人民黨 |
母校 | National Defence Academy Indian Military Academy 遊騎兵學校 Defence Services Staff College United States Army War College |
獲獎 | Param Vishisht Seva Medal Ati Vishisht Seva Medal Yudh Seva Medal |
軍事背景 | |
效忠 | 印度 |
服役 | 印度陸軍 |
服役時間 | 1970年6月14日 - 2012年5月31日 |
軍階 | General |
部隊 | Rajput Regiment |
指揮 | Chief of Army Staff Eastern Command II Corps Victor Force, Rashtriya Rifles 168th Infantry Brigade 2 Rajput (Kali Chindi) |
參戰 | 1971年印巴戰爭 Operation Pawan 卡吉爾戰爭 |
維傑·庫馬爾·辛格(英語:Vijay Kumar Singh,1951年5月10日—),男,印度政治人物,印度交通及運輸大臣、前國防部長和四星上將。[1]。
參考
[編輯]- ^ Singh & Verma 2013,第17頁.