納坦
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | Natan Bernardo de Souza | ||
出生日期 | 2001年2月6日 | ||
出生地點 | 巴西塞拉 | ||
身高 | 6英尺2英寸(1.88公尺) | ||
位置 | 後衛 | ||
球隊資訊 | |||
現在所屬 | 貝迪斯(拿坡里租借) | ||
球衣號碼 | 6 | ||
青年隊 | |||
2015 | 龐特普雷塔 | ||
2016–2020 | 佛朗明哥 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2020–2021 | 佛朗明哥 | 17 | (1) |
2021 | → 布拉甘蒂諾紅牛(租借) | 29 | (0) |
2022–2023 | 布拉甘蒂諾紅牛 | 59 | (3) |
2023– | 拿坡里 | 14 | (0) |
2024– | 貝迪斯(租借) | 0 | (0) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2024年8月15日 |
納坦·貝爾納多·德索薩(葡萄牙語:Natan Bernardo de Souza;2001年2月6日—),簡稱納坦(葡萄牙語:Natan),是一名巴西足球員,場上司職後衛,目前被義甲球隊拿坡里租借至貝迪斯。
俱樂部生涯
[編輯]佛朗明哥
[編輯]納坦在2001年2月6日出生於巴西聖埃斯皮里圖州的塞拉。他在佛朗明哥開始了他的職業生涯。2020年9月27日,納坦在佛朗明哥1-1戰平帕爾梅拉斯的比賽中首發出場,並打滿了全場比賽,完成了一線隊首秀。[1]
租借至布拉甘蒂諾紅牛
[編輯]生涯數據
[編輯]俱樂部
[編輯]最後更新:2021年3月15日[2]
俱樂部 | 賽季 | 聯賽 | 盃賽 | 洲際比賽 | 其他 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽等級 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | ||
佛朗明哥 | 2020 | 巴甲 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1[a] | 0 | – | 15 | 1 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3[b] | 0 | 3 | 0 | ||
生涯合計 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1 |
榮譽
[編輯]俱樂部
[編輯]- 佛朗明哥
參考資料
[編輯]- ^ Palmeiras 1–1 Flamengo. Soccerway. [2021-04-02]. (原始內容存檔於2020-10-21).
- ^ Soccerway資料庫:納坦
外部連結
[編輯]- 納坦在ZeroZero中的檔案 (葡萄牙文)