美國名人賽
外觀
賽事資訊 | |
---|---|
舉辦地點 | 美國奧古斯塔 |
創辦 | 1934 |
球場 | 奧古斯塔國家高爾夫俱樂部 |
標準桿 | 72 |
長度 | 7,435碼(6,799公尺)[1] |
巡迴賽 | PGA巡迴賽 PGA歐洲巡迴賽 日本巡迴賽 |
賽制 | 比桿賽 |
總獎金 | $11.5 million |
比賽月份 | 4月 |
賽會紀錄 | |
總計 | 268 達斯汀·約翰遜 (2020) |
距標準桿 | −20[2] |
目前冠軍 | |
斯科蒂·謝弗勒 | |
2022年美國名人賽 |
大師賽(Masters Tournament,簡稱The Masters),與英國公開賽(The Open Championship)、美國公開賽(United States Open Championship)和PGA錦標賽(PGA Championship)同屬高爾夫球界的四大錦標賽(Major Championship)賽事。美國名人賽每年都在天才球員鮑比·瓊斯設計的奧古斯塔高爾夫球俱樂部舉辦。依照傳統,勝利者會穿上代表名人賽冠軍的綠色外套。
票務
[編輯]大師賽的門票雖然不貴,但是一票難求。即使是練習輪也很難進入。練習輪門票的申請必須提前近一年提出,並通過隨機抽籤選出成功的申請者。實際比賽的門票僅出售給已關閉的讚助人名單中的成員。顧客名單的等候名單于1972年開放,並於1978年關閉。它於2000年重新開放,隨後再次關閉。2008年,美國大師賽還開始允許兒童(8至16歲)在持有徽章的讚助人陪同下免費參加比賽。
獲得大師賽徽章的困難使得這項賽事成為二級門票市場上最大的賽事之一。大師賽的大部分徽章每年都會交付給同一組贊助人、粉絲和會員,這些常年持票人有時會決定通過大型門票市場出售他們的徽章。
歷屆冠軍
[編輯]年 | 冠軍 | 國籍 | 成績 |
獲勝差距 | 冠軍獎金 ($) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 斯科蒂·謝弗勒 | 美國 | -11 | 4 | 3,600,000 |
2023 | 喬恩·拉姆 | 西班牙 | -12 | 4 | 3,240,000 |
2022 | 斯科蒂·謝弗勒 | 美國 | -10 | 3 | 2,700,000 |
2021 | 松山英樹 | 日本 | -10 | 1 | 2,070,000[3] |
2020 | 達斯汀·約翰遜 | 美國 | -20 | 5 | 2,070,000[2] |
2019 | 老虎·伍茲 (5) | 美國 | -13 | 1 | 2,070,000 |
2018 | 派翠克·里德 | 美國 | -15 | 1 | 1,980,000 |
2017 | 塞爾希奧·加西亞 | 西班牙 | -9 | Playoff | 1,980,000 |
2016 | 丹尼·威爾利特 | 英格蘭 | -5 | 3 | 1,800,000 |
2015 | 喬丹·斯皮思 | 美國 | -18 | 4 | 1,800,000 |
2014 | 巴巴·沃森 (2) | 美國 | -8 | 3 | 1,620,000 |
2013 | 亞當·斯科特 | 澳洲 | -9 | Playoff | 1,440,000 |
2012 | 巴巴·沃森 | 美國 | −10 | Playoff (2) | 1,440,000 |
2011 | 查爾·舒瓦特澤爾 | 南非 | −14 | 2 | 1,440,000 |
2010 | 菲爾·米克森 (3) | 美國 | −16 | 3 | 1,350,000 |
2009 | 安赫爾·卡布雷拉 | 阿根廷 | −12 | Playoff (3) | 1,350,000 |
2008 | 特雷弗·伊梅爾曼 | 南非 | −8 | 3 | 1,350,000 |
2007 | 扎克·詹森 | 美國 | +1 | 2 | 1,305,000 |
2006 | 菲爾·米克森 (2) | 美國 | −7 | 2 | 1,260,000 |
2005 | 老虎·伍茲 (4) | 美國 | −12 | Playoff (2) | 1,260,000 |
2004 | 菲爾·米克森 | 美國 | −9 | 1 | 1,117,000 |
2003 | 麥克·維爾 | 加拿大 | −7 | Playoff (2) | 1,080,000 |
2002 | 老虎·伍茲 (3) | 美國 | −12 | 3 | 1,008,000 |
2001 | 老虎·伍茲 (2) | 美國 | −16 | 2 | 1,008,000 |
2000 | 維傑·辛格 | 斐濟 | −10 | 3 | 828,000 |
1999 | 何塞·瑪利亞·奧拉薩巴爾 (2) | 西班牙 | −8 | 2 | 720,000 |
1998 | 馬克·奧梅拉 | 美國 | −9 | 1 | 576,000 |
1997 | 老虎·伍茲 | 美國 | −18 | 12 | 486,000 |
1996 | 尼克·佛度 (3) | 英格蘭 | −12 | 5 | 450,000 |
1995 | 本·克倫肖 (2) | 美國 | −14 | 1 | 396,000 |
1994 | 何塞·瑪利亞·奧拉薩巴爾 | 西班牙 | −9 | 2 | 360,000 |
1993 | 伯納德·蘭格 (2) | 德國 | −11 | 4 | 306,000 |
1992 | 弗雷德·卡波斯 | 美國 | −13 | 2 | 270,000 |
1991 | 伊恩·伍斯南 | 威爾斯 | −11 | 1 | 243,000 |
1990 | 尼克·佛度 (2) | 英格蘭 | −10 | Playoff (2) | 225,000 |
1989 | 尼克·佛度 | 英格蘭 | −5 | Playoff (2) | 200,000 |
1988 | 桑迪·萊爾 | 蘇格蘭 | −7 | 1 | 183,800 |
1987 | 拉里·米茲 | 美國 | −3 | Playoff (3) | 162,000 |
1986 | 傑克·尼克勞斯 (6) | 美國 | −9 | 1 | 144,000 |
1985 | 伯納德·蘭格 | 西德 | −6 | 2 | 126,000 |
1984 | 本·克倫肖 | 美國 | −11 | 2 | 108,000 |
1983 | 塞維·巴列斯特羅斯 (2) | 西班牙 | −8 | 4 | 90,000 |
1982 | 克雷格·斯塔德勒 | 美國 | −4 | Playoff (2) | 64,000 |
1981 | 湯姆·沃森 (2) | 美國 | −8 | 2 | 60,000 |
1980 | 塞維·巴列斯特羅斯 | 西班牙 | −13 | 4 | 55,000 |
1979 | 富齊·佐勒 | 美國 | −8 | Playoff (3) | 50,000 |
1978 | 蓋瑞·普萊爾 (3) | 南非 | −11 | 1 | 45,000 |
1977 | 湯姆·沃森 | 美國 | −12 | 2 | 40,000 |
1976 | 雷蒙德·弗洛伊德 | 美國 | −17 | 8 | 40,000 |
1975 | 傑克·尼克勞斯 (5) | 美國 | −12 | 1 | 40,000 |
1974 | 蓋瑞·普萊爾 (2) | 南非 | −10 | 2 | 35,000 |
1973 | 湯米·亞倫 | 美國 | −5 | 1 | 30,000 |
1972 | 傑克·尼克勞斯 (4) | 美國 | −2 | 3 | 25,000 |
1971 | 查爾斯·庫迪 | 美國 | −9 | 2 | 25,000 |
1970 | 比利·卡斯珀 | 美國 | −9 | Playoff (2) | 25,000 |
1969 | 喬治·阿切爾 | 美國 | −7 | 1 | 20,000 |
1968 | 鮑勃·蓋比 | 美國 | −11 | 1 | 20,000 |
1967 | 蓋伊·布魯爾 | 美國 | −8 | 1 | 20,000 |
1966 | 傑克·尼克勞斯 (3) | 美國 | E | Playoff (3) | 20,000 |
1965 | 傑克·尼克勞斯 (2) | 美國 | −17 | 9 | 20,000 |
1964 | 阿諾德·帕爾默 (4) | 美國 | −12 | 6 | 20,000 |
1963 | 傑克·尼克勞斯 | 美國 | −2 | 1 | 20,000 |
1962 | 阿諾德·帕爾默 (3) | 美國 | −8 | Playoff (3) | 20,000 |
1961 | 蓋瑞·普萊爾 | 南非 | −8 | 1 | 20,000 |
1960 | 阿諾德·帕爾默 (2) | 美國 | −6 | 1 | 17,500 |
1959 | 小阿特‧沃爾 | 美國 | −4 | 1 | 15,000 |
1958 | 阿諾德·帕爾默 | 美國 | −4 | 1 | 11,250 |
1957 | 道格·福特 | 美國 | −5 | 3 | 8,750 |
1956 | 小傑克·伯克 | 美國 | +1 | 1 | 6,000 |
1955 | 卡里·米德考夫 | 美國 | −9 | 7 | 5,000 |
1954 | 薩姆·斯尼德 (3) | 美國 | +1 | Playoff (2) | 5,000 |
1953 | 本·霍根 (2) | 美國 | −14 | 5 | 4,000 |
1952 | 薩姆·斯尼德 (2) | 美國 | −2 | 4 | 4,000 |
1951 | 本·霍根 | 美國 | −8 | 2 | 3,000 |
1950 | 吉米·德馬雷 (3) | 美國 | −5 | 2 | 2,400 |
1949 | 薩姆·斯尼德 | 美國 | −6 | 3 | 2,750 |
1948 | 克勞德·哈蒙 | 美國 | −9 | 5 | 2,500 |
1947 | 吉米·德馬雷 (2) | 美國 | −7 | 2 | 2,500 |
1946 | 赫爾曼·凱澤 | 美國 | −6 | 1 | 2,500 |
1943–45年比賽因為二次大戰取消 | |||||
1942 | 拜倫·尼爾森 (2) | 美國 | −8 | Playoff (2) | 1,500 |
1941 | 克雷格·伍德 | 美國 | −8 | 3 | 1,500 |
1940 | 吉米·德馬雷 | 美國 | −8 | 4 | 1,500 |
1939 | 拉爾夫·古爾德 | 美國 | −9 | 1 | 1,500 |
1938 | 亨利·皮卡德 | 美國 | −3 | 2 | 1,500 |
1937 | 拜倫·尼爾森 | 美國 | −5 | 2 | 1,500 |
1936 | 霍頓·史密斯 (2) | 美國 | −3 | 1 | 1,500 |
1935 | 吉恩·薩拉森 | 美國 | −6 | Playoff (2) | 1,500 |
1934 | 霍頓·史密斯 | 美國 | −4 | 1 | 1,500 |
參考資料
[編輯]- ^ Inside the course: Augusta National Golf Club. PGA Tour. April 1, 2012 [August 24, 2012]. (原始內容存檔於2012-04-04).
- ^ 2.0 2.1 2020高爾夫美國名人賽 Dustin Johnson破紀錄奪冠 潘政琮並列第七創台灣史上最佳. 運動視界. 2020-11-16 [2021-04-12]. (原始內容存檔於2021-04-12).
- ^ 美國名人賽松山英樹封王 日籍男子高球選手首奪大賽冠軍[影]. 中央通訊社. 2021-04-12 [2021-04-12]. (原始內容存檔於2021-04-12).