瑞克·布朗森
外觀
個人資料 | |
---|---|
出生 | 紐約州雪城 | 1972年6月14日
國籍 | 美國 |
登錄身高 | 6英尺4英寸(1.93公尺) |
登錄體重 | 190英磅(86公斤) |
職業資料 | |
高中 | 麻薩諸塞州塞勒姆高中 |
大學 | 天普大學 |
NBA選秀 | 1995年 / 選秀落選 |
職業生涯 | 1995年–2006年 |
位置 | 後衛[1] |
號碼 | 5,9,11,40[1] |
教練生涯 | 2007年–至今 |
生涯歷史 | |
球員時期: | |
1995–1996 | 阿得雷德36人 |
1996–1997 | 闊德城雷霆 |
1997 | 康乃狄克驕傲 |
1997–1998 | 波特蘭拓荒者 |
1998–1999 | 康乃狄克驕傲 |
1999–2000 | 紐約尼克 |
2000 | 波士頓塞爾提克 |
2000–2001 | 紐約尼克 |
2001–2002 | 波特蘭拓荒者 |
2002–2003 | 芝加哥公牛 |
2003 | 多倫多暴龍 |
2003–2004 | 芝加哥公牛 |
2004 | Progresso Castelmaggiore |
2004–2005 | 洛杉磯快艇 |
2005–2006 | 西雅圖超音速 |
2006–2007 | 休士頓火箭 |
教練時期: | |
2007 | 丹佛金塊(助理) |
2009–2010 | 哈特福德老鷹(助理) |
2010–2012 | 芝加哥公牛(助理) |
2012–2013 | 夏洛特山貓(助理) |
2016–2018 | 明尼蘇達灰狼(助理) |
生涯焦點與獎項 | |
| |
NBA生涯數據 | |
得分 | 1,090 (3.2 ppg) |
籃板 | 447 (1.3 rpg) |
助攻 | 876 (2.6 apg) |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 | |
瑞克·丹尼爾·布朗森(英語:Rick Daniel Brunson,1972年6月14日—),美國前職業籃球運動員。
參考資料
[編輯]這是一篇與籃球運動員相關的人物小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |