錦川清流線
錦川清流線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語原名 | 錦川清流線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | にしきがわせいりゅうせん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅馬字 | Nishikigawa Seiryū sen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 日本 山口縣岩國市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 川西站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 錦町站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 32.7公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 13個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,067毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 全線非電氣化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車型 | 參見錦川鐵道#車輛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 1960年11月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 日本國有鐵道→ 西日本旅客鐵道→ 錦川鐵道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 錦川鐵道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
錦川清流線(日語:錦川清流線/にしきがわせいりゅうせん Nishikigawa Seiryū sen */?)是一條連結日本山口縣岩國市的川西站至同市的錦町站,屬於錦川鐵道的鐵道路線。
此條目會一併記載其前身舊國鐵、西日本旅客鐵道(JR西日本)岩日線以及未成線路段岩日北線。
概要
[編輯]錦川清流線於1987年(昭和62年)開始營業,由原日本國有鐵道特定地方交通線之一的「岩日線」轉換而來[1]。確切來說,是以西日本旅客鐵道岩德線川西站、柱野站之間的森原號誌場為起點,從岩德線引出。2006年(平成18年)3月20日,原岩國市、錦町與美川町等合併為新的岩國市,因此該線全線均位於新形成的岩國市內。由於全線大致沿錦川修建,故命名為「錦川清流線」。
最初的「岩日線」規劃為連接山陽本線岩國站和山口線日原站,作為陰陽聯絡線之一開始鋪設,以起點站「岩國」和終點站「日原」的首字命名。1963年該線開通至錦町站,但根據國鐵再建法,該線獲指定為第二次廢止的對象路線之一,並且錦町站以北的工程被凍結(見下文),同時已經開通的路段被轉換為第三部門鐵道營運。
路線資料
[編輯]- 路線距離(營業距離):32.7公里
- 軌距:1067毫米
- 站數:13個(包括起終點站)
- 複線路段:沒有(全線單線)
- 電氣化路段:沒有(全線非電氣化)
- 閉塞方式:自動閉塞式(川西-北河內間)、特殊自動閉塞式(北河內-錦町間)
運行形態
[編輯]所有列車都與岩德線直通運轉,在岩國站-錦町站之間運轉。運轉間隔約一到二小時,並且實行一人控制。
至2007年3月17日為止,周末晝間都有臨時列車加班運轉,而其他時間都存在晝間二小時以上沒有列車運轉的時間段。2007年3月18日運行圖調整後,上述的周末加班列車改為每日運轉,消除了二小時以上沒有列車的時間段。但在2015年[2]時,時刻表上再次出現了晝間兩個半小時至三小時的運轉間隔。
錦川清流線的清流新岩國車站雖與山陽新幹線的新岩國車站相距僅約200公尺,但錦川清流線的時刻表並未配合新幹線時刻制定,使轉乘較為不便,且新岩國的新幹線班次較少,大多數乘客會搭到岩國站再轉乘山陽本線列車至新幹線班次密集的廣島站。
車輛
[編輯]1987年轉換為錦川鐵道營運時,使用NT2000型內燃動力車運轉[1]。2007年起開始投入NT3000型內燃動力車,次年結束NT2000型的運轉。
國鐵時代的車輛
[編輯]客車使用內燃動力車,而貨運列車為從河山站至大竹站運輸硫礦而採用C11型蒸汽機車,後期為實現無煙化而改用DD13型內燃機車。
歷史
[編輯]開通時,川西站至河山站間因採用模擬距離而實行上浮票價,次年因國鐵對新線建設投入補助金而取消模擬距離,同時廢除上浮票價。
- 1960年(昭和35年)11月1日:國鐵岩日線川西站-森原號誌場-河山站(27.9公里)開通。御莊站、南河內站、北河內站、椋野站、南桑站、根笠站、河山站開始營業。
- 為配合岩日線開通,國鐵巴士岩日汽車線改名為岩益線[3]。
- 1963年(昭和38年)10月1日:河山站-錦町站(4.8公里)延伸段開通(只辦理客運)。柳瀨站、錦町站開始營業。
- 1965年(昭和40年)11月1日:投入自動列車停止裝置(ATS)。
- 1967年(昭和42年)4月:結束蒸汽機車運轉[4]。
- 1971年(昭和46年)3月1日:行波招呼站開始營業。
- 1974年(昭和49年)10月1日:川西站-河山站間的貨運業務停止。
- 1984年(昭和59年)6月22日:認定為第二次特定地方交通線之一,並將予以廢止。
- 1986年(昭和61年)11月14日:決定將交由第三部門鐵道營運。
- 1987年(昭和62年)4月1日:國鐵分割民營化後由西日本旅客鐵道繼承。行波招呼站升格為行波站。
- 7月25日:轉交錦川鐵道營運、改稱錦川清流線。
- 1993年(平成5年)3月18日:守內笠神站開始營業。
- 2013年(平成25年)3月16日:御莊站改稱清流新岩國站[5]。
- 2018年(平成30年)
- 2019年(平成31年)
- 3月17日清流見晴站正式啟用,為一個無對外出口的觀景台「站」。[11]。
車站列表
[編輯]路線名稱 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間營業距離 | 川西起計 營業距離 |
接續路線、備註 | 軌道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩德線 | 岩國 | 岩国 | Iwakuni | - | 5.6 | 西日本旅客鐵道: 山陽本線〈廣島方向、柳井方向〉 | | |
西岩國 | 西岩国 | Nishi-Iwakuni | 3.7 | 1.9 | ◇ | ||
川西 | 川西 | Kawanishi | 1.9 | 0.0 | 西日本旅客鐵道:岩德線(德山方向) | | | |
森原號誌站 | 森ヶ原信号場 | / | - | (1.9) | (與岩德線的實際分岔點) | | | |
錦川鐵道錦川清流線 | |||||||
清流新岩國 | 清流新岩国 | Seiryū-Shin-Iwakuni | 3.9 | 3.9 | 西日本旅客鐵道: 山陽新幹線(新岩國) | | | |
守內瘡神 | 守内かさ神 | Shuuchi-Kasagami | 1.5 | 5.4 | | | ||
南河內 | 南河内 | Minami-Gōchi | 3.2 | 8.6 | | | ||
行波 | 行波 | Yukaba | 2.6 | 11.2 | | | ||
北河內 | 北河内 | Kita-Gōchi | 2.7 | 13.9 | ◇ | ||
椋野 | 椋野 | Mukuno | 3.8 | 17.7 | | | ||
南桑 | 南桑 | Naguwa | 3.1 | 20.8 | | | ||
清流見晴 | 清流みはらし | Seiryū-Miharashi | 1.7 | 22.5 | 2019年3月17日啟用,無出口 | | | |
根笠 | 根笠 | Nekasa | 2.7 | 23.5 | | | ||
河山 | 河山 | Kawayama | 4.4 | 27.9 | | | ||
柳瀨 | 柳瀬 | Yanaze | 3.1 | 31.0 | | | ||
錦町 | 錦町 | Nishikichō | 1.7 | 32.7 | | |
岩日北線
[編輯]原岩日線中,錦町站以北的區間被稱為岩日北線,由日本鐵道建設公團自1967年11月19日起開始修建,但由於該站以南的區間被認定為特定地方交通線,工程隨之凍結。
建設中的錦町至日原段中,錦町至六日市段的大部分路基當時已經完成。為了有效利用這段路基,原錦町開始在從錦町站至雙津峽溫泉附近的周防深川周邊建設「岩日北線紀念公園」,並自2002年起運轉觀光車,取愛稱為「哐哐列車」;在錦町站以北鄰接的廣瀨隧道內用螢光石和黑光燈進行照明,取名為「閃閃發光夢隧道」。「哐哐列車」的終點「雙津峽溫泉站」,實際位於山口縣岩國市錦町深川2343號附近。
但是,該觀光車雖然由原錦町(現岩國市錦綜合支所)委託錦川鐵道營運,但不屬於鐵道事業法規定的鐵道事業,而是按照公園道路上行駛的遊樂設備運轉。運轉時間僅為3月至11月的周末和假日,以及春假和暑假(面向團隊客可隨時運轉)。
周防深川站-高根口站之間的第三須川隧道,現在由防災科學技術研究所作為錦地震觀測設施利用。
六日市站附近建有六日市溫泉「由啦啦」(道之驛六日市溫泉),而從六日市隧道(高根口站-六日市站之間)至該六日市溫泉鋪設有游步道。
預定設置車站
[編輯]接續路線的公司名、所在地都以建設中止時為準。
中文站名 | 日文站名 | 接續路線 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|
錦町 | 錦町 | 日本國有鐵道:岩日線 | 山口縣 | 錦町(現岩國市) |
出市 | 出市 | |||
周防深川 | 周防深川 | |||
下須川 | 下須川 | |||
高根口 | 高根口 | |||
六日市 | 六日市 | 島根縣 | 六日市町(現吉賀町) | |
七日市 | 七日市 | |||
柿木 | 柿木 | 柿木村(現吉賀町) | ||
日原 | 日原 | 日本國有鐵道:山口線 | 日原町(現津和野町) |
參考文獻
[編輯]- ^ 1.0 1.1 ローカル線の実態と問題を現地に見る 57 錦川鉄道 錦川清流線. 鉄道ジャーナル (鉄道ジャーナル社). 1996-08, 30 (08): 72–79.
- ^ 交通新聞社『JR時刻表』2015年7月號
- ^ 西岩國駅長 竹中. 西岩国駅開業50周年記念誌. (國鉄)西岩國駅. 1980.岩國市中央図書館・蔵
- ^ (anonymous). 朝日新聞社 角川和男 , 編. 世界の鉄道別冊 蒸気機関車100年. 朝日新聞社. 1976.
- ^ 山口県の錦川鉄道御莊駅が「清流新岩國」に - 新幹線への連絡駅をアピール (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) マイナビニュース、2013年1月30日。
- ^ 平成30年台風第7號及び前線等による被害狀況等について(第7報) PDF - 國土交通省 災害情報、2018年7月7日 5:00現在
- ^ 鉄道の運転再開及び代行バス等の運轉開始の見通しについて(7月17日17時時點)PDF - 國土交通省 2018年7月18日閲覧
- ^ 錦川鉄道、27日全線再開 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) - 山口新聞、2018年8月23日
- ^ 駅名募集について (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) - 錦川鉄道 SEIRYU通訊、2017年9月1日
- ^ 錦川鉄道新駅名「清流みはらし駅」 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) - 中國新聞アルファ、2017年11月3日付。
- ^ 駅の概念が覆ってしまう?出口という概念がない展望専用駅 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Jタウンネット、2017年3月16日。