霍Ward海灘-JFK機場車站
霍Ward海灘-JFK機場 Howard Beach–JFK Airport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵及甘迺迪國際機場捷運旅客捷運系統車站複合體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 紐約州紐約市皇后區159大道及103街 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎮區 | 皇后區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位於 | 霍Ward海灘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐標 | 40°39′38″N 73°49′49″W / 40.660445°N 73.830316°W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統 | B系統(IND,前長島鐵路洛克威海灘支線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道路線 | IND洛克威線 甘迺迪國際機場捷運 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務路線 | A (任何時候停站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接 | MTA公車:Q11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構 | 地面(地鐵站) 高架(機場捷運車站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個側式月台(地鐵站) 1個島式月台(機場捷運車站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道 | 4條(2條使用中)(地鐵站) 2條(機場捷運車站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用 | 1913年4月長島鐵路車站)[1] 2003年12月17日 (機場捷運) | (||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重建 | 1956年6月28日 2003年12月17日 (與機場捷運連接) | (地鐵站)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 198[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無障礙設施 | 無障礙通行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 (2016) | 1,012,067(只限地鐵站)[3] ▼ 2.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 63/422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
霍Ward海灘-JFK機場車站(英語:Howard Beach–JFK Airport station)是一個地鐵/旅客捷運系統車站複合群,位於美國紐約市皇后區霍Ward海灘科萊曼廣場(159大道及103街間路段)。車站的紐約地鐵站體屬於IND洛克威線,有紐約地鐵A線洛克威支線(任何時候停站)列車停靠。甘迺迪國際機場捷運部分則有該捷運的霍Ward海灘支線(任何時候停站)列車停靠。
車站原先為長島鐵路洛克威海灘支線的一個車站。長島鐵路車站在1913年啟用取代鄰近的蘭布爾斯維爾車站。長島鐵路在1950年停運此站,而紐約市公共運輸局買下包括此站的洛克威海灘支線。地鐵站在1956年6月28日開放。2000至2003年間,整個地鐵站完全重建以便與新興建的甘迺迪國際機場捷運接駁。重建的車站在2003年12月17日完工。
歷史
[編輯]車站原先為一個長島鐵路車站,在1913年4月啟用,取代在1899年興建、位於此站以南0.2英哩的蘭布爾斯維爾車站[4]。1923年,車站在軌道兩側設立了遮雨棚。1950年5月8日,羅恩特和寬水道車站之間橫跨牙買加灣的大橋發生大火造成破壞[5],紐約市公共運輸局自此買下了這條路線[6]。
1955年6月27日,此站與臭氧公園以南的其他洛克威海灘支線車站停止營運,進行為期8個月的改建和升級列車軌道,改為符合紐約市公共運輸局標準以便紐約地鐵列車駛入。計劃期間,霍Ward海灘車站連同寬水道和遠洛克威車站完全重建,盡用現代化設計,並在兩個月台之間興建全新的跨線橋。車站的絕大部分都是預製組件以加速工程進行[7][8][9]。1956年6月28日,霍Ward海灘與路線其他車站一同以地鐵站重新開放,過去的長島鐵路車站則被完全拆除。此站與布魯克林的尤克利德大道車站一同舉行通車儀式[6][7][10][11][12]。
JFK特快由曼哈頓向東提供一條往約翰·F·甘迺迪國際機場的連結,自1978年起至1990年為止以此站為總站,並包括此站到機場內的免費接駁公車服務。公車服務在JFK特快列車停運後繼續營運,成為機場與霍Ward海灘車站的唯一連接[13][14][15][16]。
車站在2000年代早期大規模翻新,並進行5000萬美元的重建以將地鐵與新的甘迺迪國際機場捷運連接。整項計劃由STV集團設計並有紐約與新澤西港務局財政支援[15][17][18]。車站重建期間拆除了原有地鐵月台,並新月台和夾層興建期間在中央軌道建立了臨時月台,離峰時段列車以單線軌道營運[19][20][21]。車站附近的機場捷運結構在2001年完工[22],而機場捷運車站在2003年12月17日完工開放,接駁公車服務也隨之終止[15][18]。該轉乘十分受歡迎,2003年至2007年間地鐵與機場捷運的轉乘就有超過400萬人次[23]。
2012年颶風桑迪對IND洛克威線造成嚴重破壞,此站一度在其南面的車站整修期間成為A線列車的南端總站。往洛克威的列車服務在2013年5月30日重新開放[24][25]。
車站結構
[編輯]2F 甘迺迪國際機場捷運層 |
2號軌道 | 霍Ward海灘支線往8號航廈 (勒弗茲林蔭路) |
設有全高式月台門的島式月台,左/右側開門 | ||
1號軌道 | 霍Ward海灘支線往8號航廈 (勒弗茲林蔭路) | |
夾層 | 閘機和跨線橋,地鐵與機場捷運轉乘通道 各電梯在科萊曼廣場及159大道 | |
G 地面層 |
側式月台,右側開門 | |
北行 | 往英伍德-207街(水道-北導管大道) | |
北行快速 | 無定期服務 | |
南行快速 | 道床 | |
南行 | 往勒弗茲林蔭路/遠洛克威(深夜除外)/洛克威公園(黃昏尖峰時段)(寬水道) | |
側式月台,右側開門 | ||
街道層車站屋 | 出入口 各電梯在科萊曼廣場及159大道 |
車站的夾層位於地鐵月台和軌道的上方,一個現代化、恆溫和以玻璃包裹的大樓[16][17],全長90英呎[13],兩側都設有大型不鏽鋼標誌顯示「Howard Beach JFK」。夾層大樓設有小型票務處和三個閘機區,設於地鐵、機場捷運和未付費區之間[16][17]。
出口
[編輯]車站複合前往霍Ward海灘的出口位於西側,設有螺旋型樓梯和兩部電梯下降到東側的103街/科萊曼廣場與159大道的T字型交叉路口[26][27]。車站東側設有一條連接橋可進入機場捷運車站[16]。
紐約地鐵月台
[編輯]紐約地鐵的地面車站設有兩個側式月台和四條軌道,兩條中央的軌道不營運。此站以南四條軌道之間各自設有轉轍器,兩條外側軌道之後匯入中央的兩條軌道[28]。兩線軌道之後橫跨牙買加灣前往寬水道車站,距離此站3.5英哩。該橫跨道是紐約地鐵內兩個連續車站之間最長的[29]。
2000年代翻新以前,車站的設計和跨線橋與寬水道車站相似[8][9][30][31]。
機場捷運月台
[編輯]車站的機場捷運部分設有一個島式月台和兩條軌道,位於車站複合的上層。月台的東端可前往C泊車區[32]。與紐約地鐵車站不同,機場捷運車站月台完全密封,並設有全高式月台門,以助車站維持恆溫和避免乘客跌入軌道。軌道上設有感應器偵測列車的位置,並只在完全對齊時才會打開車門。如此可容許機場捷運以列車自動運轉裝置而且無人駕駛情況下運轉[18][32]。
月台全長約240英呎[18][32]。東南面下一站是勒弗茲林蔭路[32]。由於此線是紐約與新澤西港務局擁有,捷運與地鐵使用不同的閘機[33]。乘客必須在進入或離開時繳費,因為此站和牙買加車站是唯二繳費的車站。MetroCard的自動售票機設於閘機區的兩側[34][35]。
參考資料
[編輯]- ^ LIRR station history. [2016-11-18]. (原始內容存檔於2011-01-06).
- ^ Station Developers' Information. 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
- ^ Huneke, Arthur John. ONE HUNDRED YEARS THE LONG ISLAND RAIL ROAD 1905 - ELECTRIFICATION - 2005. LONG ISLAND RAIL ROAD HISTORY, Online Museum of Long Island Rail Road and Photo Gallery. 2005 [2016-12-12]. (原始內容存檔於2017-06-28) (英語).
- ^ L.I.R.R. Propses Junking Trestle Ruined by Fire. Brooklyn Daily Eagle: 4. 1950-05-31 [2015-09-22]. (原始內容存檔於2016-10-26) –透過Newspapers.com. 參數
|newspaper=
與模板{{cite web}}
不匹配(建議改用{{cite news}}
或|website=
) (幫助) - ^ 6.0 6.1 Freeman, Ira Henry. Rockaway Trains to Operate Today. nytimes.com. The New York Times. 1956-06-28 [2015-06-29]. (原始內容存檔於2018-02-12).
- ^ 7.0 7.1 First Train On Rockaway Line Runs This Afternoon (PDF). Wave of Long Island. Fultonhistory.com. 1956-06-28: 6 [2016-08-16]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-10-13).
- ^ 8.0 8.1 New Look In Transit: Modernistic Station And Drawbridge (PDF). Wave of Long Island. Fultonhistory.com. 1954-12-02: 1 [2016-08-16]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-10-03).
- ^ 9.0 9.1 New Station Set At Howard Beach. nytimes.com. The New York Times. 1954-11-11 [2015-06-29].
- ^ First Train On Rockaway Line Runs This Afternoon (PDF). Wave of Long Island. Fultonhistory.com. 1956-06-28: 1 [2016-08-16]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-10-13).
- ^ TA's New Line To Rockaways Begins Today: Fifty Piece Band To Play as Special Train Makes First Run (PDF). The Leader-Observer. Fultonhistory.com. 1956-06-28: 1 [2016-08-16]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-10-13).
- ^ To Rockaways: Beach Trains In Operation (PDF). Greenpoint Weekly Star. Fultonhistory.com. 1956-06-29: 2 [2016-08-16]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-10-13).
- ^ 13.0 13.1 New "JFK Express" Service Begun in Howard Beach (PDF). New York Leader Observer. Fultonhistory.com. 1978-09-28 [2016-07-22]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-10-03).
- ^ Grynbaum, Michael M. If You Took the Train to the Plane, Sing the Jingle. 2009-11-25 [2016-07-03]. (原始內容存檔於2015-10-27).
- ^ 15.0 15.1 15.2 Gosling, Geoffrey D.; Freeman, Dennis. CASE STUDY REPORT: JOHN F. KENNEDY INTERNATIONAL AIRPORT AIRTRAIN (PDF). sjsu.edu. Mineta Transportation Institute, San Jose State University. May 2012 [2017年7月8日]. (原始內容 (PDF)存檔於2017年1月6日).
- ^ 16.0 16.1 16.2 16.3 Project Profile; USA; New York Airtrain (PDF). UCL Bartlett School of Planning. 2011-09-06 [2016-07-23]. (原始內容存檔 (PDF)於2016-08-17).
- ^ 17.0 17.1 17.2 AirTrain JFK Howard Beach Intermodal Center (PDF). STV Group (United States). [2017-07-08]. (原始內容 (PDF)存檔於2016-08-20).
- ^ 18.0 18.1 18.2 18.3 AirTrain JFK opens for service. Railway Gazette International. 2004-03-01 [2016-07-23]. (原始內容存檔於2016-08-22).
- ^ Glucksman, Randy. Commuter and Transit Notes. New York Division Bulletin (Electric Railroaders Association). October 2002, 45 (10): 13 [2016-08-27]. (原始內容存檔於2016-09-20).
- ^ Erlitz, David. Track Construction Forecast For October, 2002 in the NYC Transit System. New York Division Bulletin (Electric Railroaders Association). October 2002, 45 (10): 18–19 [2016-08-27]. (原始內容存檔於2016-09-20).
- ^ Erlitz, Jeffrey. Tech Talk. New York Division Bulletin (Electric Railroaders' Association). November 2002, 45 (11): 7, 19 [2016-09-04]. (原始內容存檔於2016-09-20).
- ^ Scheinbart, Betsy. AirTrain construction starts on Jamaica station. Times Ledger. 2001-05-10 [2016-07-23]. (原始內容存檔於2016-08-03).
- ^ Hughes, C. J. Prices Aren’t Supersonic; the Planes Aren’t Either. The New York Times. 2007-03-25 [2016-07-22]. ISSN 0362-4331. (原始內容存檔於2017-08-06).
- ^ Rebuilding the Rockaways After Hurricane Sandy. mta.info. Metropolitan Transportation Authority. [2012-11-18]. (原始內容存檔於2012-11-29).
- ^ A Train Service Restored to Rockaways. Metropolitan Transportation Authority. 2013-05-30 [2017-07-08]. (原始內容存檔於2016-05-09).
- ^ MTA Neighborhood Maps: Ozone Park (PDF). Metropolitan Transportation Authority. 2015 [2015-10-16]. (原始內容存檔 (PDF)於2015-07-24).
- ^ NYC Official Accessibility Guide (PDF). nyc.gov. City of New York. 2008 [2015-09-20]. (原始內容 (PDF)存檔於2015-08-07).
- ^ Marrero, Robert. 472 Stations, 850 Miles (PDF). B24 Blog, via Dropbox. January 1, 2017 [April 27, 2018].
- ^ Rebuilding the Rockaways After Hurricane Sandy: The Recovery. Metropolitan Transportation Authority. 2013-05-16 [2016-07-27]. (原始內容存檔於2016-08-16).
- ^ Testagrose, Joe. Photo of pre-renovation Howard Beach station, showing platform and crossover design. nycsubway.org. 1976-06-04 [2016-08-16]. (原始內容存檔於2016-08-18).
- ^ Testagrose, Joe. Photo of pre-renovation Howard Beach station, showing 1950s-era wall tiles. nycsubway.org. [2016-08-16]. (原始內容存檔於2016-08-18).
- ^ 32.0 32.1 32.2 32.3 Berger, Raymond R. A Tour of the JFK Airtrain. New York Division Bulletin (Electric Railroaders Association). December 2002, 45 (12): 4, 16 [2016-08-27]. (原始內容存檔於2016-09-20).
- ^ Cox, Jeremiah. Howard Beach-JFK Airport (A, Airtrain JFK) - The SubwayNut. www.subwaynut.com. [2016-08-19]. (原始內容存檔於2016-08-17).
- ^ Berger, Raymond R.; Mercado, Raymond J. JFK Airtrain Update - Revenue Passenger Service Begins. New York Division Bulletin (Electric Railroaders Association). January 2004, 47 (1): 17–18 [2016-08-27]. (原始內容存檔於2016-09-20).
- ^ Cost and Tickets - AirTrain - Ground Transportation - John F. Kennedy International Airport - Port Authority of New York & New Jersey. Panynj.gov. [2014-05-19]. (原始內容存檔於2014-05-24).
外部連結
[編輯]- nycsubway.org—IND洛克威線: 霍Ward海灘
- Station Reporter — A線洛克威支線
- 霍Ward海灘機場捷運車站廣播 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- The Subway Nut — 霍Ward海灘-JFK機場圖片(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- Google地圖街景入口 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- Google地圖街景月台 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- Google地圖街景機場捷運月台 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)