青銀高速公路
外觀
青島—銀川高速公路 | |
---|---|
| |
道路資訊 | |
啟用時間 | 2008年(最近通車) |
主要連接道路 | |
起點端 | 山東省青島市嶗山區遼陽東路立交 |
終點端 | 寧夏回族自治區銀川市興慶區銀古公路與塔白路交口 |
規劃數據 | |
總長 | 1,510公里(940英里) |
公路系統 | |
中華人民共和國高速公路 中華人民共和國國家高速公路網 |
青島-銀川高速公路,簡稱青銀高速,中國國家高速公路網編號為G20,原是編號為G035的五縱七橫國道主幹線的一條橫向線。起點為山東省青島市,主要途徑濰坊、淄博、濟南、石家莊、太原、離石、靖邊、定邊,終點為寧夏回族自治區銀川市,全長1,510公里。青島至濟南段於1993年通車,該段曾被稱作「濟青高速公路」。本路段山西段因落差大,2013年12月2日被評為中國十大最危險的路段第一名。
路段
[編輯]- 山東段:全通,青鋼立交橋-濟青高速公路-石濟高速公路(冀界)
- 河北段:全通,(魯界)石濟高速公路-鹿泉互通-石太高速公路(晉界)
- 山西段:全通,(冀界)石太高速公路(太舊高速公路)-武宿互通-太原繞城高速公路-晉祠互通-太汾高速公路-汾陽樞紐-汾柳高速公路(陝界)
- 陝西段:全通,(晉界)吳子靖高速公路-靖邊立交-靖王高速公路-王圈梁立交-銀古王高速公路(寧界)
- 寧夏段:全通,(陝界)銀古王高速公路-銀川
途徑省份 | 里程 | 起點地名 | 終點地名 |
---|---|---|---|
山東 | 323.350 | 青島(遼陽東路) | 濟南唐王互通 |
135.020 | 濟南唐王互通 | 油坊(魯冀界) | |
河北 | 182.000 | 清河(冀魯界) | 石家莊(鹿泉) |
44.000 | 石家莊(鹿泉) | 井陘(冀晉界) | |
山西 | 141.460 | 舊關(晉冀界) | 武宿(東山樞紐) |
16.000 | 武宿(東山樞紐) | 羅城(互通樞紐) | |
33.165 | 羅城(互通樞紐) | 義望互通(樞紐) | |
59.211 | 義望互通(樞紐) | 汾陽西(互通立交) | |
76.901 | 汾陽西(互通立交) | 離石西(互通立交) | |
38.986 | 離石西(互通立交) | 軍渡(晉陝省) | |
陝西 | 68.194 | 吳堡(陝晉界) | 子洲 |
120.676 | 子洲 | 靖邊 | |
132.289 | 靖邊 | 王圈梁(陝寧界) | |
寧夏 | 93.971 | 鹽池王圈梁(寧陝界) | 靈武古窯子 |
43.541 | 靈武古窯子 | 銀川立交 | |
3.774 | 銀川立交 | 銀川銀古路口 |
各省過境里程
[編輯]途徑省份 | 途徑里程 | 起點地名 | 起點里程 | 終點地名 | 終點里程 |
山東 | 457 | 遼陽東路 | 0 | 清河主線收費站(魯冀界) | 457 |
河北 | 225 | 清河主線收費站(魯冀界) | 457 | 舊關主線收費站(冀晉界) | 682 |
山西 | 368 | 舊關主線收費站(冀晉界) | 682 | 軍渡黃河大橋(晉陝界) | 1050 |
陝西 | 322 | 軍渡黃河大橋(晉陝界) | 1050 | 鹽池主線收費站(陝寧界) | 1372 |
寧夏 | 138 | 鹽池主線收費站(陝寧界) | 1372 | 賀蘭互通 | 1510 |
沿線設施
[編輯]地區 | 里程 | 類型 | 名稱 | 連接 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
青銀高速山東段(里程:0-457) | |||||
青島市 | 0 | 遼陽東路 (青鋼) | 遼陽東路 遼陽路快速路 |
主線起點 | |
0 | 跨海大橋高架路 | 無銀川方向往膠州灣大橋方向匝道 | |||
1 | 青島東收費站 | ||||
4 | 東李 李村 |
石牛山路 | |||
14/0 | 夏莊 | 青新高速 青蘭高速 華仙路 |
無銀川↔蘭州方向匝道 | ||
16 | 流亭收費站 | 免費路段起點 | |||
18 | 銀盛泰 | 厚城路 靖城路 雙流高架路 黑龍江中路 |
黑龍江中路僅銀川方向入,青島方向出 | ||
23 | 城陽 | 正陽中路 | |||
27 | 膠州 棘洪灘 |
204國道 218省道 |
|||
32 | 青島 | ||||
34 | 即墨 南泉 |
309省道 309國道 |
|||
36 | 青島收費站 | 免費路段終點 | |||
38 | 王演莊 | 威青高速 | |||
46 | 藍村 | 218省道 | |||
53/0 | 機場北 | 膠東機場高速 | 青島膠東國際機場 | ||
58/587 | 馬店 | 瀋海高速 | |||
63 | 膠州 | 217省道 219省道 |
|||
濰坊市 | 72 | 高密 | |||
82 | 高密 | 220省道 | |||
96 | 高密西 | 高周路 | |||
98/X | 大牟家樞紐 | 新董高速 | |||
108/208 | 峽山北 | 濟濰高速 | |||
110 | 昌邑 | ||||
117 | 飲馬 | 下小路 | |||
133/289 | 湧泉 | 榮濰高速 | |||
140 | 濰坊東 | 健康東街(舊309國道) | |||
153 | 濰坊 | 通亭街 | |||
濰坊 | |||||
160 | 濰坊西 濰城 |
安順路 308國道 |
|||
163 | 濰坊西 | ||||
167/33 | 於河 | 濰日高速 | |||
176 | 昌樂 | 方山路 | |||
186 | 壽光 | 青呂路 | |||
198 | 青州東 | 羊青路 | |||
205/1413 | 於家莊 | 長深高速 | |||
2047 | 青州 | ||||
209 | 青州西 | 玲瓏山北路 | |||
淄博市 | 218 | 臨淄東 | 北齊路 | ||
227 | 臨淄 | 雪宮路 | |||
240 | 張店樞紐 | 霑臨高速 | 暫僅開放青島↔霑化、銀川↔霑化匝道 | ||
242 | 淄博高新區 | 魯山大道 | |||
247 | 淄博 | 金晶大道快速路 金晶大道 |
|||
254 | 淄博 | ||||
258 | 淄博西樞紐 | 濱台高速 | |||
266 | 周村 | 正陽路 | |||
濱州市 | 271 | 鄒平東 | 鶴伴二路 | ||
282 | 鄒平西 | 鄒平西外環 | |||
285 | 鄒平西 | ||||
濟南市 | 300 | 章丘 | 西環路 241省道 |
||
310 | 章丘西 | 潘王路 | |||
314 | 濟南東 | ||||
319 | 唐王東 | 濟高高速 濟南都市圈環線 |
|||
323 | 唐王 | 濟廣高速 濟南都市圈環線高速公路 |
|||
330 | 濟南機場 | 京滬高速 濟南繞城高速公路 |
與 濟南繞城高速、 京滬高速共線段起點 濟南遙牆國際機場 | ||
332 | 遙牆 | 054縣道 | |||
339 | 濟陽 | 220國道 | |||
342 | 崔寨西 | 京滬高速 東呂高速 濟樂高速南延線 |
與 東呂高速共線段起點 與 京滬高速共線段終點 | ||
344 | 天橋 | ||||
349 | 靳家 | 104國道 | |||
德州市 | 354 | 表白寺 | 濟南繞城高速公路 | 與 濟南繞城高速共線段終點 | |
363 | 齊河 | ||||
371 | 齊河北 | 京台高速 | |||
381 | 禹城南 | 101省道 324省道 |
|||
390 | 安仁 | 濟南都市圈環線 | |||
聊城市 | 406 | 高唐東 | 316省道 | ||
412 | 尹集 | 德鄆高速 | |||
414 | 高唐 | ||||
419 | 高唐 | 105國道 | |||
423 | 高唐西 | 東呂高速 | 與 東呂高速共線段終點 | ||
德州市 | 441 | 夏津 | 254省道 | ||
448/81 | 夏津西 | 德上高速 | |||
456 | 夏津 | ||||
457 | 青銀主線(清河) | ||||
省界 | 457 | 魯冀界 | |||
青銀高速河北段(里程:457-682) | |||||
邢臺市 | 457 | 清河主線收費站 | |||
467 | 清河 | ||||
475 | 清河 | 308國道 | |||
494 | 薛吳村 | 大廣高速 | |||
498 | 威縣 | 252縣道 | |||
516 | 南宮 | 324省道 | |||
520 | 南宮 | ||||
538 | 新河 | 202縣道 | |||
567 | 寧晉 | ||||
571 | 寧晉 | 405鄉道 | |||
石家莊市 | 584 | 趙縣 | L32省道 | ||
592 | 北王里 | 京港澳高速 | |||
597 | 欒城 | 308國道 | |||
605 | 竇嫗 | 107國道 392省道 |
|||
611 | 瑞科 | 石贊高速 | |||
614 | 石家莊南 | ||||
615 | 南李莊 | 石衡高速 | |||
628 | 銅治 | 392省道 | |||
638 | 鹿泉西 | 石家莊繞城高速 | |||
655 | 井陘 | 392省道 | |||
667 | 秀林 | 202省道 | |||
669 | 井陘 | ||||
671 | 天長 | 037省道 | |||
省界 | 682 | 舊關主線收費站 | |||
青銀高速山西段(里程:682-1372) | |||||
陽泉市 | 688 | 舊關 | 307國道 | ||
713 | 陽泉 | ||||
717 | 秦王山 | 天陵高速 | |||
719 | 平定 | 207國道 307國道 |
|||
736 | 北茹隧道 | ||||
744 | 陽泉 | 307國道 | |||
晉中市 | 769 | 壽陽 | 賓陽路 | ||
800 | 晉中 | ||||
811/33 | 龍白 | 昔磧高速 | |||
816 | 榆次 | 391縣道 919縣道 |
|||
太原市 | 826/29(756) | 武宿 | 太原繞城高速 二廣高速 |
與 太原繞城高速 二廣高速共線段起點 | |
827(30)(757) | 武宿 | 108國道 | |||
834(37)/764 | 小店 | 二廣高速 | 與 二廣高速共線段終點 | ||
835(38) | 濱河西 | 濱河西路 | |||
838(41) | 古城營 | 新晉祠路 | |||
841/44/499 | 羅城 | 太原繞城高速 京昆高速 晉陽大道 |
與 京昆高速共線段起點 與 太原繞城高速共線段終點 | ||
845(503) | 晉祠 | 晉祠賓館立交橋 | 晉祠、天龍山石窟 | ||
854(512) | 清徐 | 文源路 | |||
859(517) | 清徐 | ||||
呂梁市 | 864(522) | 清徐南 | 美錦路、 晉廈公路 | ||
866/524 | 義福 | 京昆高速 | |||
880 | 交城 | Z001縣道 | |||
890 | 開柵 | 450縣道 | |||
900 | 文水 | 307國道 | |||
914 | 杏花 | 307國道 | |||
917 | 杏花村 | ||||
924 | 汾陽 | 307國道 | |||
933 | 汾陽西 | 307國道 | |||
938/698 | 汾陽 | 東呂高速 | |||
955 | 降溫池 | ||||
964 | 吳城 | ||||
973 | 吳城 | 307國道 | |||
994/37 | 上樓橋 | 呂梁繞城高速 | 與 呂梁繞城高速共線段起點 | ||
999(42) | 離石東 | 濱河南東路 | |||
1010(53) | 離石西 | 晉綏路 | |||
1012/55/495 | 梁家會 | 呼北高速 呂梁繞城高速 |
與 呂梁繞城高速共線段終點 | ||
1026 | 柳林東 | 東山礦區路 | |||
1041 | 柳林西 | 307國道 | |||
1050 | 軍渡黃河大橋 | 已撤銷 | |||
省界 | 1050 | 晉陝界 | |||
榆林市 | 1050 | 陝晉界主線收費站 | 已撤銷 | ||
1054 | 吳堡 | 307國道 | |||
1067 | 辛家溝 | ||||
1076 | 綏德 | ||||
1079 | 中角 | ||||
1103 | 綏德 | 210國道 | |||
1109/154 | 史家灣 | 榆藍高速 | |||
1122 | 子洲 | 307國道 | |||
1141 | 巡檢司 | 307國道 | |||
1165 | 子洲 | ||||
1174 | 魏家樓 | 307國道 | |||
1195 | 雙城 | 古石路 | |||
1218 | 靖邊東 | ||||
1227 | 楊橋畔 | ||||
1241/413 | 靖邊 | 包茂高速 | |||
1247 | 靖邊西 | 長慶路 | |||
1253 | 靖邊西 | ||||
1266 | 東坑 | 307國道 | |||
1285 | 梁鎮 | 307國道 | |||
1297 | 定邊東 | ||||
1314 | 安邊 | 安堆線 | |||
1335 | 磚井 | 307國道 | |||
1344/1 | 石井子 | 定吳高速 | |||
1354 | 定邊 | ||||
1360 | 定邊 | 307國道 | |||
1371 | 王圈梁(主線收費站) | 已撤銷 | |||
省界 | 1372 | 陝寧界 | |||
青銀高速寧夏段(里程:1372-1510) | |||||
吳忠市 | 1372 | 鹽池主線收費站 | 已撤銷 | ||
1372/17 | 鹽池東 | 定武高速 | |||
1374 | 鹽池 | ||||
1385/1 | 鹽池 | 鹽鄂高速 302省道 |
|||
1423 | 高沙窩 | 307國道 303省道 |
|||
1435 | 蔡家梁 | ||||
1442/68 | 高沙窩 | 銀百高速 | 與 銀百高速共線段起點 | ||
1444(66) | 高沙窩西 | 307國道 | |||
銀川市 | 1461(49) | 鴛鴦湖 | 盛源路 | ||
1467(43) | 寧東南 | 244國道 103省道 |
|||
1471(39) | 寧東 | ||||
1472(38) | 寧東 | 102縣道 | |||
1477(33)/0 | 寶豐 | 古青高速公路 | |||
1492(18) | 水洞 | 244國道 103省道 |
|||
1500(10)/1 | 石壩 | 銀昆高速 | |||
1502(8) | 濱河 | ||||
1507(3)/1188 | 掌政 | 京藏高速 福銀高速 銀川繞城高速 |
|||
1510(0)/2410 | 賀蘭 | 211國道 | 主線終點 與 銀百高速共線段終點 | ||
1.000 英里 = 1.609 公里;1.000 公里 = 0.621 英里 並行路段 • 已關閉/取消 • 限制進入 • 未開放 |