(G)I-DLE公演列表
外觀
(G)I-DLE公演列表主要列舉韓國女子音樂組合(G)I-DLE及成員個人歷年舉行的演唱會、參與的國內外公開演出活動。
Showcase
[編輯]演出日期 | 演唱會名稱 | 舉行地點 | 備註 |
---|---|---|---|
2018年5月2日 | (G)I-DLE迷你一輯《I am》Showcase(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 首爾Blue Square | |
2019年2月26日 | (G)I-DLE迷你二輯《I made》Showcase(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | ||
2019年6月26日 | (G)I-DLE第二張數位單曲《Uh-Oh》Showcase | [1] | |
2019年7月23日 | (G)I-DLE日語迷你一輯《LATATA》Showcase | 東京赤坂BLITZ | |
2020年4月6日 | (G)I-DLE迷你三輯《I trust》線上Showcase (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 不適用 | |
2020年8月3日 | (G)I-DLE單曲專輯《DUMDi DUMDi》線上Showcase (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 不適用 | |
2021年1月11日 | (G)I-DLE迷你四輯《I burn》線上Showcase (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 不適用 | |
2022年3月14日 | (G)I-DLE正規一輯《I NEVER DIE》線上Showcase (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 不適用 |
粉絲見面會
[編輯]演出日期 | 演唱會名稱 | 舉行地點 | 備註 |
---|---|---|---|
2019年9月22日 | (G)I-DLE 1ST FANMEETING [Welcome to the NEVERLAND] | YES 24 LIVE HALL | |
2020年11月8日 | (G)I-DLE OFFICIAL FAN CLUB NEVERLAND 2ND ONLINE FAN MEETING [GBC in the NEVERLAND] | 不適用 | 線上粉絲見面會 |
2023年1月28日 - 1月29日 | (G)I-DLE OFFICIAL FAN CLUB NEVERLAND 3RD FAN MEETING [Dear.N3V3RLAND] | SK OLYMPIC HANDBALL GYMNASIUM |
單獨演唱會
[編輯]原定舉行計劃(因新冠肺炎疫情而取消) | ||||
---|---|---|---|---|
年份 | 演出日期 | 國家/地區 | 城市 | 備註 |
2020年 | 4月4日 | 泰國 | 曼谷 | 取消 |
4月13日 | 美國 | 西雅圖 | ||
4月15日 | 聖荷西 | |||
4月17日 | 洛杉磯 | |||
4月19日 | 鳳凰城 | |||
4月21日 | 休士頓 | |||
4月23日 | 亞特蘭大 | |||
4月25日 | 洛里 | |||
4月26日 | 華盛頓哥倫比亞特區 | |||
4月28日 | 費城 | |||
4月30日 | 蒙特克萊 | |||
5月1日 | 波士頓 | |||
5月3日 | 加拿大 | 多倫多 | ||
5月5日 | 美國 | 芝加哥 | ||
5月6日 | 明尼亞波里斯 | |||
5月9日 | 墨西哥 | 蒙特雷 | ||
5月10日 | 墨西哥城 | |||
5月17日 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹 | ||
5月20日 | 法國 | 巴黎 | ||
5月22日 | 德國 | 柏林 | ||
5月24日 | 英國 | 倫敦 | ||
5月26日 | 西班牙 | 馬德里 | ||
5月28日 | 波蘭 | 華沙 | ||
6月5日 | 澳洲 | 墨爾本 | ||
6月7日 | 雪梨 | |||
6月13日 | 菲律賓 | 馬尼拉 | ||
6月20日 | 馬來西亞 | 吉隆坡 | ||
6月28日 | 澳門 | |||
7月5日 | 臺灣 | 臺北 | ||
7月11日 | 印度尼西亞 | 雅加達 | ||
7月 | 日本 | 東京 | ||
不適用 | 南韓 | 首爾 |
年份 | 演出日期 | 演唱會名稱 | 舉行地點 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 7月5日 | I-LAND: WHO AM I | 不適用 | 線上演唱會 |
年份 | 演出日期 | 國家/地區 | 城市 | 舉行地點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | 6月17日 | 南韓 | 首爾 | 奧林匹克音樂廳 | 追加場次 |
6月18日 | |||||
6月19日 | |||||
7月22日 | 美國 | 洛杉磯 | The Novo | ||
7月24日 | 舊金山 | The Warfield | |||
7月27日 | 西雅圖 | Showbox SoDo | |||
7月30日 | 達拉斯 | The Factory in Deep Ellum | |||
8月1日 | 休斯敦 | The Hobby Center | |||
8月3日 | 芝加哥 | Radius | |||
8月5日 | 紐約 | Webster Hall | |||
8月7日 | 亞特蘭大 | Cobb Energy Centre | |||
8月10日 | 智利 | 聖地牙哥 | Teatro Caupolicán | ||
8月12日 | 墨西哥 | 墨西哥城 | Auditorio Blackberry | ||
8月14日 | 蒙特雷 | Showcenter Complex | |||
8月20日 | 泰國 | 曼谷 | 雷霆穹頂體育館(Thunder Dome) | ||
8月27日 | 印度尼西亞 | 雅加達 | The Kasablanka | ||
9月9日 | 馬來西亞 | 吉隆坡 | Zepp Kuala Lumpur | ||
9月11日 | 菲律賓 | 馬尼拉 | New Frontier Theater | ||
9月16日 | 日本 | 東京 | Toyosu Pit | ||
9月17日 | |||||
10月1日 | 新加坡 | The Star Theatre |
年份 | 演出日期 | 國家/地區 | 舉行地點 | 舉行地點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
2023年 | 6月17日 | 南韓 | 首爾 | 蠶室室內體育場 | |
6月18日 | |||||
7月1日 | 臺灣 | 臺北 | 臺北流行音樂中心 (Taipei Music Center) |
||
7月2日 | 追加場次 | ||||
7月15日 | 泰國 | 曼谷 | 雷霆穹頂體育館 (Thunder Dome) |
||
7月22日 | 香港 | 亞洲國際博覽館 10號館 (AsiaWorld-Expo Hall 10) |
|||
7月23日 | 追加場次 | ||||
8月4日 | 美國 | 舊金山 | Bill Graham Civic Auditorium | ||
8月6日 | 洛杉磯 | Peacock Theater | |||
8月9日 | 達拉斯 | Texas Trust CU Theatre | |||
8月13日 | 紐約 | The Theater at Madison Square Garden | |||
8月15日 | 亞特蘭大 | Fox Theatre | |||
8月17日 | 芝加哥 | Rosemont Theatre | |||
9月9日 | 英國 | 倫敦 | 溫布利體育館 | ||
9月11日 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹 | AFAS Live | ||
9月13日 | 法國 | 巴黎 | 天頂體育館 | ||
9月16日 | 比利時 | 布魯塞爾 | Forest National | ||
9月18日 | 德國 | 柏林 | Verti Music Hall | ||
9月19日 | 追加場次 | ||||
9月27日 | 日本 | 東京 | Tachikawa Stage Garden | ||
9月28日 | |||||
10月13日 | 澳門 | 銀河綜藝館 (Galaxy Arena) |
追加場次 | ||
10月14日 | |||||
10月29日 | 新加坡 | 新加坡室內體育館 (Singapore Indoor Stadium) |
- 2024 (G)I-DLE WORLD TOUR 'iDOL'
年份 | 演出日期 | 國家/地區 | 城市 | 舉行地點 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 8月3日 | 南韓 | 首爾 | 奧林匹克體操競技場 (KSPO Dome) |
|
8月4日 | |||||
8月23日 | 香港 | 亞洲國際博覽館 (AsiaWorld Arena) |
追加場次 | ||
8月24日 | |||||
8月25日 | |||||
8月31日 | 日本 | 東京 | 有明體育館 | ||
9月1日 | |||||
9月6日 | 美國 | 塔科馬 | Tacoma Dome | ||
9月8日 | 奧克蘭 | 奧克蘭體育館 | |||
9月10日 | 安那翰 | 本田中心 (Honda Center) |
|||
9月13日 | 休士頓 | 豐田中心 (Toyota Center) |
|||
9月15日 | 羅斯蒙特 | Allstate Arena | |||
9月18日 | 貝爾蒙特公園 | 瑞銀體育館 | |||
10月4日 | 臺灣 | 臺北 | 臺北小巨蛋 (Taipei Arena) |
追加場次 | |
10月5日 | |||||
10月6日 | |||||
10月19日 | 泰國 | 曼谷 | Impact Arena | ||
10月25日 | 澳門 | 銀河綜藝館 (Galaxy Arena) |
追加場次 | ||
10月26日 | |||||
10月27日 | |||||
10月31日 | 澳洲 | 墨爾本 | 羅德·拉沃競技場 | ||
11月2日 | 雪梨 | 雪梨超級巨蛋 (Qudos Bank Arena) |
參與演唱會
[編輯]2016年 | |||
---|---|---|---|
演出日期 | 活動名稱 | 舉行地點 | 播出日期與備註 |
10月22日 | Unpretty Rapstar 3演唱會首爾站[2] | 首爾YES 24 Live Hall | 小娟 |
10月28日 | MU:CON Showcase | 首爾MBC Open Hall | 2016年10月28日V LIVE(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),美延 |
11月5日 | Unpretty Rapstar 3演唱會大邱站[3] | 大邱慶北大學 | 小娟 |
11月13日 | Unpretty Rapstar 3演唱會釜山站[4] | 釜山KBS Hall |
2018年 | |||
---|---|---|---|
演出日期 | 演唱會名稱 | 舉行地點 | 播出日期與備註 |
6月16日 | 2018 United Cube One | 首爾韓國國際展覽中心 | 2018年7月7日CubeTV |
6月19日 | KBS開放音樂會 | 首爾KBS Hall | 2018年7月8日KBS(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
7月5日 | M! Countdown in Taipei | 台北小巨蛋 | 2018年7月12日M! Countdown |
9月1日 | 仁川K-pop演唱會 | 仁川文鶴競技場 | 2018年9月1日KBS(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
9月8日 | DMC慶典韓流音樂演唱會 | 首爾上岩文化廣場 | 2018年9月15日MBC[5] |
9月15日 | 音樂銀行 in Berlin | 柏林Max-Schmeling Hall | 2018年10月31日音樂銀行 |
8月30日 | KBS開放音樂會 | 首爾KBS Hall | 2018年9月30日KBS(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
9月30日 | KCON 2018 Thailand | 曼谷Impact Arena | 2018年10月11日M! Countdown |
10月6日 | 江南K-pop演唱會 | 首爾永東大路Coex Artium前 | 2018年10月14日JTBC (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),雨琦擔任主持人 |
10月20日 | 釜山同一個亞洲文化節 | 釜山亞運會主競技場 | 2018年10月21日MBC(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
11月4日 | 濟州韓流慶典 | 濟州綜合競技場 | 2018年11月16日SBS(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
11月23日 | 英雄演唱會 | 首爾蠶室室內體育館 | 2018年12月1日MBN(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
2019年 | |||
---|---|---|---|
演出日期 | 演唱會名稱 | 舉行地點 | 播出日期與備註 |
2月3日 | HUTAZONE:TWONIGHT | 首爾YES24 Live Hall | 小娟 |
3月1日 | 2019 One K演唱會 | 首爾國會議事堂前 | 2019年3月1日SBS(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
3月5日 | KBS開放音樂會 | 首爾KBS Hall | 2019年3月17日KBS[6] |
3月23日 | U & CUBE FESTIVAL 2019 IN JAPAN | 東京武藏野之森綜合體育廣場 | 2019年5月21日CubeTV |
5月18日 | 夢想演唱會 | 首爾世界盃競技場 | 2019年5月18日TeleAsa Ch1 |
5月26日 | 新加坡韓流音樂盛典 | 新加坡室內體育館 | |
7月7日 | KCON 2019 NY[7] | 紐約麥迪遜廣場花園 | 2019年7月25日M! Countdown |
8月24日 | 2019 K-World Festa閉幕式 | 首爾奧林匹克體操競技場 | |
8月30日 | WKNDFEST VOL 1: KPOP EDITION | ||
9月1日 | WkndFest K-Pop演唱會 | 吉隆坡亞通體育館 | |
9月21日 | LIVE DMZ CONCERT | ||
9月28日 | Rakuten GirlsAward 2019 AUTUMN/WINTER | ||
9月29日 | KCON 2019 Thailand | ||
10月12日 | Kpop Super Concert | ||
10月19日 | BOF 2019 (Busan One Asia Festival) | ||
11月24日 | PEPSI CONCERT #FORTHELOVEOFIT |
2020年 | |||
---|---|---|---|
演出日期 | 演唱會名稱 | 舉行地點 | 播出日期與備註 |
8月13日 | 2020 SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS | 韓國首爾奧林匹克體操競技場 | |
11月28日 | SBS 2020 Super Concert | ||
11月29日 | SBS K-CULTURE FESTIVAL |
2022年 | |||
---|---|---|---|
演出日期 | 演唱會名稱 | 舉行地點 | 播出日期與備註 |
1月17日 | Expo 2020 Dubai K-pop concert | Jubilee Park | |
5月15日 | 2022 KPOP FLEX Festival | Deutsche Bank Park | |
5月17日 | 啟明大學校園慶典 | 啟明大學體育場 | |
5月19日 | 檀國大學校園慶典 | 檀國大學天安校區 | |
5月26日 | 慶熙大學校園慶典 | 慶熙大學 | |
5月27日 | 高麗大學校園慶典 | 高麗大學 | |
6月26日 | WATERBOMB SEOUL 2022 | 首爾綜合運動場 | |
7月16日 | 4SEIDON Water Music Festival | Lotte Cinema Drive Osiria | |
10月4日 | 韓南大學校園慶典 | 韓南大學 | |
10月5日 | 明知大學校園慶典 | 明知大學露天音樂堂 | |
10月5日 | 江南大學校園慶典 | 江南大學 | |
10月6日 | 仁川大學校園慶典 | 仁川大學 | |
10月27日 | 體育大學校園慶典 | 體育大學 | |
11月12日 | Music Bank in Chile | 戴維·阿雷利亞諾紀念碑球場 |
2023年 | |||
---|---|---|---|
演出日期 | 演唱會名稱 | 舉行地點 | 播出日期與備註 |
1月14日 | 2023超級巨星紅白藝能大賞 | 台北小巨蛋 | 1月21日台視主頻[8][9] |
2024年 | |||
---|---|---|---|
演出日期 | 演唱會名稱 | 舉行地點 | 播出日期與備註 |
4月13日 | 2024 Golden Wave in Taiwan | 高雄國家體育場 |
公演活動
[編輯]出道前
演出日期 | 活動名稱 | 舉行地點 | 播出日期與備註 |
---|---|---|---|
2016年1月10日 | 韓國職業籃球全明星賽開幕式 | 首爾蠶室室內體育館 | 2016年3月9日Mnet(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),小娟 |
2018年
演出日期 | 活動名稱 | 舉行地點 | 播出日期與備註 |
---|---|---|---|
5月21日 | 不要遲到! | 首爾大東稅務高等學校 | 2018年6月1日MOMO X(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
6月18日 | SBS LOVE FM世界盃公開演出(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 首爾大峴文化公園 | |
7月24日 | 第16屆韓國品牌大獎頒獎典禮(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 首爾君悅酒店 | |
8月5日 | 商演 | 紐約(Le) Poisson Rouge | |
8月18日 | 全球區塊鏈精英論壇(中韓)文化之夜 | 首爾KBS Arena | |
10月2日 | 淑明女大校慶 | 首爾淑明女子大學 | |
10月5日 | 中央大校慶[10] | 首爾中央大學 | |
10月16日 | SBS兩點出逃Cultwo Show公開演出(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 首爾新村星光廣場 | |
11月3日 | 英雄聯盟S8全球總決賽開幕式 | 仁川文鶴競技場 | 2018年11月3日LOL(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),美延、小娟 |
11月24日 | POSCO音樂會:盛開的夢想 | 首爾POSCO中心 | |
11月28日 | 第3屆亞洲明星盛典頒獎典禮 | 仁川南洞體育館 | 2018年11月28日MTN(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
12月1日 | 第10屆甜瓜音樂獎頒獎典禮 | 首爾高尺天空巨蛋球場 | 2018年12月1日JTBC(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
12月10日 | 第20屆Mnet亞洲音樂大獎頒獎典禮 | 首爾東大門設計廣場 | 2018年12月10日Mnet[11] |
12月20日 | 第1屆韓國大眾音樂獎頒獎典禮 | 首爾韓國國際展覽中心 | 2018年12月20日GYAO! |
2019年
演出日期 | 活動名稱 | 舉行地點 | 播出日期與備註 |
---|---|---|---|
1月5日 | 第33屆金唱片獎頒獎典禮 | 首爾高尺天空巨蛋球場 | 2019年1月5日JTBC |
1月23日 | 第8屆Gaon Chart K-POP大獎頒獎典禮 | 首爾蠶室室內體育館 | 2019年1月23日Mnet(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
2月9日 | 第70屆札幌冰雪節&第11屆Kpop慶典 | 札幌文化芸術劇場hitaru | 2019年2月9日U-NEXT |
4月6日 | 1m1元 慈善步行(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 水原光橋湖水公園 | |
4月20日 | 一起走吧!仁川慶典(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 仁川大公園 | |
4月21日 | 第47屆宜寧義兵祭典[12] | 宜寧西東生活公園慶典場 | |
4月24日 | 第1屆The Fact音樂獎頒獎典禮 | 仁川南洞體育館 | 2019年4月24日KBS |
5月5日 | 義王鐵道慶典[13] | 義王왕송못동로(월암동) 일원 | 雨琦缺席 |
5月8日 | 第89屆春香選拔大會慶祝公演(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 南原廣寒樓院 | 雨琦缺席 |
5月10日 | 第56屆全羅北道居民體育大會開幕式 | 高敞公共運動場 | |
5月13日 | 廣播通信委員會播放獎頒獎典禮(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 首爾樂天酒店 | 雨琦缺席 |
5月14日 | 韓國科學技術院春季文化節 | 大田韓國科學技術院 | 雨琦缺席 |
5月15日 | 慶熙大學校慶[14] | 首爾慶熙大學 | 雨琦缺席 |
檀國大學校慶[15] | 首爾檀國大學 | ||
成均館大學校慶 | 首爾成均館大學 | ||
5月16日 | 東園科學技術大學校校慶[16] | 梁山東園科學技術大學 | 雨琦缺席 |
5月17日 | 光雲大學校慶[17] | 首爾光雲大學 | |
西江大學校慶 | 首爾西江大學 | ||
5月22日 | 第23屆東亞放送藝術大學歌謠祭[18] | 安城東亞放送藝術大學 | |
5月23日 | 高麗大學校慶 | 首爾高麗大學 | 2019年5月23日KUBS(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
5月28日 | 大真大學校慶[19] | 抱川大真大學 | |
6月8日 | 第10屆兒童糖尿病日紀念慶典 | 首爾樂天世界 | |
6月9日 | 第14屆亞洲模特獎頒獎典禮 | 首爾奧林匹克公園 | 2019年6月9日BeMyTV |
6月15日 | K-pop Artist Festival | 果川首爾大公園東門 | 雨琦缺席 |
8月23日 | 第3屆Soribada最佳音樂大獎頒獎典禮 | 首爾奧林匹克體操競技場 | |
9月19日 | 首爾大學工大慶典 | 首爾大學工大 | |
9月20日 | 清州大學Festival開幕式 | 清州大學 | |
9月25日 | 天安慶典 | ||
10月2日 | Sungkyul University Festival | ||
10月4日 | Spotify On Stage JKT | ||
10月8日 | SPECIAL MUSIC FESTIVAL | ||
11月10日 | 英雄聯盟2019賽季全球總決賽開幕表演 | 巴黎貝爾西體育館 | 小娟出席 |
12月11日 | Dong-A Sports Awards | ||
12月21日 | 2020台南好Young耶誕演唱會 | 台灣台南市政府永華市政中心西側廣場 | 2019年12月21日壹直播(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(已下架) |
2020年
演出日期 | 活動名稱 | 舉行地點 | 播出日期與備註 |
---|---|---|---|
3月29日 | Stream Aid 2020 | Twitch | |
4月29日 | 韓國PD大賞 | ||
5月1日 | 第41屆 勞動者歌謠祭 | ||
10月23日 | 2020 LIVE in DMZ | 穗珍缺席 | |
11月22日 | K-COMMUNITY FESTIVAL | ||
11月28日 | 亞洲明星盛典 | 預錄播出 | |
12月6日 | Mnet Asian Music Awards | CJ ENM Content World |
2022年
演出日期 | 活動名稱 | 舉行地點 | 播出日期與備註 |
---|---|---|---|
9月5日 | 第49屆韓國放送大獎 | KBS電視台音樂廳 | |
10月8日 | The Fact Music Awards | 首爾奧林匹克體操競技場 | |
11月8日 | Genie Music Awards | 仁川南洞體育館 | 11月18重播 因梨泰院踩踏事故,取消直播 |
11月26日 | Melon Music Awards | 高尺天空巨蛋 | |
11月30日 | MAMA Awards | 大阪京瓷巨蛋 |
2023年
演出日期 | 活動名稱 | 舉行地點 | 播出日期與備註 |
---|---|---|---|
4月30日 | LG vs KIA周末比賽 | 首爾綜合運動場棒球場 |
參考資料
[編輯]- ^ TongTongTV. June 26,2018.(韓文)
- ^ 언프리티랩스타3 콘서트 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). Interpark. October 22, 2016.(韓文)
- ^ 언프리티 랩스타3 콘서트 - 대구 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). Interpark. November 5, 2016.(韓文)
- ^ 언프리티 랩스타3 콘서트 - 부산 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). Interpark. November 13, 2016.(韓文)
- ^ HANN (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、Hot Issue (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). MBC. September 15, 2018.(韓文)
- ^ LATATA (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、Senorita (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). KBS. March 17, 2019.(韓文)
- ^ (G)I-DLE KCON NY live (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). dailymotion. July 7, 2019.(韓文)
- ^ 韓團(G)I-DLE降落《紅白》嘉賓!黃子佼嚇到平板摔飛. TVBS新聞. 2022-12-14 [2022-12-16]. (原始內容存檔於2022-12-18) –透過Yahoo!.
- ^ 謝佩樺. 《2023紅白》首波卡司曝!(G)I-DLE確定登台 「大咖名單超夢幻」. TVBS新聞. 2022-12-16 [2022-12-16]. (原始內容存檔於2022-12-20) –透過Yahoo!.
- ^ LATATA (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、MAZE (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、Light My Body Up (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、HANN (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). Youtube mang2goon. October 5, 2019.(韓文)
- ^ Supermagic (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、HANN Intro+LATATA (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). Mnet. December 10, 2018.(韓文)
- ^ HANN (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、LATATA (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、MAZE (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、Senorita (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). Youtube fancam ecu. April 21, 2019.(韓文)
- ^ Senorita (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、HANN (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、MAZE (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、LATATA (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). Youtube Mera. May 5, 2019.(韓文)
- ^ Senorita (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、HANN (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、MAZE (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、LATATA (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). Youtube Johnny. May 15, 2019.(韓文)
- ^ Senorita (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、HANN (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、MAZE (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、LATATA (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). Youtube Johnny. May 15, 2019.(韓文)
- ^ Senorita (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、HANN (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、MAZE (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、LATATA (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). Youtube 팔도조선 KPOP. May 16, 2019.(韓文)
- ^ LATATA (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、Senorita (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、HANN (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、MAZE (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). Youtube Spinel CAM. May 17, 2019.(韓文)
- ^ HANN (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、Senorita (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、MAZE (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、LATATA (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). Youtube JJA GA. May 22, 2019.(韓文)
- ^ Senorita (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、HANN (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、MAZE (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)、LATATA (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). Youtube dorappi2000. May 28, 2019.(韓文)