1981年冬季世界大學運動會
外觀
第十屆冬季世界大學運動會 | |
---|---|
參賽國家和地區 | 28 |
參賽運動員 | 583 |
開幕典禮 | 1981年2月25日 |
閉幕典禮 | 1981年3月4日 |
開幕宣布者 | 胡安·卡洛斯一世 |
第十屆冬季世界大學運動會於1981年2月25日至3月4日在西班牙的哈卡舉行。這是西班牙首次主辦冬季世界大學運動會。
獎牌榜
[編輯]排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇聯(URS) | 8 | 6 | 4 | 18 |
2 | 捷克斯洛伐克(TCH) | 4 | 4 | 2 | 10 |
3 | 義大利(ITA) | 2 | 2 | 5 | 9 |
4 | 法國(FRA) | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | 保加利亞(BUL) | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | 加拿大(CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 芬蘭(FIN) | 0 | 2 | 2 | 4 |
日本(JPN) | 0 | 2 | 2 | 4 | |
9 | 南斯拉夫(YUG) | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | 美國(USA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計(共10個國家 / 地區) | 19 | 19 | 19 | 57 |
外部連結
[編輯]這是一篇與體育運動相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |