1984年夏季奧林匹克運動會賽普勒斯代表團
外觀
1984年夏季奧林匹克運動會 賽普勒斯代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | CYP | ||||||||||||
NOC | 賽普勒斯奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1984年夏季奧林匹克運動會(洛杉磯) 1984年7月28日至8月12日 | |||||||||||||
運動員 | 10 (all men) | ||||||||||||
參賽項目 | 4個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | Marios Kassianidis | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
1984年夏季奧林匹克運動會賽普勒斯代表團是賽普勒斯派出的1984年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
田徑
[編輯]自行車
[編輯]柔道
[編輯]射擊
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ Cyprus at the 1984 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-05].