2012年夏季奧林匹克運動會田徑男子110公尺跨欄比賽
外觀
第三十屆夏季奧林匹克運動會 男子110公尺跨欄比賽比賽 | |
---|---|
比賽場館 | 倫敦奧林匹克體育場 |
日期 | 8月7日至8月8日 |
2012年夏季奧林匹克運動會 田徑比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
徑賽 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
400公尺 | 男子 | 女子 | ||
800公尺 | 男子 | 女子 | ||
1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
100公尺跨欄 | 女子 | |||
110公尺跨欄 | 男子 | |||
400公尺跨欄 | 男子 | 女子 | ||
3000公尺障礙 | 男子 | 女子 | ||
4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
公路賽 | ||||
馬拉松 | 男子 | 女子 | ||
20公里競走 | 男子 | 女子 | ||
50公里競走 | 男子 | |||
田賽 | ||||
跳高 | 男子 | 女子 | ||
撐竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
跳遠 | 男子 | 女子 | ||
三級跳遠 | 男子 | 女子 | ||
鉛球 | 男子 | 女子 | ||
鐵餅 | 男子 | 女子 | ||
鏈球 | 男子 | 女子 | ||
標槍 | 男子 | 女子 | ||
全能 | ||||
七項全能 | 女子 | |||
十項全能 | 男子 |
2012年夏季奧林匹克運動會田徑比賽的男子110公尺跨欄項目於2012年8月7日至8月8日在倫敦倫敦奧林匹克體育場舉行。
比賽規則
[編輯]男子110公尺跨欄比賽分為預賽、準決賽及決賽。每組預賽的第1至3名會晉級至準決賽,而準決賽其餘空缺將會由做出最快時間而未晉級的選手填補。
準決賽共有三組,每組的第1至2名及做出最快時間而未晉級的2位選手將會進入決賽。
賽程
[編輯]日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
8月7日 | 10:10 | 預賽 |
8月8日 | 19:15 | 準決賽 |
21:15 | 決賽 |
世界紀錄
[編輯]在本次比賽前的世界紀錄及奧運紀錄如下:
世界紀錄 | 戴龍·羅伯斯(古巴) | 12秒87 | 捷克,俄斯特拉發 | 2008年6月12日 |
奧運紀錄 | 劉翔(中國) | 12秒91 | 希臘,雅典 | 2004年8月27日 |
比賽成績
[編輯]預賽
[編輯]Q = 每組第1至3名晉級,q = 最快時間晉級
排名 | 組別 | 選手 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 艾力斯·梅力特(美國) | 13.07 | Q |
2 | 5 | 萊恩·布拉斯維特(巴貝多) | 13.23 | Q, SB |
3 | 1 | 謝爾蓋·舒班可夫(俄羅斯) | 13.26 | Q |
4 | 3 | 奧蘭多·歐提加(古巴) | 13.26 | Q |
5 | 3 | 漢索·帕契曼(牙買加) | 13.32 | Q |
6 | 2 | 傑森·理查森(美國) | 13.33 | Q |
7 | 4 | 戴龍·羅伯斯(古巴) | 13.33 | Q |
8 | 1 | 康斯達迪諾斯·杜瓦利迪斯(希臘) | 13.40 | Q |
9 | 2 | 勞倫斯·克拉克(英國) | 13.42 | Q |
10 | 6 | 安德魯·特納(英國) | 13.42 | Q |
11 | 5 | 謝文俊(中國) | 13.43 | Q |
12 | 5 | 伊曼紐·阿貝特(義大利) | 13.46 | q |
13 | 2 | 馬克西姆·林莎(白俄羅斯) | 13.47 | Q SB |
14 | 5 | 理查·菲利浦(牙買加) | 13.47 | q |
15 | 4 | 里翰·佛利(南非) | 13.49 | Q SB |
16 | 6 | 塞利姆·努魯迪恩(奈及利亞) | 13.51 | Q PB |
17 | 1 | 阿德里安·德蓋爾特(比利時) | 13.52 | Q |
18 | 2 | 韋恩·戴維斯(千里達及托巴哥) | 13.52 | q |
19 | 6 | 格雷戈里·塞多克(荷蘭) | 13.52 | Q |
20 | 4 | 傑夫·波特(美國) | 13.53 | Q |
21 | 1 | 加菲爾·達林(法國) | 13.54 | q |
22 | 1 | 保羅·維拉(哥倫比亞) | 13.55 | q, SB |
23 | 4 | 迪公尺特里·巴斯庫(法國) | 13.57 | q |
24 | 2 | 安德魯·萊利(牙買加) | 13.59 | |
25 | 4 | 葛瑞馬·斯韋夫特(巴貝多) | 13.62 | |
26 | 5 | 丹尼爾·吉斯(匈牙利) | 13.62 | |
27 | 3 | 康士坦丁·沙巴諾夫(俄羅斯) | 13.63 | Q |
28 | 3 | 拉吉·杜庫雷(法國) | 13.67 | q |
29 | 4 | 亞歷山大·約翰(德國) | 13.67 | |
30 | 1 | 馬提亞斯·布勒(德國) | 13.68 | |
31 | 2 | 裘敖·卡洛斯·阿爾梅達(葡萄牙) | 13.69 | |
32 | 3 | 公尺凱爾·湯馬斯(千里達及托巴哥) | 13.74 | |
33 | 5 | 阿列克西·德雷敏(俄羅斯) | 13.75 | SB |
34 | 6 | 鮑伊·鮑拉日(匈牙利) | 13.76 | |
35 | 6 | 傑克森·昆奴尼茲(西班牙) | 13.76 | SB |
36 | 3 | 埃里克·巴爾努懷特(德國) | 13.77 | |
37 | 1 | 史冬鵬(中國) | 13.78 | |
38 | 5 | 傑弗瑞·朱爾公尺斯(海地) | 13.87 | |
39 | 1 | 大衛·伊拉里亞尼(喬治亞) | 13.90 | |
40 | 2 | 羅豪拉·阿斯卡里(伊朗) | 13.97 | |
41 | 4 | 法瓦茲·艾爾-沙曼(科威特) | 14.00 | |
42 | 4 | 赫克托·庫托(波多黎各) | 14.08 | |
43 | 2 | 朗奴·福布斯(開曼群島) | 14.21 | |
44 | 5 | 朗奴·貝內特(宏都拉斯) | 14.45 | |
45 | 4 | 阿哈默德·哈瑟(黎巴嫩) | 14.82 | |
不適用 | 2 | 安立奎·拉諾斯(波多黎各) | 不適用 | DNF |
不適用 | 3 | 安德魯·波齊(英國) | 不適用 | DNF |
不適用 | 6 | 夏尼·布拉韋德(巴貝多) | 不適用 | DNF |
不適用 | 6 | 劉翔(中國) | 不適用 | DNF |
不適用 | 6 | 亞瑟·諾加(波蘭) | 不適用 | DNF |
不適用 | 3 | 夏瑪·桑德斯(巴哈馬) | 不適用 | DQ |
不適用 | 3 | 卡姆·阿里(馬達加斯加) | 不適用 | DQ |
不適用 | 6 | 穆薩·登貝萊(塞內加爾) | 不適用 | DQ |
準決賽
[編輯]Q = 每組第1至2名晉級,q = 最快時間晉級
排名 | 組別 | 選手 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 艾力斯·梅力特(美國) | 12.94 | Q |
2 | 3 | 戴龍·羅伯斯(古巴) | 13.10 | Q, SB |
3 | 1 | 傑森·理查森(美國) | 13.13 | Q |
4 | 3 | 漢索·帕契曼(牙買加) | 13.14 | Q, NR |
5 | 2 | 萊恩·布拉斯維特(巴貝多) | 13.23 | Q,=SB |
6 | 1 | 奧蘭多·歐提加(古巴) | 13.26 | Q |
7 | 3 | 里翰·佛利(南非) | 13.28 | q, PB |
8 | 1 | 勞倫斯·克拉克(英國) | 13.31 | q, PB |
9 | 2 | 謝文俊(中國) | 13.34 | PB |
10 | 3 | 伊曼紐·阿貝特(義大利) | 13.35 | |
11 | 3 | 傑夫·波特(美國) | 13.41 | |
11 | 3 | 謝爾蓋·舒班可夫(俄羅斯) | 13.41 | |
13 | 1 | 阿德里安·德蓋爾特(比利時) | 13.42 | PB |
14 | 2 | 安德魯·特納(英國) | 13.42 | |
15 | 3 | 馬克西姆·林莎(白俄羅斯) | 13.45 | PB |
16 | 1 | 加菲爾·達林(法國) | 13.48 | |
17 | 1 | 韋恩·戴維斯(千里達及托巴哥) | 13.49 | |
18 | 2 | 塞利姆·努魯迪恩(奈及利亞) | 13.55 | |
18 | 2 | 迪公尺特里·巴斯庫(法國) | 13.55 | |
20 | 2 | 保羅·維拉(哥倫比亞) | 13.63 | |
21 | 2 | 康士坦丁·沙巴諾夫(俄羅斯) | 13.65 | |
22 | 3 | 拉吉·杜庫雷(法國) | 13.74 | |
23 | 1 | 康斯達迪諾斯·杜瓦利迪斯(希臘) | 13.77 | |
不適用 | 1 | 格雷戈里·塞多克(荷蘭) | 不適用 | DNF |
不適用 | 2 | 理查·菲利浦(牙買加) | 不適用 | DNF |
決賽
[編輯]排名 | 線道 | 選手 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
艾力斯·梅力特(美國) | 12.92 | PB | ||
傑森·理查森(美國) | 13.04 | |||
漢索·帕契曼(牙買加) | 13.12 | NR | ||
4 | 勞倫斯·克拉克(英國) | 13.39 | ||
5 | 萊恩·布拉斯維特(巴貝多) | 13.40 | ||
6 | 奧蘭多·歐提加(古巴) | 13.43 | ||
7 | 里翰·佛利(南非) | 13.53 | ||
不適用 | 戴龍·羅伯斯(古巴) | 不適用 | DQ |
外部連結
[編輯]- 官方網站(英文)