跳至內容

2014年歐洲議會選舉 (英國)

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
2014年歐洲議會選舉(英國)

← 2009 2014年5月22日 2019 →
投票率35.6%[1] 0.9%
  多數黨 少數黨 第三大黨
  Nigel Farage Ed Miliband David Cameron
領袖 奈傑·法拉吉 艾德·米勒班 卡麥隆
政黨 英國獨立黨 工黨 保守黨
政黨聯盟 自由和民主歐洲 歐洲社會黨 歐洲保守派和改革主義者
上任時間 2010年11月5日 2010年9月25日 2005年12月6日
上屆結果 13席, 16.5% 13席, 15.7% 26席, 27.7%
贏得席次 24 20 19
席次差額 11 7 7
民選得票 4,376,635 4,020,646 3,792,549
得票率 26.6% 24.4% 23.1%
得票變動 10.6% 9.2% 3.8%

2014年歐洲議會選舉(第八屆)於2014年5月22至25日在所有歐盟成員國境內進行,其中英國於5月22日開始投票。在73名英國在歐洲議會的席次中,除了 北愛爾蘭 是採用 單一可轉移投票制之外 ,其餘選區均採用比例代表制。

本次選舉英國獨立黨首次在全國性選舉中拿下第一,也是英國政治史上第一次保守黨和工黨皆未勝選的局面。

工黨自1999年後歐洲議會選舉從未贏過20席以上,本次選舉雖然未能獲勝成為第一大黨,但席次增加7個同時得票數也是近年來最多的一次。

相反的,保守黨在這次選舉中與盟友自由民主黨在這次選舉中大敗,保守黨在1999年後首次未能在歐洲議會中贏得20席以上,自由民主黨則在這次選舉中輸掉了10個他們在歐洲議會的席次,席次驟降到只剩1席。為該黨有史以來最大的一次挫敗。

另外,隨著2016年英國脫歐公投結果出爐,本次選舉原本是英國最後一次參與歐洲議會的選舉,但因為脫歐談判陷入僵局而延後而須參加下屆選舉,同樣也是英國獨立黨的後續黨派脫歐黨勝出。

民調

[編輯]
日期 民調機構 樣本量
保守黨
英國獨立黨
工黨
自由民主黨
其他
2014年5月22日 2014年歐洲議會選舉(英國)結果 16017366 23.93% 27.49% 25.40% 6.87% 16.31%
5月20日至21日 YouGov的/太陽頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 6124 22% 27% 26% 9% 16%
5月19日至21日 Opinium /每日郵報 1967 21% 32% 25% 6% 16%
5月19日至20日 Survation /鏡像頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1,106 23% 32% 27% 9% 11%
5月19日至20日 YouGov的/太陽頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1874 23% 27% 27% 10% 14%
5月18日至19日 YouGov的/太陽頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1740 21% 24% 28% 10% 17%
5月15-19日 TNS頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1217 21% 31% 28% 7% 13%
5月16日至18日 ComRes / ITV新聞[永久失效連結] 2061 20% 33% 27% 7% 13%
5月15-16日 YouGov的/星期日泰晤士報頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1892 23% 26% 27% 9% 14%
5月13日至16日 Opinium /每日郵報Archive.is存檔,存檔日期2014-05-20 2,036 20% 31% 29% 5% 15%
5月14日至15日 ICM /星期日電訊報頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 2033 26% 25% 29% 7% 13%
5月14日至15日 ComRes /星期日鏡報/星期日獨立報[永久失效連結] 2,045 20% 35% 24% 6% 15%
5月13-14日 YouGov的/太陽頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1968 22% 25% 28% 10% 15%
5月9-12日 Opinium 1936 22% 30% 28% 7% 13%
5月9日至11日 ICM /監護人 1000 27% 26% 24% 7% 16%
5月9日至11日 ComRes / C4M 2056 22% 34% 24% 8% 12%
5月9日 上週日Survation /郵件頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1005 21% 32% 28% 9% 11%
5月6-8日 Opinium /每日郵報 1972 23% 28% 27% 8% 14%
4月28日至5月6日 YouGov的/天空新聞 1933 23% 31% 25% 9% 14%
5月2-3日 Survation /鏡像頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1005 24% 31% 28% 7% 10%
5月1-2日 YouGov的/星期日泰晤士報頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1945 22% 29% 28% 7% 14%
4月30日至5月1日 YouGov的/孫在星期日頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1844 23% 29% 26% 10% 12%
4月30日至5月1日 YouGov的/太陽頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1,813 22% 27% 30% 9% 13%
4月27日至30日 YouGov的/太陽頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 5331 22% 28% 29% 9% 13%
4月24日至28日 TNS頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1199 18% 36% 27% 10% 12%
4月25日至27日 ComRes / ITV新聞[永久失效連結] 2052 18% 38% 27% 8% 14%
4月24日至25日 YouGov的/星期日泰晤士報頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1835 19% 31% 28% 9% 13%
4月21日至22日 YouGov的/太陽頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 2,190 22% 27% 30% 10% 11%
4月15日至17日 ICM /星期日電訊報 2000 22% 27% 30% 8% 13%
4月11日至13日 ICM /監護人 1000 25% 20% 36% 6% 13%
4月3日至7日 TNS頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1193 21% 29% 30% 9% 11%
4月4日至6日 胡楊/金融時報 2034 27% 25% 31% 10% 7%
4月3日至4日 YouGov的/星期日泰晤士報頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1998 22% 28% 30% 9% 10%
4月4日 上週日Survation /郵件頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1001 21% 27% 34% 9% 9%
4月2日至3日 ComRes /人民 2067 22% 30% 30% 8% 10%
3月27日至28日 YouGov的/星期日泰晤士報頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1916 24% 23% 32% 11% 10%
3月26日至27日 YouGov的/太陽頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 2039 24% 26% 28% 11% 11%
3月20日至21日 上週日Survation /郵件 1000 28% 23% 32% 7% 10%
3月17日至18日 機構YouGov /時代頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 2284 24% 23% 32% 10% 11%
3月12日至13日 ComRes /於星期日獨立報 2001 21% 30% 28% 8% 13%
2月7日至9日 ICM /監護人頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1002 25% 20% 35% 9% 11%
1月14日至15日 YouGov的/太陽頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1893 23% 26% 32% 9% 10%
1月3日 上週日Survation /郵件 1001 23% 26% 32% 9% 10%
2014
11月21日至22日 Survation /每日星報 1006 24% 25% 32% 8% 12%
10月11日 上週日Survation /郵件 1017 21% 22% 35% 11% 11%
5月22日至24日 ComRes /打開歐洲 2003 21% 27% 23% 18% 11%
5月17日至18日 上週日Survation /郵件 1000 20% 30% 31% 8% 11%
1月17日至18日 YouGov的/太陽頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1912 30% 12% 38% 13% 10%
1月10日至11日 YouGov的/太陽頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1995 24% 19% 36% 12% 10%
1月9日至10日 ComRes /星期日人民報頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 2002 22% 23% 35% 8% 12%
1月8日至9日 YouGov的/太陽頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1980 27% 17% 38% 12% 6%
1月5日 上週日Survation /郵件 772 24% 22% 31% 11% 12%
2013
2009年6月4日 2009年歐洲議會選舉(英國)結果 15136932 27.7% 16.5% 15.7% 13.7% 25.6%

蘇格蘭

[編輯]
日期 民調機構 樣本量
蘇格蘭民族黨
工黨
保守黨
自由民主黨
英國獨立黨
其他
2014年5月22日 2014年歐洲議會選舉(蘇格蘭)結果 1343483 29.0%(2) 25.9% (2) 17.2% (1) 7.1% 10.5%(1) 10.4%
2014年5月12-15日 ICM /蘇格蘭人 1003 36%(3) 27%(2) 13%(1) 7% 9% 8%
2014年5月9-12日 Survation /每日紀事頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1003 37%(3) 26%(2) 13%(1) 6% 11% 7%
2014年4月11日至22日 YouGov的/愛丁堡大學頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1014 33%(3) 31%(2) 12%(1) 7% 10% 7%
2014年4月14日至16日 ICM /蘇格蘭星期日 1004 37%(3) 28%(2) 11%(1) 7% 10% 6%
2014年4月4日至7日 Survation /每日紀事 1002 39%(3) 30%(2) 14%(1) 6% 7% 5%
3月17日至21日 ICM /蘇格蘭人 1010 41%(3) 29%(2) 13%(1) 5% 6% 6%
2014年1月21日至24日 ICM /蘇格蘭人 1010 43%(3) 24%(2) 14%(1) 6% 7% 6%
2009年6月4日 2009年歐洲議會選舉(蘇格蘭)結果 1104512 29.1%(2) 20.8%(2) 16.8%(1) 11.5%(1) 5.2% 16.6%

威爾斯

[編輯]
日期 民調機構 樣本量
保守黨
工黨
威爾斯黨
英國獨立黨
自由民主黨
其他
2014年5月22日 2014年歐洲議會選舉(威爾斯)結果 733,060 17.43%(1) 28.15%(1) 15.26%(1) 27.55%(1) 3.95% 7.66%
2014年5月12-14日 機構YouGov / ITV頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1092 16%(1) 33% (2) 15% 23%(1) 7% 7%
2014年4月11日至22日 YouGov的/卡地夫大學,愛丁堡大學,IPPR頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1027 18%(1) 39% (2) 11% 20%(1) 7% 6%
2014年2月10日至12日 機構YouGov / ITV頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1250 17%(1) 39% (2) 12% 18%(1) 7% 7%
2013年12月2-4日 機構YouGov / ITV頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1001 20%(1) 41% (3) 13% 13% 8% 5%
2009年6月4日 2009年歐洲議會選舉(威爾斯)結果 684520 21.2% (1) 20.3% (1) 18.5% (1) 12.8% (1) 10.7% 16.6%

大倫敦

[編輯]
日期 民調機構 樣本量
保守黨
工黨
自由民主黨
綠黨
英國獨立黨
其他
2014年5月22日 2014年歐洲議會選舉(倫敦)結果 2200475 22.52%(2) 36.67%(4) 6.73% 8.93%(1) 16.87%(1) 8.28%
2014年5月6-8日 YouGov的/標準晚報頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1422 23%(2) 37% (4) 9% 7% 21%(2) 3%
2014年4月28日至29日 Survation頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1001 21%(2) 39% (3) 13%(1) 7% 20%(2) 1%
2014年4月7-9日 YouGov的/標準晚報頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1209 25%(2) 33% (3) 11%(1) 5% 24%(2) 3%
2013年10月8-10日 YouGov的/標準晚報頁面存檔備份,存於網際網路檔案館 1231 23% 34% 10% 9% 22% 1%
2009年6月4日 2009年歐洲議會選舉(倫敦)結果 1751026 27.4% (3) 21.3%(2) 13.7% (1) 10.9%(1) 10.8% (1) 15.9%

結果

[編輯]
各顏色代表獲勝的黨派:[2]
  工黨
2014年歐洲議會選舉(英國)
政黨 得票結果 席次結果
票數 % +/- 席次 +/- %
英國獨立黨 4,376,635 26.60% 10.61 24 11 32.88%
工黨 4,020,646 24.43% 9.19 20 7 27.40%
保守黨 3,792,549 23.05% 3.83 19 6 26.03%
英格蘭及威爾斯綠黨 1,136,670 6.91% 0.92 3 1 4.11%
蘇格蘭民族黨 389,503 2.37% 0.31 2 2.74%
自由民主黨 1,087,633 6.61% 6.71 1 10 1.37%
新芬黨 159,813 0.97% 0.16 1 1.37%
民主統一黨 131,163 0.80% 0.23 1 1.37%
威爾斯黨 111,864 0.68% 0.13 1 1.37%
阿爾斯特統一黨 83,438 0.51% 0.02 1 1.37%
歐洲獨立 235,124 1.43% New 0 New 0.00%
英國國家黨 179,694 1.09% 4.95 0 2 0.00%
英國民主黨 126,024 0.77% 1.03 0 0.00%
蘇格蘭綠黨 108,305 0.66% 0.14 0 0.00%
社會民主工黨 81,594 0.50% 0.01 0 0.00%
傳統統一之聲 75,806 0.46% 0.04 0 0.00%
基督教人民聯盟 50,222 0.31% 1.29 0 0.00%
北愛爾蘭聯盟黨 44,432 0.27% 0.10 0 0.00%
歐洲第二 31,757 0.19% 0.79 0 0.00%
英國歐洲人民黨 28,014 0.17% New 0 New 0.00%
我們要求公民投票 23,426 0.14% New 0 New 0.00%
國家衛生行動黨 23,253 0.14% New 0 New 0.00%
動物福利會 21,092 0.13% 0.04 0 0.00%
英國第一 20,272 0.12% New 0 New 0.00%
約克郡第一 19,017 0.12% New 0 New 0.00%
歐洲人黨 10,712 0.07% New 0 New 0.00%
北愛爾蘭綠黨 10,598 0.06% 0.04 0 0.00%
NI21 10,553 0.06% New 0 New 0.00%
和平黨 10,130 0.06% 0 0.00%
其他 55,011 0.33% 3.36 0 0.00%
有效票 16,454,950 100.00% 73 1 100.00%
空白及無效 90,812 0.55%
總計 16,545,762
投票率 34.19%

來源

[編輯]