跳至內容

2016年夏季奧林匹克運動會韻律體操女子個人全能比賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
第三十一屆夏季奧林匹克運動會
韻律體操女子個人全能比賽
比賽場館里約奧林匹克體育館
日期2016年8月19日(資格賽)
2016年8月20日(決賽)
參賽選手26位選手,來自24個國家和地區
冠軍成績76.483分
獎牌獲得者
金牌 瑪加麗塔·馬蒙  俄羅斯
銀牌 雅娜·庫德亞特賽娃  俄羅斯
銅牌 甘娜·里札狄諾娃  烏克蘭
← 2012
2020 →
2016年夏季奧林匹克運動會
體操比賽
參賽運動員名單
競技體操
資格賽   男子   女子

團體賽   男子   女子
個人全能   男子   女子
自由體操   男子   女子
跳馬   男子   女子
鞍馬   男子  
吊環   男子  
雙槓   男子  
單槓   男子  
高低槓     女子
平衡木     女子
韻律體操
個人全能     女子
團體全能     女子
彈翻床
個人   男子   女子

2016年夏季奧林匹克運動會韻律體操女子個人全能比賽於2016年8月19日至20日在里約奧林匹克體育館舉行。[1]

俄羅斯在該項目上延續著統治地位,該國選手瑪加麗塔·馬蒙雅娜·庫德亞特賽娃分別包攬金牌和銀牌,烏克蘭選手甘娜·里札狄諾娃獲得銅牌。[2]

比賽形式

[編輯]

本次比賽共提供26個參賽名額,與2012年倫敦奧運相比增加2個。比賽分資格賽和決賽兩個階段。資格賽成績位列前10名的選手將晉級決賽。預賽的成績將不會帶入決賽。每個階段每名選手將先後表演四個小項目,分別是圈操、球操、棒操和帶操,四個項目的成績的總和即為總成績。[1]

資格賽

[編輯]
排名 運動員 圈操 球操 棒操 帶操 總分 備註
1  瑪加麗塔·馬蒙俄羅斯 18.833 19.000 17.500 19.050 74.383 Q
2  雅娜·庫德亞特賽娃俄羅斯 18.166 18.616 19.000 18.216 73.998 Q
3  甘娜·里札狄諾娃烏克蘭 18.400 18.566 18.466 18.500 73.932 Q
4  梅里蒂娜·斯坦尼歐塔白俄羅斯 18.400 17.650 18.350 18.175 72.575 Q
5  孫延在韓國 17.466 18.266 18.358 17.866 71.956 Q
6  內維亞娜·弗拉迪諾娃保加利亞 17.666 17.700 17.800 17.800 70.966 Q
7  Carolina Rodríguez西班牙 17.566 17.750 17.833 17.366 70.515 Q
8  Marina Durunda亞塞拜然 17.466 17.466 17.683 17.733 70.348 Q
9  卡齊亞琳娜·哈爾金娜白俄羅斯 17.733 17.733 17.200 17.466 70.132 Q
10  Kseniya Moustafaeva法國 17.600 17.516 17.500 17.366 69.982 Q
11  曾昳晗美國 17.650 17.666 17.700 16.825 69.841 R
12  Sabina Ashirbayeva哈薩克 17.183 17.283 17.400 17.366 69.232 R
13  Neta Rivkin以色列 17.041 17.866 17.533 16.783 69.223
14  Salome Pazhava喬治亞 17.233 17.783 17.433 16.666 69.115
15  Varvara Filiou希臘 17.208 17.333 17.333 16.750 68.624
16  皆川夏穗日本 16.666 17.341 17.500 17.016 68.523
17  Anastasiya Serdyukova烏茲別克 17.166 17.100 17.316 16.908 68.490
18  Jana Berezko-Marggrander德國 17.100 16.983 17.100 17.066 68.249
19  Veronica Bertolini義大利 17.516 16.550 17.541 16.400 68.007
20  Nicol Ruprecht奧地利 16.833 16.666 17.166 17.033 67.698
21  Ekaterina Volkova芬蘭 16.916 16.966 17.000 16.633 67.515
22  安娜·路易莎·菲廖里亞努羅馬尼亞 16.850 16.800 16.808 17.000 67.458
23  Natália Gaudio巴西 16.566 16.300 16.450 16.216 65.532
24  尚蓉中國 16.566 16.766 15.716 15.966 65.014
25  丹妮爾·普林斯澳洲 14.500 15.250 15.716 15.550 61.016
26  艾莉安·鮑爾維德角 9.833 10.033 9.991 8.783 38.640

決賽

[編輯]
排名 運動員 圈操 球操 棒操 帶操 總分
金牌  瑪加麗塔·馬蒙俄羅斯 19.050 19.150 19.050 19.233 76.483
銀牌  雅娜·庫德亞特賽娃俄羅斯 19.225 19.250 17.883 19.250 75.608
銅牌  甘娜·里札狄諾娃烏克蘭 18.200 18.450 18.450 18.483 73.583
4  孫延在韓國 18.216 18.266 18.300 18.116 72.898
5  梅里蒂娜·斯坦尼歐塔白俄羅斯 18.200 18.250 16.633 18.050 71.133
6  卡齊亞琳娜·哈爾金娜白俄羅斯 17.966 17.966 17.650 17.350 70.932
7  內維亞娜·弗拉迪諾娃保加利亞 17.883 17.750 18.050 17.050 70.733
8  Carolina Rodríguez西班牙 17.616 17.683 17.700 16.950 69.949
9  Marina Durunda亞塞拜然 16.950 17.541 17.716 17.541 69.748
10  Kseniya Moustafaeva法國 17.700 16.883 16.916 16.741 68.240

參考

[編輯]
  1. ^ 1.0 1.1 Rio 2016 Official Results Book: Gymnastic Rhythmic (PDF). Rio 2016. 2016-08-21 [2016-10-30]. (原始內容存檔 (PDF)於2016-10-30). 
  2. ^ Mamun tops world champ Kudryavtseva in rhythmic gymnastics. USA Today. 2016-08-20 [2016-10-30]. (原始內容存檔於2019-02-14).