跳至內容

2020年至2021年印第安納溜馬賽季

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
2020–21 印第安納溜馬賽季
總教練納特·約克倫英語Nate Bjorkgren
總經理查德·布坎南
擁有者赫伯特·西蒙英語Herbert Simon (real estate)
主場館班克斯人壽球館
成績
戰績34–38 (.472)
名次分組: 第2名 中央
聯盟: 第9名 東區
季後賽附加賽
(巫師 0–1)

數據來自@ Basketball-Reference.com
當地媒體
< 2019–20 2021–22 >

選秀

[編輯]

球員名單

[編輯]
2020–21 印第安納溜馬球員名單
球員 教練團
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
F/C 88 戈加·比達茲 6英尺11英寸(2.11米) 250磅(113公斤) 1999–07–20 未來籃球俱樂部英語KK Budućnost*
G/F 10 小布萊恩·博文(TW) 6英尺6英寸(1.98米) 190磅(86公斤) 1998–10–02 雪梨國王英語Sydney Kings
G 7 麥爾坎·波格登 6英尺5英寸(1.96米) 229磅(104公斤) 1992–12–11 維吉尼亞
G 3 亞倫·哈勒戴 6英尺1英寸(1.85米) 185磅(84公斤) 1996–09–30 洛杉磯加大
G/F 8 賈斯汀·哈勒戴 6英尺6英寸(1.98米) 180磅(82公斤) 1989–04–05 華盛頓
F 24 阿利茲·強森 6英尺9英寸(2.06米) 212磅(96公斤) 1996–04–22 密蘇里州立
G/F 26 傑里米·蘭姆 6英尺5英寸(1.96米) 180磅(82公斤) 1992–05–30 康乃狄克
G/F 22 卡里斯·勒弗特 6英尺7英寸(2.01米) 203磅(92公斤) 1994–08–25 密西根大學
G 9 T·J·麥康奈爾 6英尺1英寸(1.85米) 190磅(86公斤) 1992–03–25 亞利桑那
F 20 道格·麥克德莫特 6英尺8英寸(2.03米) 225磅(102公斤) 1992–01–03 克瑞頓
G 15 納茲·米特魯-朗(TW) 6英尺6英寸(1.98米) 221磅(100公斤) 1993–08–03 愛荷華州立
F/C 11 多曼塔斯·薩博尼斯 6英尺11英寸(2.11米) 240磅(109公斤) 1996–05–03 公撒格
F 14 賈卡爾·辛普森 6英尺7英寸(2.01米) 214磅(97公斤) 1993–03–20 聖若望
G 5 愛德蒙·薩姆納 6英尺6英寸(1.98米) 176磅(80公斤) 1995–12–31 澤維爾
F/C 33 邁爾斯·透納 6英尺11英寸(2.11米) 250磅(113公斤) 1996–03–24 德克薩斯
F 1 T.J·華倫 6英尺8英寸(2.03米) 220磅(100公斤) 1993–09–05 北卡羅來納州立
總教練
助理教練

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單
最近球員異動:2020−01−30

排名

[編輯]

分組

[編輯]
中央組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
y密爾瓦基公鹿 46 26 .639 0.0 26–10 20–16 11–1 72
pb印第安納溜馬 34 38 .472 12.0 13–23 21–15 7–5 72
o芝加哥公牛 31 41 .431 15.0 15–21 16–20 4–5 72
o克里夫蘭騎士 22 50 .306 24.0 13–23 9–27 4–8 72
o底特律活塞 20 52 .278 26.0 13–23 7–29 1–11 72

分區

[編輯]
東區聯盟
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 c費城76人 * 49 23 .681 72
2 x布魯克林籃網 48 24 .667 1.0 72
3 y密爾瓦基公鹿 * 46 26 .639 3.0 72
4 x紐約尼克 41 31 .569 8.0 72
5 y亞特蘭大老鷹 * 41 31 .569 8.0 72
6 x邁阿密熱火 40 32 .556 9.0 72
7 x波士頓塞爾提克 36 36 .500 13.0 72
8 x華盛頓巫師 34 38 .472 15.0 72
9 pb印第安納溜馬 34 38 .472 15.0 72
10 pb夏洛特黃蜂 33 39 .458 16.0 72
11 o芝加哥公牛 31 41 .431 18.0 72
12 o多倫多暴龍 27 45 .375 22.0 72
13 o克里夫蘭騎士 22 50 .306 27.0 72
14 o奧蘭多魔術 21 51 .292 28.0 72
15 o底特律活塞 20 52 .278 29.0 72

參考資料

[編輯]