使用者:Addis-Bot/20140530/2005 World Judo Championships
外觀
The 2005 World Judo Championships were the 24th edition of the Judo World Championships, and were held in Cairo, Egypt from September 8 to September 11, 2005. Brazilian João Derly was voted as best performance of the championship.
獎牌概況
[編輯]男子
[編輯]項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
60公斤級 | Craig Fallon(英國) | Ludwig Paischer(奧地利) | Cho Nam-Suk(大韓民國) |
Nijat Shikhalizade(亞塞拜然) | |||
66公斤級 | João Derly(巴西) | Masato Uchishiba(日本) | Arash Miresmaili(伊朗) |
Miklós Ungvári(匈牙利) | |||
73公斤級 | Ákos Braun(匈牙利) | Francesco Bruyere(義大利) | Kiyoshi Uematsu(西班牙) |
Gennadiy Bilodid(烏克蘭) | |||
81公斤級 | Guillaume Elmont(荷蘭) | Abderahmane Benamadi(阿爾及利亞) | Takashi Ono(日本) |
Roman Gontyuk(烏克蘭) | |||
90公斤級 | Hiroshi Izumi(日本) | Ilias Iliadis(希臘) | Mark Huizinga(荷蘭) |
Andrey Kazusenok(白俄羅斯) | |||
100公斤級 | Keiji Suzuki(日本) | Vitaly Bubon(烏克蘭) | Dmitri Kabanov(俄羅斯) |
Luciano Corrêa(巴西) | |||
100公斤以上級 | Aleksandr Mikhailine(俄羅斯) | 棟田康幸(日本) | Pierre Robin(法國) |
Lasha Gujejiani(喬治亞) | |||
無差別 (詳細) |
Dennis van der Geest(荷蘭) | Tamerlan Tmenov(俄羅斯) | Juri Rybak(白俄羅斯) |
Yohei Takai(日本) |
女子
[編輯]項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
48公斤級 | Yanet Bermoy(古巴) | Frédérique Jossinet(法國) | Alina Dumitru(羅馬尼亞) |
Soraya Haddad(阿爾及利亞) | |||
52公斤級 | Li Ying(中國) | Yuki Yokosawa(日本) | An Kum-Ae(朝鮮民主主義人民共和國) |
Telma Monteiro(葡萄牙) | |||
57公斤級 | Kye Sun-Hui(朝鮮民主主義人民共和國) | Yvonne Bönisch(德國) | Sabrina Filzmoser(奧地利) |
Khishigbatyn Erdenet-Od(蒙古國) | |||
63公斤級 | Lucie Decosse(法國) | Ayumi Tanimoto(日本) | Driulis González(古巴) |
Urška Žolnir(斯洛維尼亞) | |||
70公斤級 | Edith Bosch(荷蘭) | Gévrise Emane(法國) | Catherine Jacques(比利時) |
Rasa Sraka(斯洛維尼亞) | |||
78公斤級 | Yurisel Laborde(古巴) | Sae Nakazawa(日本) | Claudia Zwiers(荷蘭) |
Céline Lebrun(法國) | |||
78公斤以上級 | Tong Wen(中國) | Karina Bryant(英國) | Anne-Sophie Mondière(法國) |
Maki Tsukada(日本) | |||
無差別 (詳細) |
Midori Shintani(日本) | Karina Bryant(英國) | Carola Uilenhoed(荷蘭) |
Anne-Sophie Mondière(法國) |
獎牌榜
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 3 | 5 | 3 | 11 |
2 | 荷蘭 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | 古巴 | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | 中國 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | 法國 | 1 | 2 | 4 | 7 |
6 | 英國 | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | 俄羅斯 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | 巴西 | 1 | 0 | 1 | 2 |
匈牙利 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
北韓 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
11 | 烏克蘭 | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | 阿爾及利亞 | 0 | 1 | 1 | 2 |
奧地利 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
14 | 希臘 | 0 | 1 | 0 | 1 |
德國 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
義大利 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 斯洛維尼亞 | 0 | 0 | 2 | 2 |
白俄羅斯 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
19 | 南韓 | 0 | 0 | 1 | 1 |
亞塞拜然 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
伊朗 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
西班牙 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
喬治亞 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
葡萄牙 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
蒙古國 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
比利時 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計 | 16 | 16 | 32 | 64 |
Results overview
[編輯]男子
[編輯]60 kg
[編輯]名次 | 選手 | 國家 |
---|---|---|
1. | Craig Fallon | 英國 |
2. | Ludwig Paischer | 奧地利 |
3. | Cho Nam-Suk | 南韓 |
3. | Nijat Shikhalizade | 亞塞拜然 |
5. | Salamat Utarbajew | 哈薩克 |
5. | Revazi Zintiridis | 希臘 |
7. | Gal Yekutiel | 以色列 |
7. | David Larose | 法國 |
66 kg
[編輯]名次 | 選手 | 國家 |
---|---|---|
1. | João Derly | 巴西 |
2. | Masato Uchishiba | 日本 |
3. | Arash Miresmaili | 伊朗 |
3. | Miklós Ungvári | 匈牙利 |
5. | Oscar Peñas | 西班牙 |
5. | David Margoshvili | 喬治亞 |
7. | Dex Elmont | 荷蘭 |
7. | Amin El Hady | 埃及 |
73 kg
[編輯]名次 | 選手 | 國家 |
---|---|---|
1. | Ákos Braun | 匈牙利 |
2. | Francesco Bruyere | 義大利 |
3. | Kiyoshi Uematsu | 西班牙 |
3. | Gennadiy Bilodid | 烏克蘭 |
5. | Claudiu Bastea | 羅馬尼亞 |
5. | Henri Schoeman | 荷蘭 |
7. | Krzysztof Wilkomirski | 波蘭 |
7. | Leandro Guilheiro | 巴西 |
81 kg
[編輯]名次 | 選手 | 國家 |
---|---|---|
1. | Guillaume Elmont | 荷蘭 |
2. | Abderahmane Benamadi | 阿爾及利亞 |
3. | Takashi Ono | 日本 |
3. | Roman Gontyuk | 烏克蘭 |
5. | Anthony Rodriguez | 法國 |
5. | Kim Min-Kyu | 南韓 |
7. | Alexei Budolin | 愛沙尼亞 |
7. | Dmitri Nossov | 俄羅斯 |
90 kg
[編輯]名次 | 選手 | 國家 |
---|---|---|
1. | Hiroshi Izumi | 日本 |
2. | Ilias Iliadis | 希臘 |
3. | Mark Huizinga | 荷蘭 |
3. | Andrey Kazusenok | 白俄羅斯 |
5. | Przemyslaw Matyjaszek | 波蘭 |
5. | Hisham Mesbah | 埃及 |
7. | Khasanbi Taov | 俄羅斯 |
7. | Maxim Rakov | 哈薩克 |
100 kg
[編輯]名次 | 選手 | 國家 |
---|---|---|
1. | Keiji Suzuki | 日本 |
2. | Vitaly Bubon | 烏克蘭 |
3. | Dmitri Kabanov | 俄羅斯 |
3. | Luciano Corrêa | 巴西 |
5. | Juri Rybak | 白俄羅斯 |
5. | Abbas Fallah | 伊朗 |
7. | Dániel Hadfi | 匈牙利 |
7. | Primoz Ferjan | 斯洛維尼亞 |
+100 kg
[編輯]名次 | 選手 | 國家 |
---|---|---|
1. | Aleksandr Mikhailine | 俄羅斯 |
2. | 棟田康幸 | 日本 |
3. | Pierre Robin | 法國 |
3. | Lasha Gujejiani | 喬治亞 |
5. | Paolo Bianchessi | 義大利 |
5. | Oscar Breison | 古巴 |
7. | Andrian Kordon | 以色列 |
7. | Mohamed Reza Rodaki | 伊朗 |
Open class
[編輯]名次 | 選手 | 國家 |
---|---|---|
1. | Dennis van der Geest | 荷蘭 |
2. | Tamerlan Tmenov | 俄羅斯 |
3. | Juri Rybak | 白俄羅斯 |
3. | Yohei Takai | 日本 |
5. | Jang Sung-Ho | 南韓 |
5. | Georgi Kizilashvili | 喬治亞 |
7. | Abdullo Tangriev | 烏茲別克 |
7. | Martin Padar | 愛沙尼亞 |
Women
[編輯]48 kg
[編輯]名次 | 選手 | 國家 |
---|---|---|
1. | Yanet Bermoy | 古巴 |
2. | Frédérique Jossinet | 法國 |
3. | Alina Dumitru | 羅馬尼亞 |
3. | Soraya Haddad | 阿爾及利亞 |
5. | Ann Simons | 比利時 |
5. | Pak Ok-Song | 北韓 |
7. | Gereltuya Erdenechimeg | 蒙古國 |
7. | Kayo Kitada | 日本 |
52 kg
[編輯]名次 | 選手 | 國家 |
---|---|---|
1. | Li Ying | 中國 |
2. | Yuki Yokosawa | 日本 |
3. | An Kum-Ae | 北韓 |
3. | Telma Monteiro | 葡萄牙 |
5. | Ioana Aluas | 羅馬尼亞 |
5. | Ludmila Bogdanova | 俄羅斯 |
7. | Zaimaris Calderon | 古巴 |
7. | Mönkhbaataryn Bundmaa | 蒙古國 |
57 kg
[編輯]名次 | 選手 | 國家 |
---|---|---|
1. | Kye Sun-Hui | 北韓 |
2. | Yvonne Bönisch | 德國 |
3. | Sabrina Filzmoser | 奧地利 |
3. | Khishigbatyn Erdenet-Od | 蒙古國 |
5. | Isabel Fernández | 西班牙 |
5. | Yurisleidys Lupetey | 古巴 |
7. | Inga Gołaszewska-Kołodziej | 波蘭 |
7. | Fanny Riaboff | 法國 |
63 kg
[編輯]名次 | 選手 | 國家 |
---|---|---|
1. | Lucie Decosse | 法國 |
2. | Ayumi Tanimoto | 日本 |
3. | Driulis González | 古巴 |
3. | Urška Žolnir | 斯洛維尼亞 |
5. | Anna Von Harnier | 德國 |
5. | Marie-Hélène Chisholm | 加拿大 |
7. | Elisabeth Willeboordse | 荷蘭 |
7. | Lee Bok-Hee | 南韓 |
70 kg
[編輯]名次 | 選手 | 國家 |
---|---|---|
1. | Edith Bosch | 荷蘭 |
2. | Gévrise Emane | 法國 |
3. | Catherine Jacques | 比利時 |
3. | Rasa Sraka | 斯洛維尼亞 |
5. | Annett Böhm | 德國 |
5. | Maryna Pryshchepa | 烏克蘭 |
7. | Sagat Abikeeva | 哈薩克 |
7. | Bae Eun-Hye | 南韓 |
78 kg
[編輯]名次 | 選手 | 國家 |
---|---|---|
1. | Yurisel Laborde | 古巴 |
2. | Sae Nakazawa | 日本 |
3. | Claudia Zwiers | 荷蘭 |
3. | Céline Lebrun | 法國 |
5. | Lucia Morico | 義大利 |
5. | Marianne Morawek | 奧地利 |
7. | Amy Cotton | 加拿大 |
7. | Rachel Wilding | 英國 |
+78 kg
[編輯]名次 | 選手 | 國家 |
---|---|---|
1. | Tong Wen | 中國 |
2. | Karina Bryant | 英國 |
3. | Anne-Sophie Mondière | 法國 |
3. | Maki Tsukada | 日本 |
5. | Tea Donguzashvili | 俄羅斯 |
5. | Carola Uilenhoed | 荷蘭 |
7. | Geovanna Blanco | 委內瑞拉 |
7. | Jeong Ji-Won | 南韓 |
Open class
[編輯]名次 | 選手 | 國家 |
---|---|---|
1. | Midori Shintani | 日本 |
2. | Karina Bryant | 英國 |
3. | Carola Uilenhoed | 荷蘭 |
3. | Anne-Sophie Mondière | 法國 |
5. | Yuliya Barysik | 白俄羅斯 |
5. | Lucija Polavder | 斯洛維尼亞 |
7. | Tsvetana Bozhilova | 保加利亞 |
7. | Verena Birndorfer | 德國 |
References
[編輯]- Results (JudoInside.com)