跳转到内容

中国运载火箭发射列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

以下列表记录了中华人民共和国现代航天事业各次运载火箭的发射情况。发射任务的最终目标高度凡高于地球海平面100千米的卡门线均被收录,未收录探空火箭亚轨道任务。

中国运载火箭发射列表

[编辑]

中国运载火箭未来发射任务

[编辑]

2025

[编辑]
运载火箭名称(序号) 有效载荷名称 起飞时间(UTC+8 预定星箭分离轨道 发射地点
谷神星一号(遥10) 中科卫星06
中科卫星07
2025年1月3日
18时00分
太阳同步轨道 酒泉卫星发射中心
长征三号乙(遥104) 通信技术试验十四号 2025年1月7日
04时00分
地球同步转移軌道 西昌卫星发射中心
捷龙三号(遥5) - 2025年1月12日
近地轨道 黄海海阳近海东方航天港
36°23′32″N 121°33′10″E / 36.39222°N 121.55278°E / 36.39222; 121.55278
(太原卫星发射中心组织)
长征八号(遥6) - 2025年1月19日
太阳同步轨道 海南商业航天发射场一号工位
文昌航天发射场
长征七号甲(遥7)
长征八号甲(遥1)
- 2025年1月20日
地球同步转移轨道
太阳同步轨道
文昌航天发射场
海南商业航天发射场一号工位
长征三号乙(遥105) 通信技术试验十五号 2025年1月23日
23时00分
地球同步转移軌道 西昌卫星发射中心
谷神星一号(遥14) 浙江海洋一号 2025年1月
太阳同步轨道 酒泉卫星发射中心
朱雀二号E(遥3) - 2025年1月
太阳同步轨道 酒泉卫星发射中心
长征六号甲(遥18) - 2025年1月
极地轨道 太原卫星发射中心
长征三号乙(遥) - 2025年2月23日
近地軌道 西昌卫星发射中心
长征二号丁(遥) - 2025年2月
近地軌道 西昌卫星发射中心
长征八号(遥5) 千帆极轨04A佳木斯号
千帆极轨04B~R
2025年2月 太阳同步轨道 海南商业航天发射场一号工位
智神星一号(遥1) 首飞 2025年2月 太阳同步轨道 海南商业航天发射场
长征五号(遥9) 遥感四十四号 2025年2月
地球同步转移轨道 文昌航天发射场
长征二号丁(遥) 宏图二号05-08 2025年3月15日
太阳同步軌道 酒泉卫星发射中心
长征二号F改进型(遥20) 神舟二十号载人飞船 2025年4月
近地轨道 酒泉卫星发射中心
长征三号乙(遥) 天问二号(小行星采样返回) 2025年5月
霍曼轉移軌道 西昌卫星发射中心
天龙三号(遥1) 首飞
1箭3星
2025年5月[1]
太阳同步轨道 酒泉卫星发射中心
谷神星二号(遥1) 首飞
紫丁香三号
2025年6月 太阳同步轨道 酒泉卫星发射中心
朱雀三号(遥1) 首飞
银河航天卫星
2025年6月 近地轨道 海南商业航天发射场
长征七号(遥10) 天舟九号货运飞船 2025年7月
近地轨道 文昌航天发射场
引力一号(遥) 中北大学一号[2] 2025年7月
近地轨道 黄海海阳近海东方航天港
36°23′32″N 121°33′10″E / 36.39222°N 121.55278°E / 36.39222; 121.55278
(太原卫星发射中心组织)
力箭二号(遥1) 首飞
轻舟一号货运飞船
银河航天卫星[3]
2025年9月[4]
近地轨道 海南商业航天发射场
谷神星一号海(遥)
引力一号(遥)
长征十一号(遥)
捷龙三号(遥)
中国业余无线电台11CAS-11[5] 2025年9月
近地轨道 黄海海阳近海东方航天港
36°23′32″N 121°33′10″E / 36.39222°N 121.55278°E / 36.39222; 121.55278
(太原卫星发射中心组织)
长征三号乙(遥) 风云四号03(FY-4C) 2025年9月
地球同步转移轨道 西昌卫星发射中心
长征二号F改进型(遥21) 神舟二十一号载人飞船 2025年10月
近地轨道 酒泉卫星发射中心
引力一号(遥2) 星念号(星时代-24)
汕头数字一号(天启一号33)
2025年
近地轨道 黄海海阳近海东方航天港
36°23′32″N 121°33′10″E / 36.39222°N 121.55278°E / 36.39222; 121.55278
(太原卫星发射中心组织)
快舟一号甲(遥29) - 2025年
太阳同步轨道 酒泉卫星发射中心
捷龙三号(遥6) - 2025年
近地轨道 南海阳江海上东方航天港
21°16′55″N 112°00′00″E / 21.28206°N 112.000°E / 21.28206; 112.000
(太原卫星发射中心组织)
谷神星一号海(遥5) - 2025年
近地轨道 黄海海阳近海东方航天港
36°23′32″N 121°33′10″E / 36.39222°N 121.55278°E / 36.39222; 121.55278
(太原卫星发射中心组织)
捷龙三号(遥7) - 2025年
近地轨道 南海阳江海上东方航天港
21°16′55″N 112°00′00″E / 21.28206°N 112.000°E / 21.28206; 112.000
(太原卫星发射中心组织)
双曲线一号(遥10) - 2025年
太阳同步轨道 酒泉卫星发射中心
引力一号(遥3) - 2025年
近地轨道 黄海海阳海上东方航天港
36°23′32″N 121°33′10″E / 36.39222°N 121.55278°E / 36.39222; 121.55278
(太原卫星发射中心组织)
谷神星一号海(遥6) - 2025年
近地轨道 黄海海阳近海东方航天港
36°23′32″N 121°33′10″E / 36.39222°N 121.55278°E / 36.39222; 121.55278
(太原卫星发射中心组织)
星云一号(遥1) 首飞 2025年
近地轨道 海南商业航天发射场
长征二号F(天6) 可重复使用试验航天器4 2025年
近地轨道 酒泉卫星发射中心
长征四号丙(遥) 风云三号08(FY-3H)[6] 2025年
太阳同步轨道 酒泉卫星发射中心
长征三号乙(遥) 中星9C 2025年
地球同步转移轨道 西昌卫星发射中心
达尔文一号(遥1) 首飞 2025年 太阳同步轨道 酒泉卫星发射中心
引力二号(遥1) 首飞 2025年 近地轨道 南海文昌海上发射平台
(文昌航天发射场组织)
智神星一号甲英语Pallas-1(遥1) 首飞 2025年 太阳同步轨道 酒泉卫星发射中心
双曲线三号(遥1) 首飞 2025年
太阳同步轨道 酒泉卫星发射中心
长征二号丁(遥) 低轨量子星座卫星 2025年[7]
近地轨道 酒泉卫星发射中心
星镝一号 首飞 2025年[8]
- -
赤兔一号(遥1) 首飞 2025年
近地轨道 海南商业航天发射场
长征五号 星际快车 (IHP-1) 2025年
日心軌道 文昌航天发射场
快舟一号乙(遥1) 探火一号
力拔一号
2025年 太阳同步轨道 酒泉卫星发射中心
腾龙一号(遥1) 天算星座 2025年 太阳同步轨道 酒泉卫星发射中心
中科二号(遥1) 太极二号
OF-1技术验证星
2025年 太阳同步轨道 酒泉卫星发射中心
智龙三号(遥1) Reach-1延寿卫星 2025年 太阳同步轨道 酒泉卫星发射中心
星空一号(遥1) 首飞 2025年
- -
元行者一号[9] 天琴二号A/B 2025年
引力波天文台[10] 2025年

2026 - 2033

[编辑]
运载火箭名称(序号) 有效载荷名称 起飞时间(UTC+8 预定星箭分离轨道 发射地点
2026年
长征十号甲(遥1) 长征十号甲首飞 2026年
[11]
近地轨道 文昌航天发射场
长征二号丙(遥) 澳门科学二号[12] 2026年 太阳同步轨道 酒泉卫星发射中心
智神星一号乙英语Pallas-1(遥1) 未来碳素首发星 2026年 太阳同步轨道 酒泉卫星发射中心
达尔文二号(遥1) 首飞 2026年 - -
长征三号乙 金星探测[13] 2026年
西昌卫星发射中心
长征五号 风云五号 2026年
文昌航天发射场
长征五号 星际快车 (IHP-2) 2026年
日心軌道 文昌航天发射场
长征五号 嫦娥七号 2026年
地月转移轨道 文昌航天发射场
羲和二号 2026年[14]
2027年
长征十号(遥1) 长征十号首飞 2027年
[15]
地月转移轨道 文昌航天发射场
长征五号乙(遥) 巡天空间望远镜 2027年[16][17]
近地轨道 文昌航天发射场
长征八号(遥) 高轨量子卫星组成星座首发星 2027年[18]
地球同步转移轨道 文昌航天发射场
长征三号乙(遥) 北斗四号-M1试验卫星 2027年[19]
中地球轨道 西昌卫星发射中心
长征三号乙(遥) 北斗四号-G1试验卫星 2027年[20]
地球静止轨道 西昌卫星发射中心
长征三号乙(遥) 北斗四号-IGSO1试验卫星 2027年[21]
倾斜地球同步轨道 西昌卫星发射中心
长征三号乙(遥) 中星27 2027年
地球同步转移轨道 西昌卫星发射中心
- 慧眼二号(eXTP)增强型X射线时变与偏振空间天文台 2027年 - -
长征三号乙 近地小行星防御[22] 2027年
- 西昌卫星发射中心
2028年
长征五号 天问三号 2028年 地火转移轨道 文昌航天发射场
长征五号 嫦娥八号 2028年
地月转移轨道 文昌航天发射场
2029年
长征五号 天问四号 2029年[23][24]
霍曼轉移軌道 文昌航天发射场
长征三号乙(遥) 北斗四号-M1卫星 2029年[25]
中地球轨道 西昌卫星发射中心
2030年
- 风云四号06星(FY-4F) 2030年 地球同步转移轨道 -
2033年
长征九号(遥1) 长征九号首飞 2033年[26] 地月转移轨道 文昌航天发射场
太极三号 2033年
风云四号07星(FY-4G) 2033年 地球同步转移轨道

长征运载火箭逐年发射成败统计

[编辑]

自截至2023年12月30日 (2023-12-30),中国发射了长征系列运载火箭505枚,其中發射成功488枚,部分成功7枚,失败10枚,达到了96.63%的发射成功率。

 长征运载火箭逐年发射成败统计(截至2024年12月29日) 
年份 年计发射次数 年计成功次数 年计成功率 累计发射次数 累计成功次数 累计成功率
1970年 1 1 100.00% 1 1 100.00%
1971年 1 1 100.00% 2 2 100.00%
1974年 1 0 0.00% 3 2 66.67%
1975年 1 1 100.00% 4 3 75.00%
1976年 1 1 100.00% 5 4 80.00%
1978年 1 1 100.00% 6 5 83.33%
1982年 1 1 100.00% 7 6 85.71%
1983年 1 1 100.00% 8 7 87.50%
1984年 3 2 66.67% 11 9 81.82%
1985年 1 1 100.00% 12 10 83.33%
1986年 2 2 100.00% 14 12 85.71%
1987年 2 2 100.00% 16 14 87.50%
1988年 4 4 100.00% 20 18 90.00%
1990年 5 5 100.00% 25 23 92.00%
1991年 1 0 0.00% 26 23 88.46%
1992年 4 3 75.00% 30 26 86.67%
1993年 1 1 100.00% 31 27 87.10%
1994年 5 5 100.00% 36 32 88.89%
1995年 3 2 66.67% 39 34 87.18%
1996年 4 2 50.00% 43 36 83.72%
1997年 6 6 100.00% 49 42 85.71%
1998年 6 6 100.00% 55 48 87.27%
1999年 4 4 100.00% 59 52 88.14%
2000年 5 5 100.00% 64 57 89.06%
2001年 1 1 100.00% 65 58 89.23%
2002年 4 4 100.00% 69 62 89.86%
2003年 6 6 100.00% 75 68 90.67%
2004年 8 8 100.00% 83 76 91.57%
2005年 5 5 100.00% 88 81 92.05%
2006年 6 6 100.00% 94 87 92.55%
2007年 10 10 100.00% 104 97 93.27%
2008年 11[註 1] 11 100.00% 115 108 93.91%
2009年 6[註 2] 5 83.33% 121 113 93.39%
2010年 15 15 100.00% 136 128 94.12%
2011年 19[註 3] 18 94.74% 155 146 94.19%
2012年 19[註 4] 19 100.00% 174 165 94.83%
2013年 14[註 5] 13 92.86% 188 178 94.68%
2014年 15 15 100.00% 203 193 95.07%
2015年 19 19 100.00% 222 212 95.50%
2016年 22 20 90.91% 244 232 95.08%
2017年 16 14 87.50% 260 246 94.62%
2018年 37 37 100.00% 297 283 95.29%
2019年 26 25 96.15% 323 308 95.36%
2020年 34 32 94.12% 357 340 95.24%
2021年 48 48 100.00% 405 388 95.80%
2022年 53 53 100.00% 458 441 96.29%
2023年 47 47 100.00% 505 488 96.63%
2024年 49 48 97.96% 554 536 96.75%
累计发射成功率:96.75%


长征运载火箭逐年发射次数成败条形图(截至2024年12月29日)


长征运载火箭逐年发射成功率折线图(截至2024年12月29日)

长征运载火箭型号及发射地点统计

[编辑]
 长征运载火箭型号及发射地点统计(截至2024年12月29日) 
型号\发射场 酒泉 太原 海上 西昌 文昌 海南 型号总计 成功数 成功率 使用期间
长征一号系列 长征一号(CZ-1) 2 2 2 100.00% 1970~1971
长征二号系列
长征二号(CZ-2) 1 1 0 0.00% 1974
长征二号甲(CZ-2A) 3 3 3 100.00% 1975~1978
长征二号丙(CZ-2C) 38 21 22 81 79 97.53% 1982~
长征二号丁(CZ-2D) 58 17 19 94 93 98.94% 1992~
长征二号捆(CZ-2E) 7[註 6] 7[註 6] 5 71.43% 1990~1995
长征二号己(CZ-2F) 24 24 24 100.00% 1999~
长征三号系列
长征三号(CZ-3) 13 13 10 76.92% 1984~2000
长征三号甲(CZ-3A) 27 27 27 100.00% 1994~2017
长征三号乙(CZ-3B) 101 101 97 96.04% 1996~
长征三号丙(CZ-3C) 18 18 18 100.00% 2008~2021
长征四号系列
长征四号甲(CZ-4A) 2 2 2 100.00% 1988~1990
长征四号乙(CZ-4B) 7 43 2 52 51 98.08% 1999~
长征四号丙(CZ-4C) 29 25 1 55 53 96.36% 2006~
长征五号系列 长征五号(CZ-5) 8 8 7 87.50% 2016~
长征五号乙(CZ-5B) 5 5 5 100.00% 2020~
长征六号系列 长征六号(CZ-6) 13 13 13 100.00% 2015~
长征六号甲(CZ-6A) 9 9 9 100.00% 2022~
长征六号丙(CZ-6C) 1 1 1 100.00% 2024~
长征七号系列 长征七号(CZ-7) 9 9 9 100.00% 2016~
长征七号甲(CZ-7A) 8 8 7 87.50% 2020~
长征八号系列 长征八号(CZ-8) 3 3 3 100.00% 2020~
长征八号甲(CZ-8A) 0.00% 2025~
长征十一号系列 长征十一号(CZ-11) 9 3 12 12 100.00% 2015~
长征十一号海(CZ-11H) 5 5 5 100.00% 2019~
长征十二号系列 长征十二号(CZ-12) 1 1 1 100.00% 2024~
发射场总計 171 131 5 213[註 6] 33 1 554[註 6] 536 96.75% 1970~


长征运载火箭型号发射次数成败条形图(截至2024年12月29日)


长征运载火箭型号发射成功率条形图(截至2024年12月29日)


其他运载火箭逐年发射成败统计

[编辑]
 其他运载火箭逐年发射成败统计(截至2024年12月29日) 
年份 年计发射次数 年计成功次数 年计成功率 累计发射次数 累计成功次数 累计成功率
1973年 1 0 0.00% 1 0 0.00%
1974年 1 0 0.00% 2 0 0.00%
1975年 2 2 100.00% 4 2 50.00%
1976年 2 1 50.00% 6 3 50.00%
1979年 1 0 0.00% 7 3 42.86%
1981年 1 1 100.00% 8 4 50.00%
2002年 1 0 0.00% 9 4 44.44%
2003年 1 0 0.00% 10 4 40.00%
2005年 1 0 0.00% 11 4 36.36%
2012年 1 1 100.00% 12 5 41.67%
2013年 1 1 100.00% 13 6 46.15%
2014年 1 1 100.00% 14 7 50.00%
2017年 2 2 100.00% 16 9 56.25%
2018年 2 1 50.00% 18 10 55.56%
2019年 8 7 87.50% 26 17 65.38%
2020年 5 3 60.00% 31 20 64.52%
2021年 7 4 57.14% 38 24 63.16%
2022年 11 9 81.82% 49 33 67.35%
2023年 20 19 95.00% 69 52 75.36%
2024年 19 17 89.47% 87 69 78.41%
累计发射成功率:78.41%


其他运载火箭逐年发射次数成败条形图(截至2024年12月29日)


其他运载火箭逐年发射成功率折线图(截至2024年12月29日)


其他运载火箭型号及发射地点统计

[编辑]
 其他运载火箭型号及发射地点统计(截至2024年12月29日) 
公司 型号\发射场 酒泉 太原 海上 西昌 文昌 发射数 成功数 成功率 使用期间
上海航天技术 风暴系列 风暴一号 8 8 4 50.00% 1973~1981
航天科工
开拓者系列 开拓者一号 3 3 0 0.00% 2002~2005
开拓者二号 1 1 1 100.00% 2017
快舟系列
快舟一号T 1 1 1 100.00% 2012
快舟一号 2 2 2 100.00% 2013~2014
快舟一号甲 21 3 4 28 26 92.86% 2017~
快舟十一号 3 3 2 66.67% 2020~
蓝箭航天 朱雀系列
朱雀一号 1 1 0 0.00% 2018
朱雀二号 3 3 2 66.67% 2022~
朱雀二号E 1 1 1 100.00% 2024~
零壹空间 OS系列
OS-M 1 1 0 0.00% 2019
星际荣耀 双曲线系列 双曲线一号 7 7 3 42.86% 2019~
长征火箭 捷龙系列
捷龙一号 1 1 1 100.00% 2019
捷龙三号 4 4 4 100.00% 2022~
星河动力 谷神星系列 谷神星一号 12 12 11 91.67% 2020~
谷神星一号海 4 4 4 100.00% 2023~
中科宇航 力箭系列 力箭一号 6 6 5 83.33% 2022~
天兵科技 天龙系列 天龙二号 1 1 1 100.00% 2023~
东方空间 引力系列 引力一号 1 1 1 100.00% 2024~
发射场总计 68 6 9 4 88 69 78.41% 1973~


其他运载火箭型号发射次数成败条形图(截至2024年12月29日)


其他运载火箭型号发射成功率条形图(截至2024年12月29日)


中国运载火箭逐年发射成败统计

[编辑]
 中国运载火箭逐年发射成败统计(截至2024年12月29日) 
年份 年计发射次数 年计成功次数 年计成功率 累计发射次数 累计成功次数 累计成功率
1970年 1 1 100.00% 1 1 100.00%
1971年 1 1 100.00% 2 2 100.00%
1973年 1 0 0.00% 3 2 66.67%
1974年 2 0 0.00% 5 2 40.00%
1975年 3 3 100.00% 8 5 62.50%
1976年 3 2 66.67% 11 7 63.64%
1978年 1 1 100.00% 12 8 66.67%
1979年 1 0 0.00% 13 8 61.54%
1981年 1 1 100.00% 14 9 64.29%
1982年 1 1 100.00% 15 10 66.67%
1983年 1 1 100.00% 16 11 68.75%
1984年 3 2 66.67% 19 13 68.42%
1985年 1 1 100.00% 20 14 70.00%
1986年 2 2 100.00% 22 16 72.73%
1987年 2 2 100.00% 24 18 75.00%
1988年 4 4 100.00% 28 22 78.57%
1990年 5 5 100.00% 33 27 81.82%
1991年 1 0 0.00% 34 27 79.41%
1992年 4 3 75.00% 38 30 78.95%
1993年 1 1 100.00% 39 31 79.49%
1994年 5 5 100.00% 44 36 81.82%
1995年 3 2 66.67% 47 38 80.85%
1996年 4 2 50.00% 51 40 78.43%
1997年 6 6 100.00% 57 46 80.70%
1998年 6 6 100.00% 63 52 82.54%
1999年 4 4 100.00% 67 56 83.58%
2000年 5 5 100.00% 72 61 84.72%
2001年 1 1 100.00% 73 62 84.93%
2002年 5 4 80.00% 78 66 84.62%
2003年 7 6 85.71% 85 72 84.71%
2004年 8 8 100.00% 93 80 86.02%
2005年 6 5 83.33% 99 85 85.86%
2006年 6 6 100.00% 105 91 86.67%
2007年 10 10 100.00% 115 101 87.83%
2008年 11 11 100.00% 126 112 88.89%
2009年 6 5 83.33% 132 117 88.64%
2010年 15 15 100.00% 147 132 89.80%
2011年 19 18 94.74% 166 150 90.36%
2012年 20 20 100.00% 186 170 91.40%
2013年 15 14 93.33% 201 184 91.54%
2014年 16 16 100.00% 217 200 92.17%
2015年 19 19 100.00% 236 219 92.80%
2016年 22 20 90.91% 258 239 92.64%
2017年 18 16 88.89% 276 255 92.39%
2018年 39 38 97.44% 315 293 93.02%
2019年 34 32 94.12% 349 325 93.12%
2020年 39 35 89.74% 388 360 92.78%
2021年 55 52 94.55% 443 412 93.00%
2022年 64 62 96.88% 507 474 93.49%
2023年 67 66 98.51% 574 540 94.08%
2024年 68 65 95.59% 641 605 94.24%
累计发射成功率:94.24%


中国运载火箭逐年发射次数成败条形图(截至2024年12月29日)


中国运载火箭逐年发射成功率折线图(截至2024年12月29日)

长征运载火箭逐月发射成败统计

[编辑]
 长征运载火箭逐月发射成败统计(截至2024年12月29日) 
年月 月计发射次数 月计成功次数 月计成功率 累计发射次数 累计成功次数 累计成功率
1970年4月 1 1 100.00% 1 1 100.00%
1971年3月 1 1 100.00% 2 2 100.00%
1974年11月 1 0 0.00% 3 2 66.67%
1975年11月 1 1 100.00% 4 3 75.00%
1976年12月 1 1 100.00% 5 4 80.00%
1978年1月 1 1 100.00% 6 5 83.33%
1982年9月 1 1 100.00% 7 6 85.71%
1983年8月 1 1 100.00% 8 7 87.50%
1984年1月 1 0 0.00% 9 7 77.78%
1984年4月 1 1 100.00% 10 8 80.00%
1984年9月 1 1 100.00% 11 9 81.82%
1985年10月 1 1 100.00% 12 10 83.33%
1986年2月 1 1 100.00% 13 11 84.62%
1986年10月 1 1 100.00% 14 12 85.71%
1987年8月 1 1 100.00% 15 13 86.67%
1987年9月 1 1 100.00% 16 14 87.50%
1988年3月 1 1 100.00% 17 15 88.24%
1988年8月 1 1 100.00% 18 16 88.89%
1988年9月 1 1 100.00% 19 17 89.47%
1988年12月 1 1 100.00% 20 18 90.00%
1990年2月 1 1 100.00% 21 19 90.48%
1990年4月 1 1 100.00% 22 20 90.91%
1990年7月 1 1 100.00% 23 21 91.30%
1990年9月 1 1 100.00% 24 22 91.67%
1990年10月 1 1 100.00% 25 23 92.00%
1991年12月 1 0 0.00% 26 23 88.46%
1992年8月 2 2 100.00% 28 25 89.29%
1992年10月 1 1 100.00% 29 26 89.66%
1992年12月 1 0 0.00% 30 26 86.67%
1993年10月 1 1 100.00% 31 27 87.10%
1994年2月 1 1 100.00% 32 28 87.50%
1994年7月 2 2 100.00% 34 30 88.24%
1994年8月 1 1 100.00% 35 31 88.57%
1994年11月 1 1 100.00% 36 32 88.89%
1995年1月 1 0 0.00% 37 32 86.49%
1995年11月 1 1 100.00% 38 33 86.84%
1995年12月 1 1 100.00% 39 34 87.18%
1996年2月 1 0 0.00% 40 34 85.00%
1996年7月 1 1 100.00% 41 35 85.37%
1996年8月 1 0 0.00% 42 35 83.33%
1996年10月 1 1 100.00% 43 36 83.72%
1997年5月 1 1 100.00% 44 37 84.09%
1997年6月 1 1 100.00% 45 38 84.44%
1997年8月 1 1 100.00% 46 39 84.78%
1997年9月 1 1 100.00% 47 40 85.11%
1997年10月 1 1 100.00% 48 41 85.42%
1997年12月 1 1 100.00% 49 42 85.71%
1998年3月 1 1 100.00% 50 43 86.00%
1998年5月 2 2 100.00% 52 45 86.54%
1998年7月 1 1 100.00% 53 46 86.79%
1998年8月 1 1 100.00% 54 47 87.04%
1998年12月 1 1 100.00% 55 48 87.27%
1999年5月 1 1 100.00% 56 49 87.50%
1999年6月 1 1 100.00% 57 50 87.72%
1999年10月 1 1 100.00% 58 50 86.21%
1999年11月 1 1 100.00% 59 52 88.14%
2000年1月 1 1 100.00% 60 53 88.33%
2000年6月 1 1 100.00% 61 54 88.52%
2000年9月 1 1 100.00% 62 55 88.71%
2000年10月 1 1 100.00% 63 56 88.89%
2000年12月 1 1 100.00% 64 57 89.06%
2001年1月 1 1 100.00% 65 58 89.23%
2002年3月 1 1 100.00% 66 59 89.39%
2002年5月 1 1 100.00% 67 60 89.55%
2002年10月 1 1 100.00% 68 61 89.71%
2002年12月 1 1 100.00% 69 62 89.86%
2003年5月 1 1 100.00% 70 63 90.00%
2003年10月 2 2 100.00% 72 65 90.28%
2003年11月 2 2 100.00% 74 67 90.54%
2003年12月 1 1 100.00% 75 68 90.67%
2004年4月 1 1 100.00% 76 69 90.79%
2004年7月 1 1 100.00% 77 70 90.91%
2004年8月 1 1 100.00% 78 71 91.03%
2004年9月 2 2 100.00% 80 73 91.25%
2004年10月 1 1 100.00% 81 74 91.36%
2004年11月 2 2 100.00% 83 76 91.57%
2005年4月 1 1 100.00% 84 77 91.67%
2005年7月 1 1 100.00% 85 78 91.76%
2005年8月 2 2 100.00% 87 80 91.95%
2005年10月 1 1 100.00% 88 81 92.05%
2006年4月 1 1 100.00% 89 82 92.13%
2006年9月 2 2 100.00% 91 84 92.31%
2006年10月 2 2 100.00% 93 86 92.47%
2006年12月 1 1 100.00% 94 87 92.55%
2007年2月 1 1 100.00% 95 88 92.63%
2007年4月 2 2 100.00% 97 90 92.78%
2007年5月 2 2 100.00% 99 92 92.93%
2007年6月 1 1 100.00% 100 93 93.00%
2007年7月 1 1 100.00% 101 94 93.07%
2007年9月 1 1 100.00% 102 95 93.14%
2007年10月 1 1 100.00% 103 96 93.20%
2007年11月 1 1 100.00% 104 97 93.27%
2008年4月 1 1 100.00% 105 98 93.33%
2008年5月 1 1 100.00% 106 99 93.40%
2008年6月 1 1 100.00% 107 100 93.46%
2008年9月 2 2 100.00% 109 102 93.58%
2008年10月 2 2 100.00% 111 104 93.69%
2008年11月 1 1 100.00% 112 105 93.75%
2008年12月 3 3 100.00% 115 108 93.91%
2009年4月 2 2 100.00% 117 110 94.02%
2009年8月 1 0 0.00% 118 110 93.22%
2009年11月 1 1 100.00% 119 111 93.28%
2009年12月 2 2 100.00% 121 113 93.39%
2010年1月 1 1 100.00% 122 114 93.44%
2010年3月 1 1 100.00% 123 115 93.50%
2010年6月 2 2 100.00% 125 117 93.60%
2010年8月 3 3 100.00% 128 120 93.75%
2010年9月 2 2 100.00% 130 122 93.85%
2010年10月 2 2 100.00% 132 124 93.94%
2010年11月 3 3 100.00% 135 127 94.07%
2010年12月 1 1 100.00% 136 128 94.12%
2011年4月 1 1 100.00% 137 129 94.16%
2011年6月 1 1 100.00% 138 130 94.20%
2011年7月 4 4 100.00% 142 134 94.37%
2011年8月 3 2 66.67% 145 136 93.79%
2011年9月 2 2 100.00% 147 138 93.88%
2011年10月 1 1 100.00% 148 139 93.92%
2011年11月 4 4 100.00% 152 143 94.08%
2011年12月 3 3 100.00% 155 146 94.19%
2012年1月 2 2 100.00% 157 148 94.27%
2012年2月 1 1 100.00% 158 149 94.30%
2012年3月 1 1 100.00% 159 150 94.34%
2012年4月 1 1 100.00% 160 151 94.38%
2012年5月 4 4 100.00% 164 155 94.51%
2012年6月 1 1 100.00% 165 156 94.55%
2012年7月 1 1 100.00% 166 157 94.58%
2012年9月 2 2 100.00% 168 159 94.64%
2012年10月 2 2 100.00% 170 161 94.71%
2012年11月 3 3 100.00% 173 164 94.80%
2012年12月 1 1 100.00% 174 165 94.83%
2013年4月 1 1 100.00% 175 166 94.86%
2013年5月 1 1 100.00% 176 167 94.89%
2013年6月 1 1 100.00% 177 168 94.92%
2013年7月 2 2 100.00% 179 170 94.97%
2013年9月 2 2 100.00% 181 172 95.03%
2013年10月 2 2 100.00% 183 174 95.08%
2013年11月 2 2 100.00% 185 176 95.14%
2013年12月 3 2 66.67% 188 178 94.68%
2014年3月 1 1 100.00% 189 179 94.71%
2014年8月 2 2 100.00% 191 181 94.76%
2014年9月 3 3 100.00% 194 184 94.85%
2014年10月 3 3 100.00% 197 187 94.92%
2014年11月 2 2 100.00% 199 189 94.97%
2014年12月 4 4 100.00% 203 193 95.07%
2015年3月 1 1 100.00% 204 194 95.10%
2015年6月 1 1 100.00% 205 195 95.12%
2015年7月 1 1 100.00% 206 196 95.15%
2015年8月 1 1 100.00% 207 197 95.17%
2015年9月 5 5 100.00% 212 202 95.28%
2015年10月 3 3 100.00% 215 205 95.35%
2015年11月 4 4 100.00% 219 209 95.43%
2015年12月 3 3 100.00% 222 212 95.50%
2016年1月 1 1 100.00% 223 213 95.52%
2016年2月 1 1 100.00% 224 214 95.54%
2016年3月 1 1 100.00% 225 215 95.56%
2016年4月 1 1 100.00% 226 216 95.58%
2016年5月 2 2 100.00% 228 218 95.61%
2016年6月 3 3 100.00% 231 221 95.67%
2016年8月 3 3 100.00% 234 224 95.73%
2016年9月 2 1 50.00% 236 225 95.34%
2016年10月 1 1 100.00% 237 226 95.36%
2016年11月 4 4 100.00% 241 230 95.44%
2016年12月 3 2 66.67% 244 232 95.08%
2017年1月 1 1 100.00% 245 233 95.10%
2017年4月 2 2 100.00% 247 235 95.14%
2017年6月 2 1 50.00% 249 236 94.78%
2017年7月 1 0 0.00% 250 236 94.40%
2017年9月 1 1 100.00% 251 237 94.42%
2017年10月 1 1 100.00% 252 238 94.44%
2017年11月 4 4 100.00% 256 242 94.53%
2017年12月 4 4 100.00% 260 246 94.62%
2018年1月 5 5 100.00% 265 251 94.72%
2018年2月 2 2 100.00% 267 253 94.76%
2018年3月 3 3 100.00% 270 256 94.81%
2018年4月 2 2 100.00% 272 258 94.85%
2018年5月 3 3 100.00% 275 261 94.91%
2018年6月 3 3 100.00% 278 264 94.96%
2018年7月 4 4 100.00% 282 268 95.04%
2018年8月 1 1 100.00% 283 269 95.05%
2018年9月 2 2 100.00% 285 271 95.09%
2018年10月 4 4 100.00% 289 275 95.16%
2018年11月 3 3 100.00% 292 278 95.21%
2018年12月 5 5 100.00% 297 283 95.29%
2019年1月 2 2 100.00% 299 285 95.32%
2019年3月 2 2 100.00% 301 287 95.35%
2019年4月 2 2 100.00% 303 289 95.38%
2019年5月 2 1 50.00% 305 290 95.08%
