沙菲克·阿末
外观
個人信息 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | Muhammad Syafiq bin Ahmad | |||||||||||||
出生日期 | 1995年6月28日 | |||||||||||||
出生地點 | 马来西亚槟城新港 | |||||||||||||
身高 | 1.75米(5英尺9英寸) | |||||||||||||
位置 | 前锋 | |||||||||||||
俱乐部信息 | ||||||||||||||
現在所屬 | 柔佛DT | |||||||||||||
球衣號碼 | 28 | |||||||||||||
青年隊 | ||||||||||||||
2012–2014 | 吉打 | |||||||||||||
職業俱乐部* | ||||||||||||||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) | |||||||||||
2015–2017 | 吉打 | 47 | (11) | |||||||||||
2018– | 柔佛DT | 19 | (10) | |||||||||||
国家队‡ | ||||||||||||||
2015–2018 | 马来西亚U23 | 18 | (6) | |||||||||||
2017– | 馬來西亞國家足球隊 | 18 | (8) | |||||||||||
榮譽
| ||||||||||||||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2017年7月28日 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2019年11月14日 |
莫哈末·沙菲克·阿末(馬來語:Muhammad Syafiq bin Ahmad,1995年6月28日—)是一名马来西亚足球运动员,效力于马来西亚超级足球联赛球队柔佛DT,同时也代表馬來西亞國家足球隊。他主要踢前鋒。
俱乐部生涯
[编辑]早年
[编辑]沙菲可于槟城新港出世,曾在中学时期代表吉打甲抛峇底东姑阿农东姑阿都拉曼国民中学参加15和18岁足球锦标赛。[1]
俱乐部数据
[编辑]俱乐部
[编辑]最後更新:2020年2月25日[2]
俱乐部 | 赛季 | 联赛 | 杯[a] | 联赛杯[b] | 洲際賽[c] | 总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
级别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
吉打 | 2015 | 马首 | 17 | 6 | 2 | 0 | 7 | 2 | — | 26 | 8 | |
2016 | 马超 | 19 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | — | 29 | 1 | ||
2017 | 马超 | 11 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | — | 21 | 6 | ||
总计 | 47 | 11 | 11 | 1 | 18 | 3 | — | 76 | 15 | |||
柔佛DT | 2018 | 马超 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 2 |
2019 | 马超 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 2 | |
2020 | 马超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
总计 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 27 | 4 | ||
生涯总计 | 59 | 14 | 13 | 1 | 18 | 3 | 12 | 2 | 103 | 19 |
国际
[编辑]最後更新:2019年11月14日[3]
国家队 | 年份 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|
马国足 | 2017 | 1 | 0 |
2018 | 8 | 3 | |
2019 | 9 | 5 | |
总计 | 18 | 8 |
国际进球
[编辑]成年队
- 以下得分和结果先列出马来西亚的进球数
序 | 日期 | 场地 | 对手 | 比分 | 成绩 | 比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2018年3月27日 | 黎巴嫩贝鲁特卡米尔夏蒙体育城体育场 | 黎巴嫩 | 1–1 | 1–2 | 2019年亞足聯亞洲盃外圍賽 – 第三圈 |
2. | 2018年4月1日 | 马来西亚吉隆坡武吉加里尔国家体育场 | 不丹 | 7–0 | 7–0 | 友谊赛 |
3. | 2018年7月5日 | 马来西亚吉隆坡吉隆坡体育场 | 斐济 | 1–0 | 1–0 | |
4. | 2019年9月5日 | 印度尼西亚雅加达朋卡諾體育場主場館 | 印度尼西亞 | 2–2 | 3–2 | 2022年國際足協世界盃外圍賽 – 亞洲區第二圈 |
5. | 2019年9月10日 | 马来西亚吉隆坡武吉加里尔国家体育场 | 阿联酋 | 1–0 | 1–2 | |
6. | 2019年10月5日 | 马来西亚吉隆坡武吉加里尔国家体育场 | 斯里蘭卡 | 1–0 | 6–0 | 友谊赛 |
7. | 5–0 | |||||
8. | 6–0 |
最後更新:2018年8月15日
马来西亚U-23
序 | 日期 | 场地 | 对手 | 比分 | 成绩 | 结果 | 比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2015年6月11日 | 新加坡碧山體育場 | 老挝 | 3–1 | 1 | 赢 | 2015年东南亚运动会足球比赛 |
2. | 2016年6月3日 | 马来西亚马六甲汉惹拔体育场 | 新加坡 | 3–0 | 1 | 赢 | 2016国家杯足球赛 |
3. | 2016年10月6日 | 马来西亚森美兰端姑阿都拉曼体育场 | 汶萊 | 2–0 | 2 | 赢 | 熱身賽 |
4. | 2017年7月19日 | 泰国蘇帕查拉賽體育場 | 印度尼西亞 | 3–0 | 1 | 赢 | 2018年亞足聯U-23錦標賽外圍賽 |
5. | 2018年8月15日 | 印度尼西亚萬隆西卡勒哈魯伯體育場 | 吉尔吉斯斯坦 | 3–1 | 1 | 赢 | 2018年亞洲運動會男子足球比賽 |
荣誉
[编辑]俱乐部
[编辑]吉打
- 柔佛DT
国际
[编辑]马来西亚 U-23
马来西亚
轶事
[编辑]2020年12月6日清晨约5时许,沙菲克开车载着家人返回吉打笨筒途中,在南北大道163公里处的爪夷北上路段发生车祸,造成3死3伤的悲剧,其中一名是新生馨儿。出事的丰田Vellfire轿车当时坐有6人。根据槟州消拯局的文告说,该局于当天清晨约5时36分接获投报后,立刻调派高渊消拯局前去救援。消拯员到场后,发现车辆失控撞及大道中间的分界堤,车内3人夹在车内,动弹不得,另3人则安全。经过奋力抢救后,所有受困者成功于清晨约6时10分移出车外,但其中3人稍后被证实当场毙命。[5]
3名死者分别是新生婴儿(沙菲克的第二名孩子)、45岁巫裔女子再娜(据悉是沙菲克的岳母)及30多岁的印尼籍女佣蒂蒂苏甘蒂。沙菲克则在事故中受轻伤,他的25岁妻子诺阿玛丽娜及2岁女儿阿艾拉诺莎菲雅,也分别蒙受重伤及轻伤。[5]
参考资料
[编辑]- ^ Nafas kedua Syafiq. Harian Metro. 15 October 2014 [22 July 2017]. (原始内容存档于2014-10-16).
- ^ Syafiq Ahmad. Soccerway.com. [29 October 2017]. (原始内容存档于2021-10-22).
- ^ Ahmad, Syafiq. National Football Teams. [31 March 2018]. (原始内容存档于2021-11-08).
- ^ SEA Games: Malaysia loses to Thailand 1-0 in football final. The Star Malaysia. 29 August 2017 [30 August 2017]. (原始内容存档于2018-03-20).
- ^ 5.0 5.1 【撞分界堤3死3伤】孩子出世仅22天就别了 JDT前锋抱爱儿痛哭-中國報. 中國報 China Press. 2020-12-06 [2021-06-12]. (原始内容存档于2021-06-12).
外部链接
[编辑]- Soccerway資料庫:沙菲克·阿末