苗栗縣第一選舉區 (立法委員)
外观
苗栗縣第一選舉區 | |
---|---|
立法院 | |
區域立法委員選區 | |
国家 | 中華民國 |
所在行政区 | 苗栗縣 |
区域 | 竹南鎮、造橋鄉、後龍鎮、 西湖鄉、通霄鎮、銅鑼鄉、 苑裡鎮、三義鄉 |
坐标 | 24°32′37″N 120°44′32″E / 24.5436°N 120.7422°E |
类型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
选民數量 | 206,005 |
現有選區 | |
设置时间 | 2008年 |
现任議員 | 陳超明( 中國國民黨 → 無黨籍) |
苗栗縣第一選舉區,常略稱為苗栗海線選區,是中華民國區域立法委員在苗栗縣的一個選舉區,於2008年中華民國立法委員選舉起開始實施[1]。
範圍
[编辑]本選區包含的行政區為竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉、通霄鎮、西湖鄉、銅鑼鄉、三義鄉、苑裡鎮。即當地俗稱「海線地區」之沿海各鄉鎮,及山線地區的銅鑼鄉、三義鄉。
最近選舉結果
[编辑]總統歷屆 | 苗栗縣第一選舉區 | |
---|---|---|
2008,第12屆 | 馬英九64.57% -謝長廷35.43% | |
2012,第13屆 | 馬英九57.58% -蔡英文39.60% | |
2016,第14屆 | 蔡英文50.92% -朱立倫33.25% | |
2020,第15屆 | 蔡英文51.15% -韓國瑜44.09% | |
2024,第16屆 | 侯友宜41.10% -賴清德30.89% -柯文哲28.00% |
縣市長歷屆 | 苗栗縣第一選舉區 | |
---|---|---|
2018,第18屆 | 徐耀昌52.53% -徐定禎41.63% | |
2022,第19屆 | 鍾東錦37.62% -徐定禎35.21% |
公投歷屆 | 苗栗縣第一選舉區 | |
---|---|---|
2021,公投綁大選 | 同意 55.68% - 不同意 44.32% |
歷屆立法委員
[编辑]立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7屆 (2008–2012) |
2008 | 李乙廷 | 中國國民黨 | 2008年2月1日 | 2008年12月10日 | 58.0% 64,817票 |
因賄選被判當選無效 | |
2009 (補選) |
康世儒 | 無黨籍 | 2009年4月1日 | 2012年1月19日 | 51.0% 41,696票 |
轉任苗栗縣竹南鎮鎮長而辭職 | ||
缺額 (2012年1月19日–2012年1月31日)[2] | ||||||||
第8屆 (2012–2016) |
2012 | 陳超明 | 中國國民黨 | 2012年2月1日 | 2016年1月31日 | 56.8% 82,902票 |
||
第9屆 (2016–2020) |
2016 | 2016年2月1日 | 2020年1月31日 | 42.3% 56,373票 |
||||
第10屆 (2020–2024) |
2020 | 中國國民黨→ 無黨籍 | 2020年2月1日 | 2024年1月31日 | 49.07% 73,154票 |
2020年8月起遭國民黨停權 | ||
第11屆 (2024–2028) |
2024 | 無黨籍 | 2024年2月1日 | 現任 | 56.85% 79,521票 |
停權中,以無黨籍當選 |
歷屆選舉結果
[编辑]2008年苗栗縣第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 杜文卿 | 民主進步黨 | 46,905 | 41.98% | ||
2 | 李乙廷 | 中國國民黨 | 64,817 | 58.02% | ||
選舉人數 | 195,381 | |||||
投票數 | 114,434 | |||||
有效票 | 111,722 | |||||
無效票 | 2,712 | |||||
投票率 | 58.57% |
2009年苗栗縣第一選舉區立法委員缺額補選 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 康世儒 | 無黨籍 | 41,696 | 50.98% | ||
2 | 陳鑾英 | 中國國民黨 | 40,096 | 49.02% | ||
選舉人數 | 196,932 | |||||
投票數 | 82,932 | |||||
有效票 | 81,792 | |||||
無效票 | 1,140 | |||||
投票率 | 42.11% |
2012年苗栗縣第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 陳超明 | 中國國民黨 | 82,902 | 56.82% | ||
2 | 李朝雄 | 台灣主義黨 | 2,095 | 1.44% | ||
3 | 杜文卿 | 民主進步黨 | 56,179 | 38.50% | ||
4 | 黃玉燕 | 無黨籍 | 4,730 | 3.24% | ||
選舉人數 | 203,955 | |||||
投票數 | 151,579 | |||||
有效票 | 147,089 | |||||
無效票 | 4,490 | |||||
投票率 | 71.54% |
2016年苗栗縣第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 杜文卿 | 民主進步黨 | 47,837 | 35.86% | ||
2 | 康世儒 | 民國黨 | 23,134 | 17.34% | ||
3 | 黃玉燕 | 無黨籍 | 3,074 | 2.30% | ||
4 | 陳超明 | 中國國民黨 | 56,373 | 42.26% | ||
5 | 林一方 | 自由台灣黨 | 2,976 | 2.23% | ||
選舉人數 | 207,220 | |||||
投票數 | 136,215 | |||||
有效票 | 133,394 | |||||
無效票 | 2,821 | |||||
投票率 | 65.73% |
2020年苗栗縣第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 鍾林芷綸 | 台澎黨 | 632 | 0.42% | ||
2 | 羅貴星 | 民主進步黨 | 56,622 | 37.98% | ||
3 | 朱哲成 | 台灣民眾黨 | 16,566 | 11.11% | ||
4 | 陳超明 | 中國國民黨 | 73,154 | 49.07% | ||
5 | 朱英濠 | 無黨籍 | 1,046 | 0.70% | ||
6 | 曾國良 | 無黨籍 | 1,050 | 0.70% | ||
選舉人數 | 206,005 | |||||
投票數 | 151,934 | |||||
有效票 | 149,070 | |||||
無效票 | 2,864 | |||||
投票率 | 73.75% |
2024年苗栗縣第一選舉區立法委員選舉結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 推薦之政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 康世明 | 民主進步黨 | 60,358 | 43.15% | |
2 | 陳超明 | 無黨籍 ( 中國國民黨支持) |
79,521 | 56.85% | |
選舉人數 | 205,858 | ||||
投票數 | 147,448 | ||||
有效票 | 139,879 | ||||
無效票 | 7,569 | ||||
投票率 | 71.63% |
參考資料
[编辑]- ^ 中選務字第1003150378號 互联网档案馆的存檔,存档日期2012-01-30.
- ^ 2012年1月,康世儒因轉任竹南鎮鎮長而辭職。因剩餘任期未滿一年,並且新任立委已當選,依法不辦理補選。