2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會混合單打BC4級硬地滾球比賽
外观
第十四屆夏季帕拉林匹克運動會 混合單打BC4級硬地滾球比賽 | |
---|---|
比賽場館 | 倫敦展覽中心 |
日期 | 9月5日至9月8日 |
参赛选手 | 16位選手,來自8個國家和地區 |
2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會 硬地滾球比賽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BC1級 | 單打 | |||||
BC2級 | 單打 | |||||
BC1/2級 | 團體 | |||||
BC3級 | 單打 | 雙打 | ||||
BC4級 | 單打 | 雙打 |
2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會的混合單打BC4級硬地滾球比賽會由9月5日至9月8日在倫敦展覽中心舉行。
賽程
[编辑]日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
9月5日 | 10:20 | 種子賽 |
9月6日 | 09:00~12:30 | 淘汰賽 |
15:20~16:25 | 八強賽 | |
9月7日 | 09:00 | 準決賽 |
9月7日 | 18:10 | 決賽 |
9月8日 |
比賽規則
[编辑]硬地滾球單打比賽會先進行排名賽決定對手,然後進行淘汰賽決定排名及獎牌。
比賽成績
[编辑]種子賽
[编辑]日期 | 時間 | 選手一 | 選手二 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 附加局 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月5日 | 10:20 | 何塞·迪素·韋拿(西班牙) |align=left| 鄭遠森(中国) | 0–3 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | 0–9 |
淘汰賽
[编辑]第一圈 | 八強賽 | 準決賽 | 金牌戰 | |||||||||||||||
以利沙·多斯·山度士(巴西) | 8 | |||||||||||||||||
祖殊·范德·阿多諾(加拿大) | 1 | |||||||||||||||||
以利沙·多斯·山度士(巴西) | 4 | |||||||||||||||||
梁育榮(中国香港) | 2 | |||||||||||||||||
杜明高斯·維埃拉(葡萄牙) | 0 | |||||||||||||||||
梁育榮(中国香港) | 10 | |||||||||||||||||
以利沙·多斯·山度士(巴西) | 2 | |||||||||||||||||
迪爾塞烏·何塞·平托(巴西) | 4 | |||||||||||||||||
迪爾塞烏·何塞·平托(巴西) | 4 | |||||||||||||||||
尼奧斯·拉齊納(捷克) | 2 | |||||||||||||||||
迪爾塞烏·何塞·平托(巴西) | 3 | |||||||||||||||||
彼得·麥奎爾(英国) | 3* | |||||||||||||||||
彼得·麥奎爾(英国) | 4 | |||||||||||||||||
馬高·迪斯帕卓(加拿大) | 3 | |||||||||||||||||
迪爾塞烏·何塞·平托(巴西) | 3* | |||||||||||||||||
鄭遠森(中国) | 3 | |||||||||||||||||
鄭遠森(中国) | 7 | |||||||||||||||||
羅拔·杜高域(斯洛伐克) | 1 | |||||||||||||||||
鄭遠森(中国) | 3 | 銅牌戰 | ||||||||||||||||
劉慧茵(中国香港) | 1 | |||||||||||||||||
薩塔龐·蓬澤隆(泰国) | 1 | 以利沙·多斯·山度士(巴西) | 5 | |||||||||||||||
劉慧茵(中国香港) | 4 | 史提芬·麥奎爾(英国) | 3 | |||||||||||||||
鄭遠森(中国) | 12 | |||||||||||||||||
史提芬·麥奎爾(英国) | 0 | |||||||||||||||||
何塞·迪素·韋拿(西班牙) | 4 | |||||||||||||||||
拉狄克·普路查卡(捷克) | 6 | |||||||||||||||||
拉狄克·普路查卡(捷克) | 3 | |||||||||||||||||
史提芬·麥奎爾(英国) | 5 | |||||||||||||||||
馬田·史達克斯基(斯洛伐克) | 1 | |||||||||||||||||
史提芬·麥奎爾(英国) | 6 |
詳細比數
[编辑]日期 | 時間 | 選手一 | 選手二 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 附加局 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一圈 | |||||||||
9月6日 | 09:00 | 以利沙·多斯·山度士(巴西) |align=left| 祖殊·范德·阿多諾(加拿大) | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 4–0 | 8–1 | ||
9月6日 | 09:00 | 杜明高斯·維埃拉(葡萄牙) |align=left| 梁育榮(中国香港) | 0–2 | 0–1 | 0–5 | 0–2 | 0–10 | ||
9月6日 | 09:00 | 迪爾塞烏·何塞·平托(巴西) |align=left| 尼奧斯·拉齊納(捷克) | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 4–2 | ||
9月6日 | 09:00 | 彼得·麥奎爾(英国) |align=left| 馬高·迪斯帕卓(加拿大) | 1–0 | 2–0 | 0–3 | 1–0 | 4–3 | ||
9月6日 | 11:25 | 鄭遠森(中国) |align=left| 羅拔·杜高域(斯洛伐克) | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 7–1 | ||
9月6日 | 11:25 | 薩塔龐·蓬澤隆(泰国) |align=left| 劉慧茵(中国香港) | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 1–4 | ||
9月6日 | 12:30 | 何塞·迪素·韋拿(西班牙)|align=left| 拉狄克·普路查卡(捷克) | 3–0 | 0–1 | 0–5 | 1–0 | 4–6 | ||
9月6日 | 12:30 | 馬田·史達克斯基(斯洛伐克) |align=left| 史提芬·麥奎爾(英国) | 0–4 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 1–6 | ||
八強賽 | |||||||||
9月6日 | 15:20 | 以利沙·多斯·山度士(巴西) |align=left| 梁育榮(中国香港) | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 4–2 | ||
9月6日 | 15:20 | 迪爾塞烏·何塞·平托(巴西) |align=left| 彼得·麥奎爾(英国) | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | W–L | 3*–3 | |
9月6日 | 16:25 | 鄭遠森(中国) |align=left| 劉慧茵(中国香港) | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | ||
9月6日 | 16:25 | 拉狄克·普路查卡(捷克) |align=left| 史提芬·麥奎爾(英国) | 1–0 | 2–0 | 0–3 | 0–2 | 3–5 | ||
五至八名排名賽 | |||||||||
9月7日 | 09:00 | 梁育榮(中国香港) |align=left| 劉慧茵(中国香港) | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 3–2 | ||
9月7日 | 彼得·麥奎爾(英国) |align=left| 拉狄克·普路查卡(捷克) | 4–6 | |||||||
準決賽 | |||||||||
9月7日 | 17:55 | 以利沙·多斯·山度士(巴西) |align=left| 迪爾塞烏·何塞·平托(巴西) | 0–3 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 2–4 | ||
9月7日 | 17:55 | 鄭遠森(中国) |align=left| 史提芬·麥奎爾(英国) | 3–0 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | 12–0 | ||
第七名 | |||||||||
9月7日 | 12:10 | 劉慧茵(中国香港) |align=left| 彼得·麥奎爾(英国) | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | W–L | 3*–3 | |
第五名 | |||||||||
9月7日 | 15:00 | 梁育榮(中国香港) |align=left| 拉狄克·普路查卡(捷克) | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 6–2 | ||
銅牌賽 | |||||||||
9月8日 | 10:35 | 以利沙·多斯·山度士(巴西) |align=left| 史提芬·麥奎爾(英国) | 1–0 | 4–0 | 0–1 | 0–2 | 5–3 | ||
金牌賽 | |||||||||
9月8日 | 18:10 | 迪爾塞烏·何塞·平托(巴西) |align=left| 鄭遠森(中国) | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | W–L | 3*–3 |
外部連結
[编辑]- 2012年殘奧會硬地滾球比賽時間表(英文)
- 比賽詳情(英文)
- 比賽結果(英文)
- 最後排名(英文)