C·J·麥凱倫
外观
No. 3 – 紐奧良鵜鶘 | |
---|---|
位置 | 控球後衛/得分後衛 |
聯盟 | NBA |
個人資料 | |
出生 | 美国俄亥俄州坎頓 | 1991年9月19日
國籍 | 美国 |
登錄身高 | 6英尺3英寸(1.91米) |
登錄體重 | 190英磅(86公斤) |
職業資料 | |
高中 | Glen Oak in Canton, Ohio |
大學 | 理海大學 (2009–2013) |
NBA選秀 | 2013年 / 輪次:1 / 總順位:10 |
被波特蘭拓荒者選中 | |
職業生涯 | 2013–至今 |
生涯歷史 | |
2013–2022 | 波特蘭拓荒者 |
2014 | → 愛達荷奔騰 |
2022–present | 紐奧良鵜鶘 |
生涯焦點與獎項 | |
| |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 | |
克里斯蒂安·詹姆斯·「C·J」·麥凱倫(英語:Christian James "C. J." McCollum,1991年9月19日—),为美国NBA联盟的职业篮球运动员[1],司職控球後衛和得分後衛,現效力NBA的紐奧良鵜鶘。現任美國國家籃球協會球員工會主席。他在2015-16 NBA賽季,場均數據由上一季的6.8分、1.5籃板、1助攻提升至20.8分、3.2籃板、4.3助攻,並在當季被評為NBA最佳進步球員。
大學生涯
[编辑]麥凱倫在理海大學打滿了四年大學籃球,並在2010及2012榮獲愛國者校區的年度男性運動員。
職業生涯
[编辑]波特蘭拓荒者 (2013–2022)
[编辑]在2013年NBA選秀,波特蘭拓荒者在第一輪第十順位選中了麥凱倫。經過兩年的輪換球員後,他在第三季迎來作為先發球員的球季。拿下年度最佳進步獎的麥凱倫[2],球團提供四年合約價值1億600萬。
紐奧良鵜鶘 (2022–present)
[编辑]2022年9月24日,麥凱倫与鹈鹕队达成了一份2年6400万美元的续约协议[4]。
NBA生涯数据
[编辑]籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 先發場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均抄截 | |||
BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 | |||
* | 領先聯盟 |
常规赛
[编辑]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013–14 | POR | 38 | 0 | 12.5 | .416 | .375 | .676 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 5.3 |
2014–15 | POR | 62 | 3 | 15.7 | .436 | .396 | .699 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 6.8 |
2015–16 | POR | 80 | 80 | 34.8 | .448 | .417 | .827 | 3.2 | 4.3 | 1.2 | .3 | 20.8 |
2016–17 | POR | 80 | 80 | 35.0 | .480 | .421 | .912* | 3.6 | 3.6 | .9 | .5 | 23.0 |
2017–18 | POR | 81 | 81 | 36.1 | .443 | .397 | .836 | 4.0 | 3.4 | 1.0 | .4 | 21.4 |
2018–19 | POR | 70 | 70 | 33.9 | .459 | .375 | .828 | 4.0 | 3.0 | .8 | .4 | 21.0 |
2019–20 | POR | 70 | 70 | 36.5 | .451 | .379 | .757 | 4.2 | 4.4 | .8 | .6 | 22.2 |
2020–21 | POR | 47 | 47 | 34.0 | .458 | .402 | .812 | 3.9 | 4.7 | .9 | .4 | 23.1 |
2021–22 | POR | 36 | 36 | 35.2 | .436 | .384 | .706 | 4.3 | 4.5 | 1.0 | .6 | 20.5 |
NOP | 26 | 26 | 33.8 | .493 | .394 | .667 | 4.5 | 5.8 | 1.3 | .0 | 24.3 | |
生涯平均 | 590 | 493 | 31.6 | .455 | .396 | .810 | 3.5 | 3.5 | .9 | .4 | 19.2 |
季后赛
[编辑]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | POR | 6 | 0 | 4.0 | .091 | .000 | 1.000 | .2 | .0 | .0 | .0 | .7 |
2015 | POR | 5 | 1 | 33.2 | .478 | .478 | .769 | 4.0 | .4 | 1.2 | .2 | 17.0 |
2016 | POR | 11 | 11 | 40.2 | .426 | .345 | .804 | 3.6 | 3.3 | .9 | .5 | 20.5 |
2017 | POR | 4 | 4 | 35.0 | .400 | .500 | .938 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | .5 | 22.5 |
2018 | POR | 4 | 4 | 38.8 | .519 | .423 | .769 | 2.0 | 3.5 | 1.3 | .3 | 25.3 |
2019 | POR | 16 | 16 | 39.7 | .440 | .393 | .732 | 5.0 | 3.7 | .8 | .6 | 24.7 |
2020 | POR | 5 | 5 | 39.2 | .444 | .371 | .682 | 5.8 | 3.2 | 1.2 | .4 | 23.2 |
2021 | POR | 6 | 6 | 40.0 | .439 | .333 | .769 | 6.0 | 4.3 | .3 | .7 | 20.7 |
2022 | NOP | 6 | 6 | 39.0 | .392 | .333 | .692 | 6.7 | 4.8 | .7 | .8 | 22.2 |
生涯平均 | 63 | 53 | 35.4 | .434 | .377 | .763 | 4.4 | 3.0 | .8 | .5 | 20.2 |
参考资料
[编辑]- ^ C·J·麥凱倫. [2016年4月22日]. (原始内容存档于2016年4月25日).
- ^ Blazers' McCollum named Kia NBA Most Improved Player. NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. April 22, 2016 [April 22, 2016]. (原始内容存档于April 23, 2016).
- ^ TRail Blazers Complete Trade With New Orleans (新闻稿). Portland Trail Blazers. February 8, 2022 [2022-09-14]. (原始内容存档于2022-02-15).
- ^ CJ McCollum agrees to 2-year extension with Pelicans. nba.com. [September 24, 2022].
前任: 克里斯·保羅 |
NBA球员工会主席 2021– |
繼任: 現任 |