Template:Polish parliamentary election, 2011
外观
政黨 | 下議院 | 上議院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
票數 | % | 席次 | +/– | 席次%/票數% | 席次 | +/– | ||
公民綱領黨 (Platforma Obywatelska, PO) | 5,629,773 | 39,18 | 207 | –2 | –2.33 | 63 | +3 | |
法律與公正黨 (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) | 4,295,016 | 29.89 | 157 | –9 | –2.22 | 31 | –8 | |
帕利科特運動 (Ruch Palikota, RP) | 1,439,490 | 10.02 | 40 | +40 | — | — | ||
波蘭人民黨 (Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL) | 1,201,628 | 8.36 | 28 | –3 | –0.55 | 2 | +2 | |
民主左派聯盟 (Sojusz Lewicy Demokratycznej, SLD) | 1,184,303 | 8.24 | 27 | –26 | –4.91 | — | — | |
波蘭優先黨 (Polska jest Najważniejsza, PJN) | 315,393 | 2.19 | — | —† | — | —† | ||
新右派大會 (Kongres Nowej Prawicy, KNP) | 151,837 | 1.06 | — | – | — | – | ||
波蘭工黨 (Polska Partia Pracy, PPP) | 79,147 | 0.55 | — | — | — | — | ||
共和右派黨–現實政治聯盟 (Prawica) | 35,169 | 0.24 | — | — | –0.44 | — | — | |
德意志族少數族群黨 (Mniejszość Niemiecka, MN) | 28,014 | 0.20 | 1 | — | –0.03 | — | — | |
我們的家鄉波蘭 (Nasz Dom Polska) | 9,733 | 0.05 | — | — | –1.48 | — | — | |
無黨籍 (Niezależni) | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | +3 | ||
總和 | 14,369,503 | 460 | 100 | |||||
†波蘭優先黨在上屆議會選舉尚未成立,但在議期結束時有15個下議院和1個上議院席次。[2] | ||||||||
註釋
[编辑]