上海轨道交通23号线
外观
此条目讲述上海市處於施工或详细规划阶段的工程。 |
上海轨道交通23号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 中国上海市闵行区、徐汇区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 上海地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 建设中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 上海体育场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 闵行开发区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 28.626 km(17.79 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 80公里/小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 22座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | DC1500V接触网供电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 澄江路车辆段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 6节A车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 预计2027年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 上海申通地铁建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 上海地铁第三运营有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海轨道交通23号线是联络徐汇区和闵行区南部的一条地铁线路。起始于上海体育场站,途径龙吴路、东川路等道路后止于闵行开发区站。主要沿天钥桥路–龙吴路–东川路走行。线路全长约 28.626 km,均采用地下敷设方式,共设车站 22 座,平均站间距为 1.28 km。
23号线的线路标识色为 C=37 M=0 Y=64 K=0。
历史
[编辑]- 2016年4月19日 首次在《上海市轨道交通近期建设规划(2017-2025)》公示中出现[1]
- 2020年12月16日 一期选线专项规划草案公示[2]
- 2021年8月11日 一期工程环境影响报告书首次公示[3]
- 2021年8月27日 一期工程环境影响报告书报批前公示[3]
- 2021年9月7日 上海市环保局受理一期工程环境影响报告书[4]
- 2021年10月25日 上海市发改委批复一期工程可行性研究报告[5]
- 2021年11月9日 上海市环保局批准一期工程环境影响评价报告书[6][7]
- 2022年1月8日 华东师范大学站(工程名江川东路站)实质性开工,但未举办开工仪式[8]
- 2022年8月23日 徐汇区段開工[9]
- 2022年9月19日 首幅地下连续墙开工,本线正式进入围护结构施工阶段,标志着轨道交通23号线一期工程土建施工正式开启[10]。
车站一覽
[编辑]换乘站
[编辑]- 423上海體育場 — 换乘4号线 通道换乘
- 31223龍漕路 — 换乘3号线、12号线 通道换乘
- 1923華涇路 — 换乘19号线 通道换乘
- 1523紫竹高新區 — 换乘15号线 站厅换乘
- 523东川路 — 换乘5号线 通道换乘
站名 | 里程 (米) |
站间距 (米) |
换乘路线 | 所在地 | 车站形式 | 开门方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海体育场 | █ 4号线 | 徐汇区 | 地下二层一岛兩侧式 | |||
龙漕路 | █ 3号线 █ 12号线 | 地下三层岛式 | 左側 | |||
龙启路 | 地下二层岛式 | 左側 | ||||
上海植物园 | 地下二层島式 | 左側 | ||||
龙吴路 | █ 26号线(远期) | 地下二层岛式 | 左側 | |||
徐浦大桥 | 地下二层岛式 | 左側 | ||||
华泾路 | █ 19号线(在建) | 地下四层岛式 | 左側 | |||
景联路 | 地下二层岛式 | 左側 | ||||
吴泾北 | 闵行区 | 地下二层岛式 | 左側 | |||
澄江路 | 地下二层岛式 | 左側 | ||||
墨江路 | 地下二层岛式 | 左側 | ||||
北吴路 | 地下二层岛式 | 左側 | ||||
吴泾 | 地下二层岛式 | 左側 | ||||
紫龙路 | 地下二层岛式 | 左側 | ||||
华东师范大学 | 地下二层岛式 | 左側 | ||||
紫竹高新区 | █ 15号线 | 地下三层岛式 | 左側 | |||
交大紫竹路 | 地下二层岛式 | 左側 | ||||
东川路 | █ 5号线 | 地下二层岛式 | 左側 | |||
金平路 | 地下二层岛式 | 左側 | ||||
华宁路 | 地下二层岛式 | 左側 | ||||
文井路 | 地下二层岛式 | 左側 | ||||
闵行开发区 | 地下二层岛式 | 左側 |
相关事件
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 上海市轨道交通近期建设规划(2017-2025)环境影响评价第二次公示. 上海环境热线. 2016-04-18. (原始内容存档于2016-05-06) (中文).
- ^ 上海市轨道交通23号线一期选线专项规划 (草案公示) (PDF). 上海交通网. 上海市交通委员会. [2020-12-18]. (原始内容 (PDF)存档于2021-08-31).
- ^ 3.0 3.1 上海市轨道交通23号线一期工程环境影响报告书报批前公示. [2021-09-08]. (原始内容存档于2021-09-08).
- ^ 上海市轨道交通23号线一期工程环境影响报告书 (PDF). [2021-11-17]. (原始内容 (PDF)存档于2021-11-17).
- ^ 上海市发展改革委关于上海市轨道交通23号线一期工程可行性研究报告的批复. [2022-01-05]. (原始内容存档于2022-01-05).
- ^ 上海市轨道交通23号线一期工程环评报告书公示版 (PDF). [2021-12-03]. (原始内容 (PDF)存档于2021-12-03).
- ^ 关于上海市轨道交通23号线一期工程环境影响报告书的审批意见 (PDF). [2022-01-05]. (原始内容 (PDF)存档于2022-01-05).
- ^ 轨交23号线最新进展来了!这个站点已动工. [2022-01-30]. (原始内容存档于2022-01-30).
- ^ 上海地铁23号线徐汇区段建设拉开序幕!终点站上海体育馆场未来可与4号线换乘. [2022-08-24]. (原始内容存档于2022-08-24).
- ^ 上海地铁shmetro. 【建设进度】23号线首幅地下连续墙开工 正式进入围护结构施工阶段. 微信公众平台. 2022-09-19 [2022-09-19]. (原始内容存档于2022-09-22).
- ^ 上海市轨道交通23号线一期工程自动扶梯和自动人行道采购项目招标公告. (原始内容存档于2024-04-10).
本次招标范围为全线22个车站,共需自动扶梯303台,提升高度为2.7m~15.68m,共需自动人行道8台,跨度为49.2m。
- ^ 人行道窖井盖不翼而飞 图施工方便一移了之. 看看新闻. 2023-08-12 [2023-08-12]. (原始内容存档于2023-08-12).