前12世紀日食列表
外观
前12世紀日食列表是一個介紹發生於前12世紀的日食列表。在前12世紀,總共發生了252次日食,其中有93次日偏食,89次日環食,63次日全食和7次全環食。在這之中,前1155年是其中出現最多日食的年分,一共有5次日食在該年發生。另外,前1123年10月以及前1112年9月則各自皆出現了2場日食[1]。
列表
[编辑]日期 | 最大時間 | 沙羅週期 | 種類 | 食甚食分 | 持續時間 | 位置 | 影子直徑 | 地點 | 參考資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前1200年6月17日 | 02:47:15 | 37 | 日環食 | 0.9482 | 5分51秒 | 36°06′N 106°48′W / 36.1°N 106.8°W | 196 km(122 mi) | [1] | |
前1200年12月11日 | 11:43:12 | 42 | 日全食 | 1.0393 | 2分32秒 | 64°36′S 100°06′E / 64.6°S 100.1°E | 186 km(116 mi) | [1] | |
前1199年6月6日 | 03:50:59 | 47 | 日環食 | 0.9524 | 2分50秒 | 68°42′N 114°18′E / 68.7°N 114.3°E | — | [1] | |
前1199年11月1日 | 12:08:31 | 14 | 日偏食 | 0.2579 | — | 61°06′N 174°48′W / 61.1°N 174.8°W | — | [1] | |
前1199年12月1日 | 01:48:49 | 52 | 日偏食 | 0.2388 | — | 63°00′S 135°48′E / 63.0°S 135.8°E | — | [1] | |
前1198年4月27日 | 01:36:01 | 19 | 日全食 | 1.0323 | 2分21秒 | 48°30′S 44°06′W / 48.5°S 44.1°W | 278 km(173 mi) | [1] | |
前1198年10月21日 | 16:29:48 | 24 | 日環食 | 0.9251 | 7分35秒 | 36°42′N 78°18′E / 36.7°N 78.3°E | 427 km(265 mi) | [1] | |
前1197年4月15日 | 17:28:48 | 29 | 日全食 | 1.0772 | 6分16秒 | 2°12′S 43°00′E / 2.2°S 43.0°E | 252 km(157 mi) | [1] | |
前1197年10月9日 | 15:46:43 | 34 | 日環食 | 0.9223 | 9分3秒 | 2°06′N 64°48′E / 2.1°N 64.8°E | 295 km(183 mi) | [1] | |
前1196年4月5日 | 10:28:46 | 39 | 日全食 | 1.0595 | 4分30秒 | 32°18′N 124°54′E / 32.3°N 124.9°E | 237 km(147 mi) | [1] | |
前1196年9月28日 | 17:25:34 | 44 | 日環食 | 0.9555 | 4分18秒 | 30°00′S 18°00′E / 30.0°S 18.0°E | 200 km(120 mi) | [1] | |
前1195年2月24日 | 11:45:31 | 11 | 日偏食 | 0.3297 | — | 61°24′S 115°12′W / 61.4°S 115.2°W | — | [1] | |
前1195年3月25日 | 23:56:37 | 49 | 日偏食 | 0.3006 | — | 60°48′N 141°24′W / 60.8°N 141.4°W | — | [1] | |
前1195年8月19日 | 16:09:22 | 16 | 日偏食 | 0.2764 | — | 62°06′N 176°18′W / 62.1°N 176.3°W | — | [1] | |
前1195年9月18日 | 02:22:03 | 54 | 日偏食 | 0.4978 | — | 60°48′S 173°18′W / 60.8°S 173.3°W | — | [1] | |
前1194年2月13日 | 14:18:41 | 21 | 日環食 | 0.9300 | 6分14秒 | 54°42′S 117°30′E / 54.7°S 117.5°E | 354 km(220 mi) | [1] | |
前1194年8月9日 | 08:37:50 | 26 | 日全食 | 1.0623 | 4分2秒 | 58°12′N 163°12′W / 58.2°N 163.2°W | 276 km(171 mi) | [1] | |
前1193年2月2日 | 14:02:01 | 31 | 日環食 | 0.9381 | 7分33秒 | 18°00′S 93°42′E / 18.0°S 93.7°E | 230 km(140 mi) | [1] | |
前1193年7月29日 | 00:10:28 | 36 | 日全食 | 1.0360 | 3分26秒 | 19°24′N 62°42′W / 19.4°N 62.7°W | 121 km(75 mi) | [1] | |
前1192年1月21日 | 18:22:28 | 41 | 日環食 | 0.9758 | 2分36秒 | 24°48′N 16°18′E / 24.8°N 16.3°E | 128 km(80 mi) | [1] | |
前1192年7月18日 | 10:23:28 | 46 | 日環食 | 0.9758 | 2分35秒 | 32°18′S 132°54′E / 32.3°S 132.9°E | 155 km(96 mi) | [1] | |
前1192年12月12日 | 19:03:24 | 13 | 日偏食 | 0.4505 | — | 67°24′S 159°00′W / 67.4°S 159.0°W | — | [1] | |
前1191年1月11日 | 05:48:19 | 51 | 日偏食 | 0.2749 | — | 64°36′N 168°24′W / 64.6°N 168.4°W | — | [1] | |
前1191年6月7日 | 22:28:14 | 18 | 日偏食 | 0.5539 | — | 68°06′N 155°00′E / 68.1°N 155.0°E | — | [1] | |
前1191年12月2日 | 10:43:27 | 23 | 日全食 | 1.0326 | 2分17秒 | 60°36′S 128°42′E / 60.6°S 128.7°E | 145 km(90 mi) | [1] | |
前1190年5月28日 | 00:37:05 | 28 | 日環食 | 0.9763 | 2分18秒 | 45°36′N 77°24′W / 45.6°N 77.4°W | 95 km(59 mi) | [1] | |
前1190年11月21日 | 23:29:47 | 33 | 日環食 | 0.9891 | 1分11秒 | 16°18′S 54°24′W / 16.3°S 54.4°W | 38 km(24 mi) | [1] | |
前1189年5月16日 | 09:29:05 | 38 | 日全食 | 1.0319 | 3分20秒 | 3°30′S 159°48′E / 3.5°S 159.8°E | 114 km(71 mi) | [1] | |
前1189年11月10日 | 05:31:05 | 43 | 日環食 | 0.9320 | 7分47秒 | 33°06′N 133°18′W / 33.1°N 133.3°W | 382 km(237 mi) | [1] | |
前1188年4月6日 | 17:48:03 | 10 | 日偏食 | 0.1840 | — | 71°30′N 62°00′W / 71.5°N 62.0°W | — | [1] | |
前1188年5月6日 | 00:35:19 | 48 | 日偏食 | 0.8888 | — | 70°36′S 20°24′W / 70.6°S 20.4°W | — | [1] | |
前1188年10月30日 | 05:19:26 | 53 | 日偏食 | 0.2161 | — | 71°00′N 84°42′W / 71.0°N 84.7°W | — | [1] | |
前1187年3月27日 | 10:13:06 | 20 | 日全食 | 1.0429 | 3分23秒 | 43°00′N 130°36′E / 43.0°N 130.6°E | 211 km(131 mi) | [1] | |
前1187年9月19日 | 14:02:28 | 25 | 日環食 | 0.9689 | 2分44秒 | 49°00′S 65°54′E / 49.0°S 65.9°E | 210 km(130 mi) | [1] | |
前1186年3月16日 | 21:52:39 | 30 | 日環食 | 0.9912 | 0分59秒 | 6°24′S 25°00′W / 6.4°S 25.0°W | 31 km(19 mi) | [1] | |
前1186年9月9日 | 01:04:17 | 35 | 日全食 | 1.0341 | 3分19秒 | 4°36′N 77°42′W / 4.6°N 77.7°W | 115 km(71 mi) | [1] | |
前1185年3月5日 | 02:08:32 | 40 | 日環食 | 0.9391 | 5分26秒 | 58°00′S 64°42′W / 58.0°S 64.7°W | 355 km(221 mi) | [1] | |
前1185年8月28日 | 16:50:05 | 45 | 日全食 | 1.0587 | 4分16秒 | 49°18′N 60°30′E / 49.3°N 60.5°E | 241 km(150 mi) | [1] | |
前1184年1月23日 | 09:30:09 | 12 | 日偏食 | 0.1921 | — | 67°48′N 149°24′E / 67.8°N 149.4°E | — | [1] | |
前1184年2月22日 | 02:06:01 | 50 | 日偏食 | 0.1267 | — | 70°18′S 47°42′E / 70.3°S 47.7°E | — | [1] | |
前1184年7月19日 | 23:06:27 | 17 | 日偏食 | 0.4103 | — | 67°00′S 49°24′W / 67.0°S 49.4°W | — | [1] | |
前1184年8月18日 | 08:44:20 | 55 | 日偏食 | 0.4077 | — | 69°30′N 45°24′W / 69.5°N 45.4°W | — | [1] | |
前1183年1月12日 | 15:48:15 | 22 | 日環食 | 0.9908 | 1分0秒 | 20°12′N 65°42′E / 20.2°N 65.7°E | 45 km(28 mi) | [1] | |
前1183年7月9日 | 07:23:58 | 27 | 日環食 | 0.9678 | 4分4秒 | 13°42′S 169°54′W / 13.7°S 169.9°W | 146 km(91 mi) | [1] | |
前1182年1月2日 | 04:44:26 | 32 | 日全食 | 1.0408 | 3分45秒 | 25°48′S 130°06′W / 25.8°S 130.1°W | 137 km(85 mi) | [1] | |
前1182年6月28日 | 09:11:15 | 37 | 日環食 | 0.9466 | 6分23秒 | 32°24′N 158°30′E / 32.4°N 158.5°E | 199 km(124 mi) | [1] | |
前1182年12月22日 | 20:31:34 | 42 | 日全食 | 1.0399 | 2分34秒 | 67°06′S 25°42′W / 67.1°S 25.7°W | 189 km(117 mi) | [1] | |
前1181年6月16日 | 10:23:42 | 47 | 日環食 | 0.9582 | 2分48秒 | 77°54′N 64°42′E / 77.9°N 64.7°E | 359 km(223 mi) | [1] | |
前1181年11月11日 | 20:35:55 | 14 | 日偏食 | 0.2475 | — | 61°42′N 48°06′E / 61.7°N 48.1°E | — | [1] | |
前1181年12月11日 | 10:27:44 | 52 | 日偏食 | 0.2350 | — | 63°48′S 4°48′W / 63.8°S 4.8°W | — | [1] | |
前1180年5月7日 | 08:49:20 | 19 | 日全食 | 1.0314 | 2分3秒 | 59°00′S 138°42′W / 59.0°S 138.7°W | — | [1] | |
前1180年11月1日 | 00:31:51 | 24 | 日環食 | 0.9220 | 8分17秒 | 34°12′N 46°00′W / 34.2°N 46.0°W | 454 km(282 mi) | [1] | |
前1179年4月27日 | 00:57:21 | 29 | 日全食 | 1.0793 | 6分31秒 | 2°00′S 69°54′W / 2.0°S 69.9°W | 262 km(163 mi) | [1] | |
前1179年10月20日 | 23:38:55 | 34 | 日環食 | 0.9212 | 9分18秒 | 1°36′S 55°00′W / 1.6°S 55.0°W | 299 km(186 mi) | [1] | |
前1178年4月16日 | 17:57:28 | 39 | 日全食 | 1.0599 | 4分33秒 | 32°42′N 12°42′E / 32.7°N 12.7°E | 228 km(142 mi) | [1] | |
前1178年10月10日 | 01:30:33 | 44 | 日環食 | 0.9562 | 4分7秒 | 33°18′S 105°30′W / 33.3°S 105.5°W | 194 km(121 mi) | [1] | |
前1177年3月6日 | 19:05:57 | 11 | 日偏食 | 0.2341 | — | 61°00′S 124°30′E / 61.0°S 124.5°E | — | [1] | |
前1177年4月5日 | 07:09:46 | 49 | 日偏食 | 0.4096 | — | 60°42′N 100°06′E / 60.7°N 100.1°E | — | [1] | |
前1177年8月30日 | 00:15:43 | 16 | 日偏食 | 0.2159 | — | 61°36′N 51°36′E / 61.6°N 51.6°E | — | [1] | |
前1177年9月28日 | 10:43:18 | 54 | 日偏食 | 0.5376 | — | 60°36′S 51°12′E / 60.6°S 51.2°E | — | [1] | |
前1176年2月23日 | 21:28:39 | 21 | 日環食 | 0.9315 | 6分1秒 | 53°18′S 13°00′E / 53.3°S 13.0°E | 367 km(228 mi) | [1] | |
前1176年8月19日 | 16:37:58 | 26 | 日全食 | 1.0574 | 3分41秒 | 56°54′N 80°54′E / 56.9°N 80.9°E | 271 km(168 mi) | [1] | |
前1175年2月12日 | 21:26:57 | 31 | 日環食 | 0.9430 | 6分40秒 | 17°12′S 18°00′W / 17.2°S 18.0°W | 211 km(131 mi) | [1] | |
前1175年8月9日 | 07:49:30 | 36 | 日全食 | 1.0297 | 2分47秒 | 20°06′N 177°42′W / 20.1°N 177.7°W | 101 km(63 mi) | [1] | |
前1174年2月2日 | 02:20:12 | 41 | 日環食 | 0.9825 | 1分50秒 | 23°42′N 106°30′W / 23.7°N 106.5°W | 88 km(55 mi) | [1] | |
前1174年7月29日 | 17:28:25 | 46 | 日環食 | 0.9712 | 3分10秒 | 27°12′S 23°24′E / 27.2°S 23.4°E | 160 km(99 mi) | [1] | |
前1174年12月24日 | 03:51:48 | 13 | 日偏食 | 0.4458 | — | 66°18′S 56°30′E / 66.3°S 56.5°E | — | [1] | |
前1173年1月22日 | 14:15:18 | 51 | 日偏食 | 0.3102 | — | 63°36′N 53°42′E / 63.6°N 53.7°E | — | [1] | |
前1173年6月18日 | 04:49:01 | 18 | 日偏食 | 0.4108 | — | 67°06′N 47°18′E / 67.1°N 47.3°E | — | [1] | |
前1173年7月17日 | 20:10:38 | 56 | 日偏食 | 0.0224 | — | 64°24′S 30°48′W / 64.4°S 30.8°W | — | [1] | |
前1173年12月12日 | 19:33:06 | 23 | 日全食 | 1.0317 | 2分12秒 | 63°12′S 1°18′E / 63.2°S 1.3°E | 142 km(88 mi) | [1] | |
前1172年6月7日 | 07:14:58 | 28 | 日環食 | 0.9782 | 1分58秒 | 53°30′N 177°12′W / 53.5°N 177.2°W | 92 km(57 mi) | [1] | |
前1172年12月2日 | 08:05:21 | 33 | 日環食 | 0.9864 | 1分29秒 | 19°00′S 175°54′E / 19.0°S 175.9°E | 48 km(30 mi) | [1] | |
前1171年5月27日 | 16:34:16 | 38 | 日全食 | 1.0360 | 3分46秒 | 4°00′N 50°00′E / 4.0°N 50.0°E | 125 km(78 mi) | [1] | |
前1171年11月21日 | 13:42:38 | 43 | 日環食 | 0.9296 | 8分26秒 | 30°18′N 99°36′E / 30.3°N 99.6°E | 397 km(247 mi) | [1] | |
前1170年4月18日 | 01:22:14 | 10 | 日偏食 | 0.0590 | — | 71°18′N 169°18′E / 71.3°N 169.3°E | — | [1] | |
前1170年5月17日 | 07:59:08 | 48 | 日全食 | 1.0601 | 3分46秒 | 67°06′S 150°48′W / 67.1°S 150.8°W | — | [1] | |
前1170年11月10日 | 13:18:03 | 53 | 日偏食 | 0.2256 | — | 70°18′N 140°54′E / 70.3°N 140.9°E | — | [1] | |
前1169年4月6日 | 17:43:29 | 20 | 日全食 | 1.0409 | 2分59秒 | 52°12′N 9°42′E / 52.2°N 9.7°E | 229 km(142 mi) | [1] | |
前1169年9月29日 | 22:08:02 | 25 | 日環食 | 0.9689 | 2分34秒 | 54°18′S 62°12′W / 54.3°S 62.2°W | 222 km(138 mi) | [1] | |
前1168年3月27日 | 05:04:59 | 30 | 日環食 | 0.9904 | 1分4秒 | 1°18′N 136°36′W / 1.3°N 136.6°W | 34 km(21 mi) | [1] | |
前1168年9月19日 | 09:22:26 | 35 | 日全食 | 1.0336 | 3分14秒 | 0°54′S 155°12′E / 0.9°S 155.2°E | 114 km(71 mi) | [1] | |
前1167年3月16日 | 09:03:26 | 40 | 日環食 | 0.9415 | 5分40秒 | 49°12′S 175°18′W / 49.2°S 175.3°W | 307 km(191 mi) | [1] | |
前1167年9月9日 | 01:07:30 | 45 | 日全食 | 1.0558 | 4分13秒 | 43°06′N 66°00′W / 43.1°N 66.0°W | 223 km(139 mi) | [1] | |
前1166年2月3日 | 17:07:22 | 12 | 日偏食 | 0.1451 | — | 68°48′N 22°06′E / 68.8°N 22.1°E | — | [1] | |
前1166年3月5日 | 09:07:32 | 50 | 日偏食 | 0.2165 | — | 71°00′S 72°12′W / 71.0°S 72.2°W | — | [1] | |
前1166年7月31日 | 06:32:53 | 17 | 日偏食 | 0.3003 | — | 68°00′S 173°30′W / 68.0°S 173.5°W | — | [1] | |
前1166年8月29日 | 16:43:59 | 55 | 日偏食 | 0.4700 | — | 70°18′N 179°24′W / 70.3°N 179.4°W | — | [1] | |
前1165年1月23日 | 23:59:47 | 22 | 日環食 | 0.9964 | 0分23秒 | 22°54′N 61°06′W / 22.9°N 61.1°W | 18 km(11 mi) | [1] | |
前1165年7月19日 | 14:15:09 | 27 | 日環食 | 0.9617 | 4分46秒 | 19°54′S 83°36′E / 19.9°S 83.6°E | 189 km(117 mi) | [1] | |
前1164年1月12日 | 13:20:23 | 32 | 日全食 | 1.0449 | 4分8秒 | 24°30′S 100°54′E / 24.5°S 100.9°E | 150 km(93 mi) | [1] | |
前1164年7月8日 | 15:39:35 | 37 | 日環食 | 0.9446 | 7分0秒 | 27°54′N 61°54′E / 27.9°N 61.9°E | 205 km(127 mi) | [1] | |
前1163年1月2日 | 05:16:03 | 42 | 日全食 | 1.0409 | 2分40秒 | 67°54′S 148°12′W / 67.9°S 148.2°W | 192 km(119 mi) | [1] | |
前1163年6月27日 | 16:59:29 | 47 | 日環食 | 0.9615 | 2分47秒 | 76°42′N 9°00′E / 76.7°N 9.0°E | 246 km(153 mi) | [1] | |
前1163年11月23日 | 05:05:13 | 14 | 日偏食 | 0.2411 | — | 62°18′N 89°42′W / 62.3°N 89.7°W | — | [1] | |
前1163年12月22日 | 19:03:55 | 52 | 日偏食 | 0.2335 | — | 64°48′S 145°06′W / 64.8°S 145.1°W | — | [1] | |
前1162年5月18日 | 16:01:23 | 19 | 日偏食 | 0.8865 | — | 62°00′S 111°18′E / 62.0°S 111.3°E | — | [1] | |
前1162年6月17日 | 00:39:38 | 57 | 日偏食 | 0.0278 | — | 64°00′N 136°36′E / 64.0°N 136.6°E | — | [1] | |
前1162年11月12日 | 08:36:42 | 24 | 日環食 | 0.9196 | 8分58秒 | 32°06′N 171°24′W / 32.1°N 171.4°W | 476 km(296 mi) | [1] | |
前1161年5月7日 | 08:24:20 | 29 | 日全食 | 1.0806 | 6分45秒 | 2°24′S 177°30′E / 2.4°S 177.5°E | 271 km(168 mi) | [1] | |
前1161年10月31日 | 07:36:48 | 34 | 日環食 | 0.9207 | 9分32秒 | 5°24′S 176°12′W / 5.4°S 176.2°W | 302 km(188 mi) | [1] | |
前1160年4月27日 | 01:22:00 | 39 | 日全食 | 1.0598 | 4分35秒 | 33°06′N 97°54′W / 33.1°N 97.9°W | 218 km(135 mi) | [1] | |
前1160年10月20日 | 09:42:04 | 44 | 日環食 | 0.9571 | 3分55秒 | 37°00′S 129°36′E / 37.0°S 129.6°E | 188 km(117 mi) | [1] | |
前1159年3月18日 | 02:17:44 | 11 | 日偏食 | 0.1282 | — | 60°42′S 6°24′E / 60.7°S 6.4°E | — | [1] | |
前1159年4月16日 | 14:16:12 | 49 | 日偏食 | 0.5268 | — | 60°48′N 16°36′W / 60.8°N 16.6°W | — | [1] | |
前1159年9月10日 | 08:30:12 | 16 | 日偏食 | 0.1666 | — | 61°12′N 82°18′W / 61.2°N 82.3°W | — | [1] | |
前1159年10月9日 | 19:11:37 | 54 | 日偏食 | 0.5683 | — | 60°36′S 85°54′W / 60.6°S 85.9°W | — | [1] | |
前1158年3月7日 | 04:27:59 | 21 | 日環食 | 0.9328 | 5分49秒 | 52°24′S 88°54′W / 52.4°S 88.9°W | 395 km(245 mi) | [1] | |
前1158年8月31日 | 00:46:43 | 26 | 日全食 | 1.0524 | 3分23秒 | 54°48′N 39°06′W / 54.8°N 39.1°W | 263 km(163 mi) | [1] | |
前1157年2月24日 | 04:43:07 | 31 | 日環食 | 0.9480 | 5分52秒 | 16°12′S 127°24′W / 16.2°S 127.4°W | 191 km(119 mi) | [1] | |
前1157年8月19日 | 15:35:41 | 36 | 日全食 | 1.0233 | 2分9秒 | 19°36′N 65°30′E / 19.6°N 65.5°E | 80 km(50 mi) | [1] | |
前1156年2月12日 | 10:10:21 | 41 | 日環食 | 0.9893 | 1分4秒 | 22°54′N 133°06′E / 22.9°N 133.1°E | 50 km(31 mi) | [1] | |
前1156年8月9日 | 00:40:11 | 46 | 日環食 | 0.9663 | 3分44秒 | 24°00′S 87°18′W / 24.0°S 87.3°W | 172 km(107 mi) | [1] | |
前1155年1月3日 | 12:34:37 | 13 | 日偏食 | 0.4320 | — | 65°18′S 86°00′W / 65.3°S 86.0°W | — | [1] | |
前1155年2月1日 | 22:33:56 | 51 | 日偏食 | 0.3590 | — | 62°48′N 81°48′W / 62.8°N 81.8°W | — | [1] | |
前1155年6月29日 | 11:13:28 | 18 | 日偏食 | 0.2735 | — | 66°00′N 60°48′W / 66.0°N 60.8°W | — | [1] | |
前1155年7月29日 | 02:53:30 | 56 | 日偏食 | 0.1352 | — | 63°30′S 142°42′W / 63.5°S 142.7°W | — | [1] | |
前1155年12月24日 | 04:18:39 | 23 | 日全食 | 1.0314 | 2分9秒 | 64°42′S 123°12′W / 64.7°S 123.2°W | 141 km(88 mi) | [1] | |
前1154年6月18日 | 13:56:56 | 28 | 日環食 | 0.9793 | 1分44秒 | 60°54′N 84°30′E / 60.9°N 84.5°E | 94 km(58 mi) | [1] | |
前1154年12月13日 | 16:37:21 | 33 | 日環食 | 0.9844 | 1分43秒 | 21°06′S 47°18′E / 21.1°S 47.3°E | 55 km(34 mi) | [1] | |
前1153年6月6日 | 23:42:32 | 38 | 日全食 | 1.0392 | 4分4秒 | 10°48′N 59°54′W / 10.8°N 59.9°W | 134 km(83 mi) | [1] | |
前1153年12月1日 | 21:54:20 | 43 | 日環食 | 0.9280 | 8分57秒 | 28°00′N 27°30′W / 28.0°N 27.5°W | 409 km(254 mi) | [1] | |
前1152年5月27日 | 15:21:38 | 48 | 日全食 | 1.0676 | 5分4秒 | 47°24′S 76°30′E / 47.4°S 76.5°E | 567 km(352 mi) | [1] | |
前1152年11月20日 | 21:20:09 | 53 | 日偏食 | 0.2307 | — | 69°30′N 6°18′E / 69.5°N 6.3°E | — | [1] | |
前1151年4月18日 | 01:06:16 | 20 | 日全食 | 1.0378 | 2分31秒 | 62°30′N 113°54′W / 62.5°N 113.9°W | 263 km(163 mi) | [1] | |
前1151年10月11日 | 06:22:23 | 25 | 日環食 | 0.9693 | 2分24秒 | 59°12′S 167°48′E / 59.2°S 167.8°E | 227 km(141 mi) | [1] | |
前1150年4月7日 | 12:07:46 | 30 | 日環食 | 0.9893 | 1分11秒 | 9°24′N 113°48′E / 9.4°N 113.8°E | 38 km(24 mi) | [1] | |
前1150年9月30日 | 17:49:36 | 35 | 日全食 | 1.0331 | 3分9秒 | 6°12′S 25°54′E / 6.2°S 25.9°E | 113 km(70 mi) | [1] | |
前1149年3月26日 | 15:50:19 | 40 | 日環食 | 0.9436 | 5分55秒 | 40°18′S 76°48′E / 40.3°S 76.8°E | 271 km(168 mi) | [1] | |
前1149年9月19日 | 09:31:35 | 45 | 日全食 | 1.0528 | 4分10秒 | 37°06′N 165°18′E / 37.1°N 165.3°E | 207 km(129 mi) | [1] | |
前1148年2月14日 | 00:38:45 | 12 | 日偏食 | 0.0890 | — | 69°42′N 104°24′W / 69.7°N 104.4°W | — | [1] | |
前1148年3月15日 | 16:03:24 | 50 | 日偏食 | 0.3161 | — | 71°30′S 168°42′E / 71.5°S 168.7°E | — | [1] | |
前1148年8月10日 | 14:04:50 | 17 | 日偏食 | 0.2018 | — | 69°00′S 60°18′E / 69.0°S 60.3°E | — | [1] | |
前1148年9月9日 | 00:50:01 | 55 | 日偏食 | 0.5206 | — | 71°00′N 44°24′E / 71.0°N 44.4°E | — | [1] | |
前1147年2月3日 | 08:04:56 | 22 | 全環食 | 1.0022 | 0分13秒 | 26°48′N 173°18′E / 26.8°N 173.3°E | 11 km(6.8 mi) | [1] | |
前1147年7月30日 | 21:11:33 | 27 | 日環食 | 0.9554 | 5分22秒 | 26°48′S 25°00′W / 26.8°S 25.0°W | 244 km(152 mi) | [1] | |
前1146年1月23日 | 21:49:22 | 32 | 日全食 | 1.0493 | 4分33秒 | 21°54′S 26°42′W / 21.9°S 26.7°W | 164 km(102 mi) | [1] | |
前1146年7月19日 | 22:15:27 | 37 | 日環食 | 0.9423 | 7分36秒 | 22°54′N 37°30′W / 22.9°N 37.5°W | 213 km(132 mi) | [1] | |
前1145年1月13日 | 13:52:43 | 42 | 日全食 | 1.0423 | 2分48秒 | 66°42′S 91°24′E / 66.7°S 91.4°E | 195 km(121 mi) | [1] | |
前1145年7月7日 | 23:44:20 | 47 | 日環食 | 0.9638 | 2分48秒 | 71°42′N 70°06′W / 71.7°N 70.1°W | 197 km(122 mi) | [1] | |
前1145年12月3日 | 13:32:19 | 14 | 日偏食 | 0.2332 | — | 63°06′N 132°54′E / 63.1°N 132.9°E | — | [1] | |
前1144年1月2日 | 03:33:34 | 52 | 日偏食 | 0.2394 | — | 65°48′S 75°54′E / 65.8°S 75.9°E | — | [1] | |
前1144年5月28日 | 23:14:28 | 19 | 日偏食 | 0.7506 | — | 62°42′S 7°36′W / 62.7°S 7.6°W | — | [1] | |
前1144年6月27日 | 07:47:13 | 57 | 日偏食 | 0.1683 | — | 65°00′N 18°30′E / 65.0°N 18.5°E | — | [1] | |
前1144年11月22日 | 16:42:10 | 24 | 日環食 | 0.9179 | 9分36秒 | 30°30′N 63°00′E / 30.5°N 63.0°E | 494 km(307 mi) | [1] | |
前1143年5月18日 | 15:48:36 | 29 | 日全食 | 1.0809 | 6分56秒 | 3°42′S 65°24′E / 3.7°S 65.4°E | 280 km(170 mi) | [1] | |
前1143年11月11日 | 15:38:43 | 34 | 日環食 | 0.9209 | 9分43秒 | 8°54′S 61°48′E / 8.9°S 61.8°E | 301 km(187 mi) | [1] | |
前1142年5月8日 | 08:40:41 | 39 | 日全食 | 1.0587 | 4分36秒 | 33°12′N 153°24′E / 33.2°N 153.4°E | 207 km(129 mi) | [1] | |
前1142年10月31日 | 18:01:02 | 44 | 日環食 | 0.9586 | 3分41秒 | 41°12′S 3°12′E / 41.2°S 3.2°E | 181 km(112 mi) | [1] | |
前1141年3月28日 | 09:18:50 | 11 | 日偏食 | 0.0093 | — | 60°36′S 109°00′W / 60.6°S 109.0°W | — | [1] | |
前1141年4月26日 | 21:15:19 | 49 | 日偏食 | 0.6532 | — | 61°06′N 131°36′W / 61.1°N 131.6°W | — | [1] | |
前1141年9月20日 | 16:53:11 | 16 | 日偏食 | 0.1290 | — | 60°54′N 141°42′E / 60.9°N 141.7°E | — | [1] | |
前1141年10月20日 | 03:46:53 | 54 | 日偏食 | 0.5894 | — | 60°48′S 135°12′E / 60.8°S 135.2°E | — | [1] | |
前1140年3月17日 | 11:18:25 | 21 | 日環食 | 0.9338 | 5分38秒 | 52°30′S 171°48′E / 52.5°S 171.8°E | 452 km(281 mi) | [1] | |
前1140年9月10日 | 09:03:02 | 26 | 日全食 | 1.0474 | 3分5秒 | 52°18′N 162°54′W / 52.3°N 162.9°W | 253 km(157 mi) | [1] | |
前1139年3月6日 | 11:50:47 | 31 | 日環食 | 0.9532 | 5分7秒 | 15°00′S 125°12′E / 15.0°S 125.2°E | 172 km(107 mi) | [1] | |
前1139年8月30日 | 23:28:43 | 36 | 全環食 | 1.0168 | 1分32秒 | 18°00′N 53°12′W / 18.0°N 53.2°W | 58 km(36 mi) | [1] | |
前1138年2月23日 | 17:53:24 | 41 | 日環食 | 0.9965 | 0分20秒 | 22°30′N 15°00′E / 22.5°N 15.0°E | 16 km(9.9 mi) | [1] | |
前1138年8月20日 | 07:58:52 | 46 | 日環食 | 0.9610 | 4分17秒 | 22°24′S 160°30′E / 22.4°S 160.5°E | 186 km(116 mi) | [1] | |
前1137年1月14日 | 21:12:03 | 13 | 日偏食 | 0.4091 | — | 64°18′S 133°12′E / 64.3°S 133.2°E | — | [1] | |
前1137年2月13日 | 06:45:54 | 51 | 日偏食 | 0.4191 | — | 62°06′N 144°36′E / 62.1°N 144.6°E | — | [1] | |
前1137年7月9日 | 17:44:45 | 18 | 日偏食 | 0.1463 | — | 65°06′N 170°12′W / 65.1°N 170.2°W | — | [1] | |
前1137年8月8日 | 09:44:32 | 56 | 日偏食 | 0.2368 | — | 62°42′S 103°48′E / 62.7°S 103.8°E | — | [1] | |
前1136年1月3日 | 12:59:50 | 23 | 日全食 | 1.0314 | 2分8秒 | 64°54′S 114°12′E / 64.9°S 114.2°E | 142 km(88 mi) | [1] | |
前1136年6月28日 | 20:43:51 | 28 | 日環食 | 0.9799 | 1分34秒 | 67°18′N 10°42′W / 67.3°N 10.7°W | 99 km(62 mi) | [1] | |
前1136年12月24日 | 01:05:28 | 33 | 日環食 | 0.9828 | 1分54秒 | 22°24′S 80°00′W / 22.4°S 80.0°W | 61 km(38 mi) | [1] | |
前1135年6月18日 | 06:54:15 | 38 | 日全食 | 1.0418 | 4分13秒 | 16°42′N 169°42′W / 16.7°N 169.7°W | 141 km(88 mi) | [1] | |
前1135年12月13日 | 06:01:40 | 43 | 日環食 | 0.9270 | 9分19秒 | 26°00′N 153°24′W / 26.0°N 153.4°W | 414 km(257 mi) | [1] | |
前1134年6月7日 | 22:45:58 | 48 | 日全食 | 1.0708 | 5分48秒 | 36°30′S 42°42′W / 36.5°S 42.7°W | 433 km(269 mi) | [1] | |
前1134年12月2日 | 05:21:10 | 53 | 日偏食 | 0.2379 | — | 68°30′N 127°24′W / 68.5°N 127.4°W | — | [1] | |
