日食沙羅週期113
外观
列表
[编辑]註:下表各項數據均為食分最大地點的情況。寬度指該地點食甚時刻月球的本影(全食時)或偽本影(環食時)落在地表的寬度,持續時間指該地點食既到生光的時間,即全食或環食的持續時間。最後兩項參數不適用於偏食。
沙罗 | 次序 | 日期 | 食甚 (UTC) |
类型 | 地點 经纬度 |
伽马 | 食分 | 宽度 (公里) |
持续时间 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 1 | 586年7月22日 | 1:07:19 | 偏食 | 68.6N 15.5W | 1.488 | 0.0869 | [1] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
113 | 2 | 604年8月1日 | 8:37:51 | 偏食 | 69.5N 140.7W | 1.4301 | 0.1981 | [2] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
113 | 3 | 622年8月12日 | 16:12:43 | 偏食 | 70.3N 92.4E | 1.3763 | 0.3006 | [3] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
113 | 4 | 640年8月22日 | 23:54:28 | 偏食 | 71N 36.8W | 1.3287 | 0.3906 | [4] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
113 | 5 | 658年9月3日 | 7:42:11 | 偏食 | 71.5N 167.9W | 1.2866 | 0.4693 | [5] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
113 | 6 | 676年9月13日 | 15:37:12 | 偏食 | 71.8N 58.7E | 1.2509 | 0.5352 | [6] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
113 | 7 | 694年9月24日 | 23:39:10 | 偏食 | 71.8N 76.6W | 1.2216 | 0.5889 | [7] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
113 | 8 | 712年10月5日 | 7:48:54 | 偏食 | 71.6N 146.2E | 1.1989 | 0.6297 | [8] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
113 | 9 | 730年10月16日 | 16:04:50 | 偏食 | 71.2N 7.8E | 1.1824 | 0.659 | [9] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
113 | 10 | 748年10月27日 | 0:26:16 | 偏食 | 70.5N 131.5W | 1.1709 | 0.6789 | [10] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
113 | 11 | 766年11月7日 | 8:52:52 | 偏食 | 69.6N 88.5E | 1.1644 | 0.6897 | [11] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
113 | 12 | 784年11月17日 | 17:23:51 | 偏食 | 68.7N 52W | 1.1619 | 0.6934 | [12] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
113 | 13 | 802年11月29日 | 1:56:35 | 偏食 | 67.6N 167.8E | 1.1616 | 0.6933 | [13] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
113 | 14 | 820年12月9日 | 10:30:28 | 偏食 | 66.5N 27.9E | 1.1629 | 0.6904 | [14] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
113 | 15 | 838年12月20日 | 19:02:58 | 偏食 | 65.5N 111.2W | 1.1638 | 0.6885 | [15] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
113 | 16 | 856年12月31日 | 3:34:01 | 偏食 | 64.5N 110.5E | 1.1642 | 0.6875 | [16] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
113 | 17 | 875年1月11日 | 11:59:11 | 偏食 | 63.6N 25.9W | 1.1603 | 0.6941 | [17] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
113 | 18 | 893年1月21日 | 20:20:19 | 偏食 | 62.8N 161W | 1.1538 | 0.7054 | [18] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
113 | 19 | 911年2月2日 | 4:32:54 | 偏食 | 62.1N 66.3E | 1.141 | 0.7279 | [19] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
113 | 20 | 929年2月12日 | 12:38:40 | 偏食 | 61.5N 64.5W | 1.1233 | 0.759 | [20] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
113 | 21 | 947年2月23日 | 20:33:12 | 偏食 | 61.2N 167.6E | 1.0972 | 0.8049 | [21] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
113 | 22 | 965年3月6日 | 4:19:59 | 偏食 | 60.9N 41.8E | 1.0655 | 0.8607 | [22] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
113 | 23 | 983年3月17日 | 11:55:18 | 偏食 | 60.9N 81.1W | 1.0251 | 0.9317 | [23] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
113 | 24 | 1001年3月27日 | 19:20:56 | 环食 | 61.1N 178W | 0.9775 | 0.9637 | 642 | 2分26秒 | [24] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 25 | 1019年4月8日 | 2:36:00 | 环食 | 60.6N 87.3E | 0.9222 | 0.9663 | 311 | 2分23秒 | [25] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 26 | 1037年4月18日 | 9:42:40 | 环食 | 60.7N 9.9W | 0.8607 | 0.9679 | 225 | 2分21秒 | [26] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 27 | 1055年4月29日 | 16:40:32 | 环食 | 60.8N 105.2W | 0.7927 | 0.9687 | 183 | 2分22秒 | [27] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 28 | 1073年5月9日 | 23:30:35 | 环食 | 60.3N 161.7E | 0.7189 | 0.969 | 160 | 2分27秒 | [28] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 29 | 1091年5月21日 | 6:14:32 | 环食 | 58.7N 69.9E | 0.6408 | 0.9687 | 146 | 2分37秒 | [29] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 30 | 1109年5月31日 | 12:53:47 | 环食 | 55.9N 21.8W | 0.5596 | 0.9678 | 140 | 2分51秒 | [30] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 31 | 1127年6月11日 | 19:28:58 | 环食 | 51.8N 114.2W | 0.4756 | 0.9664 | 138 | 3分10秒 | [31] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 32 | 1145年6月22日 | 2:02:44 | 环食 | 46.6N 151.7E | 0.3909 | 0.9645 | 140 | 3分35秒 | [32] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 33 | 1163年7月3日 | 8:36:04 | 环食 | 40.5N 55.9E | 0.3064 | 0.962 | 145 | 4分6秒 | [33] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 34 | 1181年7月13日 | 15:11:38 | 环食 | 33.9N 42W | 0.2244 | 0.959 | 153 | 4分42秒 | [34] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 35 | 1199年7月24日 | 21:48:31 | 环食 | 26.8N 141.4W | 0.1439 | 0.9557 | 163 | 5分21秒 | [35] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 36 | 1217年8月4日 | 4:30:50 | 环食 | 19.4N 117E | 0.0686 | 0.952 | 176 | 6分1秒 | [36] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 37 | 1235年8月15日 | 11:17:23 | 环食 | 11.9N 13.7E | -0.0027 | 0.9481 | 191 | 6分40秒 | [37] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 38 | 1253年8月25日 | 18:11:53 | 环食 | 4.4N 91.8W | -0.0671 | 0.944 | 207 | 7分16秒 | [38] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 39 | 1271年9月6日 | 1:12:00 | 环食 | 3S 161E | -0.1263 | 0.9398 | 225 | 7分48秒 | [39] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 40 | 1289年9月16日 | 8:22:02 | 环食 | 10.1S 51.5E | -0.1768 | 0.9357 | 243 | 8分15秒 | [40] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 41 | 1307年9月27日 | 15:39:04 | 环食 | 16.9S 59.6W | -0.2211 | 0.9317 | 261 | 8分39秒 | [41] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 42 | 1325年10月7日 | 23:05:32 | 环食 | 23.2S 172.5W | -0.2574 | 0.9281 | 279 | 8分57秒 | [42] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 43 | 1343年10月19日 | 6:39:25 | 环食 | 29S 73.3E | -0.2873 | 0.9247 | 296 | 9分12秒 | [43] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 44 | 1361年10月29日 | 14:21:52 | 环食 | 34.1S 42.1W | -0.3101 | 0.9219 | 310 | 9分22秒 | [44] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 45 | 1379年11月9日 | 22:10:29 | 环食 | 38.3S 158W | -0.3275 | 0.9195 | 323 | 9分29秒 | [45] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 46 | 1397年11月20日 | 6:04:18 | 环食 | 41.6S 85.7E | -0.3407 | 0.9178 | 333 | 9分32秒 | [46] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 47 | 1415年12月1日 | 14:02:32 | 环食 | 43.7S 30.7W | -0.3503 | 0.9166 | 339 | 9分31秒 | [47] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 48 | 1433年12月11日 | 22:03:44 | 环食 | 44.6S 147.3W | -0.3579 | 0.9162 | 342 | 9分25秒 | [48] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 49 | 1451年12月23日 | 6:05:20 | 环食 | 44.3S 96E | -0.3651 | 0.9164 | 342 | 9分16秒 | [49] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 50 | 1470年1月2日 | 14:05:56 | 环食 | 43.1S 20.7W | -0.3733 | 0.9173 | 339 | 9分2秒 | [50] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 51 | 1488年1月13日 | 22:03:45 | 环食 | 41S 137.4W | -0.384 | 0.9188 | 333 | 8分45秒 | [51] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 52 | 1506年1月24日 | 5:58:07 | 环食 | 38.3S 106.1E | -0.3979 | 0.9209 | 325 | 8分26秒 | [52] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 53 | 1524年2月4日 | 13:45:35 | 环食 | 35.4S 9.3W | -0.4176 | 0.9235 | 315 | 8分5秒 | [53] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 54 | 1542年2月14日 | 21:27:23 | 环食 | 32.5S 123.8W | -0.4424 | 0.9265 | 305 | 7分44秒 | [54] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 55 | 1560年2月26日 | 5:00:44 | 环食 | 29.9S 123.5E | -0.4741 | 0.9299 | 294 | 7分22秒 | [55] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 56 | 1578年3月8日 | 12:26:52 | 环食 | 27.7S 12.3E | -0.512 | 0.9336 | 284 | 7分1秒 | [56] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 57 | 1596年3月28日 | 19:43:19 | 环食 | 26.3S 96.5W | -0.5583 | 0.9373 | 275 | 6分42秒 | [57] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 58 | 1614年4月9日 | 2:52:58 | 环食 | 25.7S 156.2E | -0.6103 | 0.9411 | 268 | 6分22秒 | [58] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 59 | 1632年4月19日 | 9:54:30 | 环食 | 26.4S 50.8E | -0.6694 | 0.9447 | 267 | 6分3秒 | [59] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 60 | 1650年4月30日 | 16:48:49 | 环食 | 28.5S 52.9W | -0.7347 | 0.9481 | 274 | 5分43秒 | [60] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 61 | 1668年5月10日 | 23:37:24 | 环食 | 32.3S 155.4W | -0.8049 | 0.951 | 296 | 5分21秒 | [61] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 62 | 1686年5月22日 | 6:21:20 | 环食 | 38.6S 103.3E | -0.8791 | 0.9533 | 353 | 4分56秒 | [62] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 63 | 1704年6月2日 | 13:02:36 | 环食 | 49.1S 3.4E | -0.9561 | 0.9542 | 578 | 4分26秒 | [63] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 64 | 1722年6月13日 | 19:40:19 | 偏食 | 65.2S 93.5W | -1.0364 | 0.9083 | [64] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
113 | 65 | 1740年6月24日 | 2:18:54 | 偏食 | 66.2S 156.7E | -1.1163 | 0.7697 | [65] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
113 | 66 | 1758年7月5日 | 8:57:44 | 偏食 | 67.2S 46.4E | -1.1961 | 0.6302 | [66] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
113 | 67 | 1776年7月15日 | 15:39:29 | 偏食 | 68.2S 65.1W | -1.2739 | 0.4935 | [67] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
113 | 68 | 1794年7月26日 | 22:24:27 | 偏食 | 69.1S 178W | -1.3496 | 0.3599 | [68] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
113 | 69 | 1812年8月7日 | 5:15:50 | 偏食 | 70S 67E | -1.4205 | 0.2343 | [69] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
113 | 70 | 1830年8月18日 | 12:13:35 | 偏食 | 70.7S 50.2W | -1.4866 | 0.1171 | [70] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||
113 | 71 | 1848年8月28日 | 19:18:22 | 偏食 | 71.3S 169.6W | -1.5475 | 0.009 | [71] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
参考資料
[编辑]- ^ Fred Espenak. Saros Series 113. NASA Eclipse Web Site. [2019-01-16]. (原始内容存档于2021-03-18).(英文)