格雷格·史密斯 (1991年)
外观
個人資料 | |
---|---|
出生 | 美国加利福尼亞州瓦列霍 | 1991年1月8日
登錄身高 | 6英尺10英寸(2.08米) |
登錄體重 | 250英磅(113公斤) |
職業資料 | |
高中 | Westwind Preparatory Academy |
大學 | 加州州立大學弗雷斯諾分校 |
NBA選秀 | 2011年 / 選秀落選 |
職業生涯 | 2011–至今 |
位置 | 中鋒 / 大前鋒 |
生涯歷史 | |
2011 | 墨西卡利太陽 |
2011–2012 | 里奥格兰德山谷毒蛇 |
2012–2014 | 休斯敦火箭 |
2012–2013 | →里奥格兰德山谷毒蛇 |
2014–2015 | 達拉斯獨行俠 |
2016 | 暴龍905 |
2016 | 明尼苏达森林狼 |
2016 | İstanbul BŞB |
2017 | 黑水菁英 |
2017 | 大阪七福神 |
2018 | 臺灣銀行 |
2019 | 巴阿蒙牧牛人 |
2019 | 黑水菁英 |
2019–2020 | Mineros de Zacatecas |
生涯焦點與獎項 | |
| |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 | |
格雷格里·史蒂芬·史密斯(英語:Gregory Stephen Smith[1][2],1991年1月8日—)為美國男子籃球運動員。
職業籃球生涯
[编辑]史密斯在墨西哥國家職業籃球聯賽墨西卡利太陽開始了他的職業生涯,其後簽約NBA發展聯盟里奥格兰德山谷毒蛇。史密斯2012年2月8日與休斯頓火箭簽約。2月9日,史密斯被下放到毒蛇隊。然後2月19日他被召回,3月21日重新被下放,直至4月8日毒蛇隊的賽季結束後,被召回來。2013年2月10日火箭隊重新指派史密斯到毒蛇隊。2013年2月14日他被召回。
2013年3月30日擊敗洛杉磯快艇98比81是格雷格·史密斯生涯首次先發,生涯首次先發就被主帥凱文·麥克海爾賦予看守快艇布雷克·葛里芬的重任,結果他讓葛瑞芬全場只得到12分、3籃板。
NBA career statistics
[编辑]籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 先發場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均抄截 | |||
BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 |
Regular season
[编辑]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011–12 | Houston | 8 | 0 | 8.6 | .636 | .000 | .000 | 2.5 | .1 | .2 | .6 | 1.8 |
2012–13 | Houston | 70 | 10 | 15.9 | .620 | .000 | .623 | 4.6 | .4 | .3 | .6 | 6.0 |
2013–14 | Houston | 11 | 0 | 9.1 | .643 | .000 | .400 | 2.5 | .0 | .1 | .2 | 3.5 |
2014–15 | Dallas | 42 | 2 | 8.6 | .612 | .000 | .513 | 1.9 | .2 | .2 | .3 | 1.9 |
Career | 131 | 12 | 12.5 | .622 | .000 | .592 | 3.4 | .3 | .2 | .4 | 4.2 |
Playoffs
[编辑]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Houston | 5 | 1 | 11.8 | .667 | .000 | .500 | 2.6 | .0 | .4 | .4 | 3.6 |
2015 | Dallas | 1 | 0 | 1.0 | .000 | .000 | .000 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
Career | 6 | 1 | 10.0 | .667 | .000 | .500 | 2.2 | .0 | .3 | .3 | 3.0 |
參考資料
[编辑]- ^ Gregory Stephen Smith - Player Profile. FIBA.basketball. [2023-05-12]. (原始内容存档于2023-05-12).
- ^ Gregory Stephen Smith, Born 01/08/1991 in California. CaliforniaBirthIndex.org. [2023-12-07]. (原始内容存档于2023-12-07).