格雷格·史密斯 (1991年)
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | 美国加利福尼亚州瓦列霍 | 1991年1月8日
登录身高 | 6英尺10英寸(2.08米) |
登录体重 | 250英磅(113千克) |
职业资料 | |
高中 | Westwind Preparatory Academy |
大学 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 |
NBA选秀 | 2011年 / 选秀落选 |
职业生涯 | 2011–至今 |
位置 | 中锋 / 大前锋 |
生涯历史 | |
2011 | 墨西卡利太阳 |
2011–2012 | 里奥格兰德山谷毒蛇 |
2012–2014 | 休斯敦火箭 |
2012–2013 | →里奥格兰德山谷毒蛇 |
2014–2015 | 达拉斯独行侠 |
2016 | 暴龙905 |
2016 | 明尼苏达森林狼 |
2016 | İstanbul BŞB |
2017 | 黑水菁英 |
2017 | 大阪七福神 |
2018 | 台湾银行 |
2019 | 巴阿蒙牧牛人 |
2019 | 黑水菁英 |
2019–2020 | Mineros de Zacatecas |
生涯焦点与奖项 | |
| |
NBA.com上的资料 | |
Basketball-Reference.com上的资料 | |
格雷格里·史蒂芬·史密斯(英语:Gregory Stephen Smith[1][2],1991年1月8日—)为美国男子篮球运动员。
职业篮球生涯
[编辑]史密斯在墨西哥国家职业篮球联赛墨西卡利太阳开始了他的职业生涯,其后签约NBA发展联盟里奥格兰德山谷毒蛇。史密斯2012年2月8日与休斯顿火箭签约。2月9日,史密斯被下放到毒蛇队。然后2月19日他被召回,3月21日重新被下放,直至4月8日毒蛇队的赛季结束后,被召回来。2013年2月10日火箭队重新指派史密斯到毒蛇队。2013年2月14日他被召回。
2013年3月30日击败洛杉矶快艇98比81是格雷格·史密斯生涯首次先发,生涯首次先发就被主帅凯文·麦克海尔赋予看守快艇布雷克·葛里芬的重任,结果他让葛瑞芬全场只得到12分、3篮板。
NBA career statistics
[编辑]篮球数据缩写说明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出赛场次 | GS | 先发场次 | MPG | 场均上场时间 | |||
FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 | |||
RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抄截 | |||
BPG | 场均阻攻 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 |
Regular season
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011–12 | Houston | 8 | 0 | 8.6 | .636 | .000 | .000 | 2.5 | .1 | .2 | .6 | 1.8 |
2012–13 | Houston | 70 | 10 | 15.9 | .620 | .000 | .623 | 4.6 | .4 | .3 | .6 | 6.0 |
2013–14 | Houston | 11 | 0 | 9.1 | .643 | .000 | .400 | 2.5 | .0 | .1 | .2 | 3.5 |
2014–15 | Dallas | 42 | 2 | 8.6 | .612 | .000 | .513 | 1.9 | .2 | .2 | .3 | 1.9 |
Career | 131 | 12 | 12.5 | .622 | .000 | .592 | 3.4 | .3 | .2 | .4 | 4.2 |
Playoffs
[编辑]赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Houston | 5 | 1 | 11.8 | .667 | .000 | .500 | 2.6 | .0 | .4 | .4 | 3.6 |
2015 | Dallas | 1 | 0 | 1.0 | .000 | .000 | .000 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
Career | 6 | 1 | 10.0 | .667 | .000 | .500 | 2.2 | .0 | .3 | .3 | 3.0 |
参考资料
[编辑]- ^ Gregory Stephen Smith - Player Profile. FIBA.basketball. [2023-05-12]. (原始内容存档于2023-05-12).
- ^ Gregory Stephen Smith, Born 01/08/1991 in California. CaliforniaBirthIndex.org. [2023-12-07]. (原始内容存档于2023-12-07).