2008年夏季殘疾人奧林匹克運動會西班牙代表團
外观
(重定向自2008年夏季残疾人奥林匹克运动会西班牙代表团)
2008年夏季残疾人奥林匹克运动会 西班牙代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPC編碼 | ESP | ||||||||||||
NPC | 西班牙残疾人奥林匹克委员会 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2008年夏季残疾人奥林匹克运动会(北京) 2008年9月6日至9月17日 | |||||||||||||
運動員 | 133 | ||||||||||||
參賽項目 | 15个大项 | ||||||||||||
旗手 | David Casinos | ||||||||||||
獎牌榜 排名第10 |
| ||||||||||||
|
2008年夏季殘疾人奧林匹克運動會西班牙代表團於2008年9月6日至17日參加在中國北京舉行的第13屆殘疾人奧運會。
西班牙在本屆殘奧會將派出133名運動員出戰包括田徑、游泳、硬地滚球、單車、乒乓球、盲人柔道等合共十三個項目。
獎牌榜
[编辑]奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
金牌 | 玛丽亚·特雷莎·佩拉莱斯 | 游泳 | 女子100米自由泳S5級 |
金牌 | 玛丽亚·特雷莎·佩拉莱斯 | 游泳 | 女子200米自由泳S5級 |
金牌 | 哈维尔·奥乔亚 | 公路自行车 | 男子个人计时赛CP3級 |
金牌 | 塞萨尔·内拉 | 公路自行车 | 男子个人计时赛CP4級 |
金牌 | 克里斯蒂安·本赫 戴维·廖拉多 |
公路自行车 | 男子个人计时赛B&VI1-3級 |
金牌 | 恩亚梅德·恩亚梅德 | 游泳 | 男子50米自由泳S11級 |
金牌 | 戴维·卡西诺斯 | 田径 | 男子铅球F11/12級 |
金牌 | 恩亚梅德·恩亚梅德 | 游泳 | 男子100米自由泳S11級 |
金牌 | 里查德·奥里韦 | 游泳 | 男子200米自由泳S4級 |
金牌 | 赫苏斯·科利亚多 | 游泳 | 男子400米自由泳S9級 |
金牌 | 恩亚梅德·恩亚梅德 | 游泳 | 男子400米自由泳S11級 |
金牌 | 里卡多·滕 | 游泳 | 男子100米蛙泳SB4級 |
金牌 | 恩亚梅德·恩亚梅德 | 游泳 | 男子100米蝶泳S11級 |
金牌 | 恩亚梅德·恩亚梅德 | 盲人柔道 | 女子70公斤级 |
金牌 | 恩亚梅德·恩亚梅德 | 游泳 | 女子50米自由泳S5級 |
銀牌 | 里查德·奥里韦 丹尼尔·比达尔 霍尔迪·戈迪略 塞瓦斯蒂安·罗德里格斯 |
游泳 | 男子4x50米 自由泳接力(≦20分) |
銀牌 | 阿卜杜勒-拉赫曼·艾特 | 田径 | 男子1500米T46級 |
銀牌 | 约兰达·马丁 圣地亚哥·佩斯克拉 何塞·曼努埃尔·罗德里格斯 |
硬地滚球 | 混合双打BC3級 |
銀牌 | 哈维尔·奥乔亚 | 公路自行车 | 男子个人公路赛 LC3/LC4/CP3級 |
銀牌 | 何塞·比森特·阿索 | 公路自行车 | 男子个人计时赛HCC級 |
銀牌 | 胡安·何塞·门德斯 | 公路自行车 | 男子个人计时赛LC4級 |
銀牌 | 里查德·奥里韦 | 游泳 | 男子50米自由泳S4級 |
銀牌 | 豪尔赫·卡多纳 何塞·曼努埃尔·鲁伊斯 |
乒乓球 | 男子团体M9-10級 |
銀牌 | 里查德·奥里韦 | 游泳 | 男子100米自由泳S4級 |
銀牌 | 莎赖·加斯孔 | 游泳 | 女子100米蛙泳SB9級 |
銀牌 | 桑德拉·戈麦斯 | 游泳 | 女子100米蛙泳SB12級 |
銀牌 | 罗伯托·阿尔凯德 | 场地自行车 | 男子个人追逐赛LC2級 |
銀牌 | 克里斯蒂安·本赫 戴维·廖拉多 |
场地自行车 | 男子个人追逐赛B&VI1-3級 |
銀牌 | 塞瓦斯蒂安·罗德里格斯 | 游泳 | 男子200米自由泳S5級 |
銀牌 | 恩里克·弗洛里亚诺 | 游泳 | 男子400米自由泳S12級 |
銀牌 | 安娜·加西娅·阿西科利亚尔 | 游泳 | 女子100米蝶泳S12級 |
銀牌 | 玛丽亚·特雷莎·佩拉莱斯 | 游泳 | 女子50米仰泳S5級 |
銀牌 | 比森特·希尔 | 游泳 | 男子50米蛙泳SB3級 |
銀牌 | 戴维·胡利安·莱维克 | 游泳 | 男子100米蝶泳S10級 |
銀牌 | 比森特·哈维尔·托雷斯 | 游泳 | 男子150米混合泳SM4級 |
銀牌 | 玛尔塔·阿尔塞 | 盲人柔道 | 女子63公斤级 |
銅牌 | 德沃拉·丰特 | 游泳 | 女子50米自由泳S12級 |
銅牌 | 阿卜杜勒-拉赫曼·艾特 | 田径 | 男子800米T46級 |
銅牌 | 曼努埃尔·安赫尔·马丁 | 硬地滚球 | 混合单打BC2級 |
銅牌 | 巴勃罗·西马德维拉 比森特·希尔 丹尼尔·比达尔 塞瓦斯蒂安·罗德里格斯 |
游泳 | 男子4x50米 混合泳接力(≦20分) |
銅牌 | 伊格纳西奥·阿维拉 | 田径 | 男子1500米T12/13級 |
銅牌 | 弗朗西斯科·哈维尔·贝尔特兰 佩德罗·科尔德罗 曼努埃尔·安赫尔·马丁 何塞·巴克里索 |
硬地滚球 | 混合团体赛BC1-2級 |
銅牌 | 莎拉·卡拉塞拉斯 | 游泳 | 女子50米仰泳S2級 |
銅牌 | 埃丝特·莫拉莱斯 | 游泳 | 女子100米仰泳S10級 |
銅牌 | 玛丽亚·特雷莎·佩拉莱斯 | 游泳 | 女子100米蛙泳SB4級 |
銅牌 | 罗伯托·阿尔凯德 | 公路自行车 | 男子个人计时赛LC2級 |
銅牌 | 塞瓦斯蒂安·罗德里格斯 | 游泳 | 男子50米自由泳S5級 |
銅牌 | 哈维尔·波拉斯 | 田径 | 男子三级跳远F11級 |
銅牌 | 胡安·何塞·门德斯 | 场地自行车 | 男子个人追逐赛LC4級 |
銅牌 | 塞萨尔·内拉 | 场地自行车 | 男子个人追逐赛CP4級 |
銅牌 | 托马斯·皮尼亚斯 | 乒乓球 | 男子单打M3級 |
銅牌 | 阿尔瓦罗·巴莱拉 | 乒乓球 | 男子单打M7級 |
銅牌 | 埃娃·恩吉 | 田径 | 女子100米T12級 |
銅牌 | 米格尔·卢克 | 游泳 | 男子50米蛙泳SB3級 |
銅牌 | 亚历杭德罗·桑切斯 | 游泳 | 男子100米蛙泳SB8級 |
銅牌 | 埃娃·恩吉 | 田径 | 女子200米T12級 |
銅牌 | 巴勃罗·西马德维拉 | 游泳 | 男子200米混合泳SM5級 |
銅牌 | 玛丽亚·莫妮卡·梅伦西亚诺 | 盲人柔道 | 女子57公斤级 |
參賽項目
[编辑]田徑、游泳、硬地滚球、單車、乒乓球、盲人柔道