馬鞍山市中心 (選區)
馬鞍山市中心 Ma On Shan Town Centre | |
---|---|
已撤銷的沙田區議會選區 | |
國家 | 中華人民共和國 |
所在行政區 | 沙田區 |
代號 | R28(2019年-) R27(2015年-2019年) R25(2003年-2015年) R20(1999年-2003年) R15(1994年-1999年) |
類型 | 沙田區議會選區[*] |
人口數量 | 17,520[1] |
選民數量 | 10,307[2] |
選區大小 | 馬鞍山市中心馬鞍山站周邊屋苑 |
已撤銷沙田區議會選區 | |
設置時間 | 2011年 |
撤銷時間 | 2023年12月31日 |
撤銷時所屬政黨 | 馬鞍山守護線 |
最後一任議員 | 鍾禮謙 |
後繼選區 | 沙田北 |
投票站 | 香港道教聯合會純陽小學[3] |
馬鞍山市中心(英語:Ma On Shan Town Centre,代號:R28)是香港沙田區議會下轄的選區,1988年設立,2011年採用現名,現時由私人住宅屋苑組成,現任區議員為馬鞍山守護線成員鍾禮謙。
範圍
[編輯]選區位於馬鞍山新市鎮,以馬鞍山站為中心,現時包括新港城第四、五期、馬鞍山中心、海典居、海栢花園、富輝花園及福安花園。與其相鄰的選區有錦濤、烏溪沙、富龍及錦英選區,並且以吐露港與船灣淡水湖相對,投票站設於香港道教聯合會純陽小學。
沿革
[編輯]馬鞍山市中心選區可以追溯到1988年設立的馬鞍山選區,1982年及1985年選舉馬鞍山被劃入小瀝源相關選區的一部分。八十年代香港政府發展馬鞍山新市鎮,馬鞍山人口逐漸進多,1988年區議會選舉開始,馬鞍山新市鎮劃為雙議席馬鞍山選區。1988年選舉吸引到6名候選人參選,最終由陳道煬及李寶明勝出。其後1991年區議會選舉馬鞍山雙議席選區以恆安邨恆康街為界改劃為南面的馬鞍山及北面的烏溪沙兩個單議席選區,當中馬鞍山選區由徐東漢打敗陳道煬當選。
其後馬鞍山新市鎮人口不斷增加,1994年區議會選舉馬鞍山、烏溪沙兩個單議席選區分拆出富寶、錦英、耀安、恆安選區,而馬鞍山(編號R16)選區則包括現時頌安、錦濤、鞍泰以及現時馬鞍山市中心選區範圍,當時由李寶明打敗徐東漢當選。及後區內屋苑陸續落成,人口大幅增加,超過一個區議會選區的規模。
1999年區議會選舉馬鞍山選區一分為三,成為錦豐選區及恆濤選區一部分和新港城選區一部分,李寶明選擇於恆濤選區參選。而新港城選區由原屬馬鞍山選區海典居、海栢花園、馬鞍山中心、新港城第五期;原屬烏溪沙選區的雅典居與原屬錦英選區富輝花園、新港城第一、二、三及四期所組成,由於新港城人口最多,範圍亦最大,故選區以此為名,議席由前綫成員李盤勝、民主黨陳竟明及獨立李子榮參選,最終李子榮以888票(41%)當選。
其後新港城選區因人口過多劃回新港城第一、二及三期到錦英選區,同時加入福安花園,結果李子榮於2003年區議會選舉以四成五得分別擊敗有前立法局主席黃宏發支持的何錦全和公義同盟的梁安琪連任。2007年區議會選舉李子榮再以一千六百票左右擊敗何錦全及前綫陳家健而連任。
2011年區議會選舉,因應本區包括新港城以外的屋苑,亦屬馬鞍山新市鎮的中心部分,故採用馬鞍山市中心為選區名稱,議席由民主黨蔡耀昌與李子榮爭奪,最終李以六成得票擊敗蔡勝出。2015年區議會選舉,李子榮對上得到泛民區選聯盟支持的傘兵文志偉,結果李以接近七成得票大比數成功連任。
2019年區議會選舉,議席由李子榮、民主思路成員李啟雄、任職毗鄰的錦濤區議員陳國強助理的本土派人士邱文勁、Facebook專頁「馬鞍山人,馬鞍山事」版主兼「馬鞍山守護線」成員鍾禮謙、以及工黨成員吳惠靈競逐。其中鍾與吳參加由民主動力就本區所舉辦的民主派初選,鍾從中勝出,以民主派區選聯盟名義代表泛民主派參選[4];惟截至提名期最後一日為止,已報名參選的鍾仍未獲有關當局確認參選資格,故此吳亦以「Plan B」的名義報名參選。[5] 最後鍾禮謙取得4,744票,以1,953票之大比數差距,擊敗於該區已經五度當選的李子榮,成為該區首名非建制派區議員[6]。
歷屆議員
[編輯]選區名稱 | 屆別 | 議員 | 政治聯繫 | |
---|---|---|---|---|
馬鞍山 | 1988年-1991年 | 陳道煬 | 無黨籍 | |
李寶明 | 太平山學會 | |||
1991年-1994年 | 徐東漢 | 無黨籍 | ||
1994年-1999年 | 李寶明 | 公民力量 → 進 港進聯 | ||
新港城 | 2000年-2003年 | 李子榮 | 無黨籍 | |
2004年-2007年 | ||||
2008年-2011年 | ||||
馬鞍山市中心 | 2012年-2015年 | |||
2016年-2019年 | ||||
2020年-2023年 | 鍾禮謙 | 馬鞍山守護線 |
歷屆選舉結果
[編輯]政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
馬鞍山守護線 | ①. 鍾禮謙 | 4,744 | 60.54 | 不適用 | |
工黨 | ②. 吳惠靈 | 37 | 0.47 | 不適用 | |
民主思路 | ③. 李啟雄 | 99 | 1.26 | 不適用 | |
建制派 | ④. 李子榮 | 2,791 | 35.62 | ▼32.75 | |
獨立 | ⑤. 邱文勁 | 165 | 2.11 | 不適用 | |
多數票 | 1,953 | 24.92 | ▼11.33 |
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
建制派 | ①. 李子榮 | 2,391 | 68.37 | ▲7.83 | |
獨立 | ②. 文志偉 | 1,106 | 31.63 | 不適用 | |
多數票 | 1,285 | 36.75 | ▲15.67 |
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
民主黨 | ①. 蔡耀昌 | 1,421 | 39.46 | 不適用 | |
建制派 | ②. 李子榮 | 2,180 | 60.54 | ▲5.27 | |
多數票 | 759 | 21.08 | ▼6.21 |
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | ①. 何錦全 | 489 | 16.75 | ▼22.21 | |
建制派 | ②. 李子榮 | 1,614 | 55.27 | ▲8.00 | |
前綫 | ③. 陳家健 | 817 | 27.98 | 不適用 | |
多數票 | 797 | 27.29 | ▲18.97 |
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | ①. 何錦全 | 1,335 | 38.96 | 不適用 | |
公義同盟 | ②. 梁安琪 | 472 | 13.80 | 不適用 | |
新界社團聯會 | ③. 李子榮 | 1,620 | 47.27 | ▲6.01 | |
多數票 | 285 | 8.32 | ▼0.32 |
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
前綫 | ①. 李盤勝 | 562 | 26.12 | 不適用 | |
建制派 | ②. 李子榮 | 888 | 41.26 | 不適用 | |
民主黨 | ③. 陳竟明 | 702 | 32.62 | 不適用 | |
多數票 | 186 | 8.64 | ▲1.52 |
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
公民力量 | ①. 李寶明 | 907 | 41.64 | 不適用 | |
獨立 | ②. 徐東漢 | 752 | 34.53 | 不適用 | |
獨立 | ③. 盧玉江 | 456 | 20.94 | 不適用 | |
自由黨 | ④. 許毓鴻 | 63 | 2.89 | 不適用 | |
多數票 | 155 | 7.12 | 不適用 |
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | 徐東漢 | 2,042 | 62.47 | 不適用 | |
港同盟 | 陳道煬 | 1,227 | 37.53 | 不適用 | |
多數票 | 815 | 24.94 | 不適用 |
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
獨立 | 陳道煬 | 807 | 28.98 | 新選區 | |
太平山學會 | 李寶明 | 643 | 23.09 | 新選區 | |
太平山學會 | 徐東漢 | 589 | 21.15 | 新選區 | |
獨立 | 董惠明 | 555 | 19.93 | 新選區 | |
獨立 | 馮培林 | 135 | 4.85 | 新選區 | |
獨立 | 陳克明 | 56 | 2.01 | 新選區 | |
多數票 | 54 | 1.94 | 新選區 |
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
無黨派 | 趙善炬 | 2,788 | 43.96 | N/A | |
無黨派 | 陳道煬 | 2,376 | 37.46 | N/A | |
公民協會 | 馮培林 | 820 | 12.93 | N/A | |
無黨派 | 麥家安 | 235 | 3.71 | N/A | |
無黨派 | 姚師潛 | 123 | 1.93 | N/A | |
多數票 | 1,556 | 24.53 | 不適用 |
政黨 | 候選人 | 票數 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
無黨派 | 陳盧燕冰 | 567 | 36.77 | ||
無黨派 | 馮培林 | 500 | 32.43 | ||
無黨派 | 劉漢傑 | 475 | 30.80 | ||
多數票 | 25 | 1.63 |
參考資料
[編輯]- ^ 2019年區議會選舉選區範圍(沙田區) (PDF). [2019-12-20]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-02-04). (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- ^ 2019年區議會選舉一般投票站的選民人數 (PDF). [2019-12-20]. (原始內容存檔 (PDF)於2020-08-20). (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- ^ 區議會一般選舉指定投票站、點票站及選票分流站公告 (PDF). [2019-12-20]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-05-20). (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- ^ 存档副本. [2019-10-21]. (原始內容存檔於2020-08-26). (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- ^ 存档副本. [2019-10-21]. (原始內容存檔於2020-03-28). (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- ^ 存档副本. [2022-03-09]. (原始內容存檔於2021-08-13). (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
參考文獻
[編輯]- 《香港選舉資料匯編:1982年-1994年》 雷競璇 沈國祥編 1995年出版 ISBN 962-441-519-6