2003年至2004年斯諾克職業選手世界排名
外觀
2003-04賽季斯諾克職業選手世界排名根據2002-03賽季與2003-04賽季所有排名賽積分相加排序。
國家/地區 | 威爾斯 |
---|---|
職業生涯 | 1992– |
最高排名 | 1 |
國家/地區 | 蘇格蘭 |
---|---|
職業生涯 | 1985– |
最高排名 | 1 |
國家/地區 | 英格蘭 |
---|---|
職業生涯 | 1992– |
最高排名 | 1 |
#[1] | 球員 | 國家 | 積分[2] |
---|---|---|---|
1 | 馬克·威廉姆斯 | 威爾斯 | 52600 |
2 | 史蒂芬·亨德利 | 蘇格蘭 | 44800 |
3 | 羅尼·奧沙利文 | 英格蘭 | 44750 |
4 | 約翰·希金斯 | 蘇格蘭 | 42575 |
5 | 史提芬·李爾 | 英格蘭 | 42400 |
6 | 肯·達赫迪 | 愛爾蘭 | 40375 |
7 | 彼得·艾伯頓 | 英格蘭 | 39900 |
8 | 保羅·亨特 | 英格蘭 | 36950 |
9 | 馬修·史蒂文斯 | 威爾斯 | 32875 |
10 | 艾倫·麥克馬努斯 | 蘇格蘭 | 29975 |
11 | 史蒂夫·戴維斯 | 英格蘭 | 28775 |
12 | 大衛·格雷 | 英格蘭 | 28012 |
13 | 格雷姆·多特 | 蘇格蘭 | 27262 |
14 | 昆廷·漢恩 | 澳大利亞 | 27149 |
15 | 吉米·懷特 | 英格蘭 | 26887 |
16 | 喬·佩里 | 英格蘭 | 26637 |
17 | 阿利斯特·卡特 | 英格蘭 | 26575 |
18 | 克里斯·斯莫 | 蘇格蘭 | 25475 |
19 | 傅家俊 | 香港 | 25300 |
20 | 安東尼·漢密爾頓 | 英格蘭 | 24662 |
21 | 羅伯特·米爾金斯 | 英格蘭 | 25075 |
22 | 馬克·金 | 英格蘭 | 24774 |
23 | 戴維·哈羅德 | 英格蘭 | 24662 |
24 | 托尼·德拉科 | 馬爾他 | 24225 |
25 | 喬·亨利 | 蘇格蘭 | 23600 |
26 | 伊恩·麥克洛克 | 英格蘭 | 23400 |
27 | 喬·斯維爾 | 北愛爾蘭 | 23024 |
28 | 多米尼克·戴爾 | 威爾斯 | 22750 |
29 | 馬克·塞爾比 | 英格蘭 | 22000 |
30 | 約翰·帕洛特 | 英格蘭 | 21862 |
31 | 安東尼·戴維斯 | 威爾斯 | 21579 |
32 | 羅賓·赫爾 | 芬蘭 | 20500 |
33 | 費加爾·奧布萊恩 | 愛爾蘭 | 20124 |
34 | 詹姆斯·瓦塔納 | 泰國 | 19674 |
35 | 馬克·戴維斯 | 英格蘭 | 19050 |
36 | 巴里·品吉斯 | 英格蘭 | 18675 |
37 | 邁克爾·佳吉 | 愛爾蘭 | 18662 |
38 | 傑拉德·格林 | 北愛爾蘭 | 18662 |
39 | 邁克爾·霍爾特 | 英格蘭 | 18450 |
40 | 奈吉爾·邦德 | 英格蘭 | 17524 |
41 | 史蒂芬·馬奎爾 | 蘇格蘭 | 17475 |
42 | 巴里·霍金斯 | 英格蘭 | 17375 |
43 | 斯圖爾特·賓漢姆 | 英格蘭 | 16925 |
44 | 加里·威爾金森 | 英格蘭 | 16850 |
45 | 布萊恩·摩根 | 英格蘭 | 16700 |
46 | 傑米·伯內特 | 蘇格蘭 | 16350 |
47 | 斯圖爾特·佩特曼 | 英格蘭 | 16212 |
48 | 喬納森·伯奇 | 英格蘭 | 16150 |
49 | 蘇克·阿里 | 巴基斯坦 | 11817 |
50 | 傑拉德·格林 | 北愛爾蘭 | 15500 |
51 | 肖恩·斯多瑞 | 英格蘭 | 15400 |
52 | 戴夫·芬波 | 英格蘭 | 15387 |
53 | 羅德·羅勒爾 | 英格蘭 | 15137 |
54 | 尼克·沃克 | 英格蘭 | 15125 |
55 | 尼克·戴森 | 英格蘭 | 15050 |
56 | 馬庫斯·坎貝爾 | 蘇格蘭 | 14900 |
57 | 大衛·羅 | 英格蘭 | 14800 |
58 | 麥克·鄧恩 | 英格蘭 | 14512 |
59 | 阿爾弗雷德·伯頓 | 英格蘭 | 14400 |
60 | 吉米·米奇 | 英格蘭 | 14337 |
61 | 布約恩·漢內維爾 | 比利時 | 14175 |
62 | 安迪·希克斯 | 英格蘭 | 14012 |
63 | 達倫·摩根 | 威爾斯 | 12912 |
64 | 肖恩·墨菲 | 英格蘭 | 12900 |
注釋
[編輯]- ^ Turner, Chris. World Rankings 2000/01 to 2009/10. cajt.pwp.blueyonder.co.uk. Chris Turner's Snooker Archive. [2011-02-26]. (原始內容存檔於2009-04-30).
- ^ Embassy World Rankings 2003/2004. WWW Snooker. [2011-02-26]. (原始內容存檔於2011-08-20).