2008年夏季奧林匹克運動會自行車比賽—女子個人追逐賽
外觀
2008年夏季奧林匹克運動會 自行車比賽 | ||
---|---|---|
公路單車 | ||
公路賽 | 男子 | 女子 |
個人計時賽 | 男子 | 女子 |
場地單車 | ||
個人追逐賽 | 男子 | 女子 |
團體追逐賽 | 男子 | |
爭先賽 | 男子 | 女子 |
團體爭先賽 | 男子 | |
記分賽 | 男子 | 女子 |
凱林賽 | 男子 | |
麥迪遜賽 | 男子 | |
山地單車 | ||
越野賽 | 男子 | 女子 |
小輪車 | ||
BMX賽 | 男子 | 女子 |
2008年夏季奧林匹克運動會自行車比賽的女子個人追遂賽小項於8月15日及8月17日在老山自行車館進行。在一場比賽中,兩位運動員會對壘,只要其中一位運動員能越過另一方則勝出,反之,若追遂者在被逐者到達終點後依未越過對方則為敗方。在初賽時,時間最慢的兩隊會被淘汰,其餘隊伍晉身淘汰賽,直至冠軍誕生。
獎牌榜
[編輯]獎牌 | 運動員 |
---|---|
金牌 | 麗貝卡·羅梅羅(英國) |
銀牌 | 溫迪·霍夫納爾(英國) |
銅牌 | 列西婭·卡利托夫斯卡(烏克蘭) |
賽事
[編輯]初賽
[編輯]組別 | 運動員 | 時間 | 排名 |
---|---|---|---|
1 | 埃維林·加希亞(薩爾瓦多) | 3:56.849 | 13 |
2 | 拉達·科茲利科娃(捷克) | 3:39.561 Q | 8 |
維利婭·謝列伊凱捷(立陶宛) | 3:45.691 | 12 | |
3 | 卡琳·蒂里希(瑞士) | 3:40.862 | 9 |
韋雷娜·約斯(德國) | 3:34.480 | 11 | |
4 | 瑪麗亞·路易莎·卡列(哥倫比亞) | 3:41.175 | 10 |
維利婭·謝列伊凱捷(立陶宛) | 3:36.063 Q | 6 | |
5 | 列西婭·卡利托夫斯卡(烏克蘭) | 3:31.942 Q | 3 |
艾莉森·尚克斯(新西蘭) | 3:34.312 Q | 4 | |
6 | 莎拉·哈默(美國) | 3:35.471 Q | 5 |
溫迪·霍夫納爾(英國) | 3:28.443 Q | 1 | |
7 | 麗貝卡·羅梅羅(英國) | 3:28.641 Q | 2 |
凱蒂·麥克蒂爾(澳洲) | 3:38.178 Q | 7 |
淘汰賽
[編輯]
|
|
|
|