2008年夏季奥林匹克运动会自行车比赛—女子个人追逐赛
外观
2008年夏季奥林匹克运动会 自行车比赛 | ||
---|---|---|
公路单车 | ||
公路赛 | 男子 | 女子 |
个人计时赛 | 男子 | 女子 |
场地单车 | ||
个人追逐赛 | 男子 | 女子 |
团体追逐赛 | 男子 | |
争先赛 | 男子 | 女子 |
团体争先赛 | 男子 | |
记分赛 | 男子 | 女子 |
凯林赛 | 男子 | |
麦迪逊赛 | 男子 | |
山地单车 | ||
越野赛 | 男子 | 女子 |
小轮车 | ||
BMX赛 | 男子 | 女子 |
2008年夏季奥林匹克运动会自行车比赛的女子个人追遂赛小项于8月15日及8月17日在老山自行车馆进行。在一场比赛中,两位运动员会对垒,只要其中一位运动员能越过另一方则胜出,反之,若追遂者在被逐者到达终点后依未越过对方则为败方。在初赛时,时间最慢的两队会被淘汰,其余队伍晋身淘汰赛,直至冠军诞生。
奖牌榜
[编辑]奖牌 | 运动员 |
---|---|
金牌 | 丽贝卡·罗梅罗(英国) |
银牌 | 温迪·霍夫纳尔(英国) |
铜牌 | 列西娅·卡利托夫斯卡(乌克兰) |
赛事
[编辑]初赛
[编辑]组别 | 运动员 | 时间 | 排名 |
---|---|---|---|
1 | 埃维林·加希亚(萨尔瓦多) | 3:56.849 | 13 |
2 | 拉达·科兹利科娃(捷克) | 3:39.561 Q | 8 |
维利娅·谢列伊凯捷(立陶宛) | 3:45.691 | 12 | |
3 | 卡琳·蒂里希(瑞士) | 3:40.862 | 9 |
韦雷娜·约斯(德国) | 3:34.480 | 11 | |
4 | 玛丽亚·路易莎·卡列(哥伦比亚) | 3:41.175 | 10 |
维利娅·谢列伊凯捷(立陶宛) | 3:36.063 Q | 6 | |
5 | 列西娅·卡利托夫斯卡(乌克兰) | 3:31.942 Q | 3 |
艾莉森·尚克斯(新西兰) | 3:34.312 Q | 4 | |
6 | 莎拉·哈默(美国) | 3:35.471 Q | 5 |
温迪·霍夫纳尔(英国) | 3:28.443 Q | 1 | |
7 | 丽贝卡·罗梅罗(英国) | 3:28.641 Q | 2 |
凯蒂·麦克蒂尔(澳洲) | 3:38.178 Q | 7 |
淘汰赛
[编辑]
|
|
|
|