凹子底站
外觀
凹子底站 Aozihdi Station | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 臺灣 高雄市鼓山區 龍子里046鄰博愛二路21號B1、B2 | ||||||||||||||||||||
地理座標 | 22°39′27″N 120°18′11″E / 22.65750°N 120.30306°E | ||||||||||||||||||||
車站類別 | 捷運車站 | ||||||||||||||||||||
營運者 | 高雄捷運 | ||||||||||||||||||||
途經路線 | 紅線 | ||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||
月台 | 島式月台 | ||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||
車站編號 | |||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2008年3月9日 | ||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||
乘客數量 | 12,429 人次/日(2023年) ▲ 48.28% | ||||||||||||||||||||
排行 | 第8名/37站(2023年) | ||||||||||||||||||||
頭班車 | 紅線 往岡山車站:06:04 往小港:06:06 | ||||||||||||||||||||
尾班車 | 紅線 往岡山車站:00:27 往小港:00:27 | ||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
台灣語言寫法及拼音 | |
---|---|
漢字 | 凹子底 |
注音 | ㄠ ㄗˇ ㄉㄧˇ |
通用拼音 | Aozǐhdǐ |
台語羅馬字 | Lap-á-té (塌仔底) |
客語白話字 | Lap-é-tái (塌仔底) |
凹子底站位於高雄市鼓山區與左營區之間,地址上則被劃分為鼓山區的車站,為高雄捷運紅線的捷運車站。本站古代屬於內惟庄的竹帷聚落,但站名使用西側(約今光之塔於愛河對面的沿岸)較大、較有名的聚落漯仔底(臺語讀音:Lap-á-té;客語讀音:labˋeˋdaiˋ)命名。站體位於博愛二路與大順一路口北側,為地下車站。車站位於博愛一路及大順一路口。車站編號為R13。
環狀輕軌於大順一路設置一地面車站(愛河之心站),為站外轉乘,順行月台鄰近本站一號出口,逆行月台鄰近本站二號出口。
歷史
[編輯]車站構造
[編輯]地下二層車站,一座島式月台,設有4個出入口。站內預留藍線之轉乘空間,因此月台特別寬敞,與美麗島站相當。惟高雄捷運遠期路網規劃中藍線計劃已終止。
車站樓層
[編輯]地面 | 轉乘區 | 出入口,凹子底站1號出入口、2號出入口,搭乘輕軌需過路口往高雄捷運 環狀輕軌 愛河之心站 |
地下 一樓 |
大堂層 | 車站大堂、詢問處、自動售票機、驗票閘門 |
廁所(站體西側付費區外,近出口1) | ||
地下 二樓 |
1號月台 | ← 紅線 往小港方向(後驛站) |
島式月台,左邊車門將會開啟
| ||
2號月台 | → 紅線 往岡山車站方向(巨蛋站)→ |
車站出口
[編輯]出口1、2位於車站南端,出口3、4位於車站北端,無障礙升降機位於出口1、4 ,出口4有公共藝術造型。
出入口 | 圖片 | 出入口資訊 |
---|---|---|
龍華國小、 環狀輕軌C24愛河之心站(順行) | ||
博愛蕙馨醫院(博愛二路接近大順一路口)、 環狀輕軌C24愛河之心站(逆行) | ||
博田國際醫院(博愛路忠言路口)、YouBike微笑單車 | ||
明華國中、高等法院(農16)、YouBike微笑單車 | ||
註: 設有升降機 | 設有手扶梯 |
利用狀況
[編輯]根據2023年資料,本站日均進出人次為12,429人,在高雄捷運系統中排名第8名。
年 | 全年 | 單日平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上車 | 下車 | 上下車計 | 來源 | 上車 | 上下車 | |
2008 | 838,224 | 872,732 | 1,710,956 | [a] | 3,116 | 6,360 |
2009 | 1,121,464 | 1,165,163 | 2,286,627 | [3] | 3,073 | 6,265 |
2010 | 1,265,185 | 1,344,762 | 2,609,947 | [4] | 3,466 | 7,151 |
2011 | 1,344,501 | 1,435,877 | 2,780,378 | [5] | 3,684 | 7,617 |
2012 | 1,561,412 | 1,641,483 | 3,202,895 | 4,266 | 8,751 | |
2013 | 1,689,699 | 1,783,477 | 3,473,176 | 4,629 | 9,516 | |
2014 | 1,706,889 | 1,773,941 | 3,480,830 | 4,676 | 9,537 | |
2015 | 1,707,424 | 1,786,851 | 3,494,275 | 4,678 | 9,573 | |
2016 | 1,810,160 | 1,892,628 | 3,702,788 | 4,946 | 10,117 | |
2017 | 1,841,397 | 1,925,592 | 3,766,989 | 5,045 | 10,321 | |
2018 | 1,906,204 | 2,010,245 | 3,916,449 | 5,222 | 10,730 | |
2019 | 1,891,171 | 2,019,602 | 3,910,773 | 5,181 | 10,714 |
腳註
[編輯]註釋
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ 高捷正式通車 北捷搭乘人數破30億. PeoPo公民新聞. 2008-03-20 [2020-01-08]. (原始內容存檔於2020-04-24).
- ^ 高雄捷運公司. 高雄都會區大眾捷運系統各站旅運量統計表 中華民國97年 (PDF). 高雄市政府交通局: 頁10. 2009-01-10 [2019-10-27]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-10-27).
- ^ 高雄捷運公司. 高雄都會區大眾捷運系統各站旅運量統計表 中華民國98年 (PDF). 高雄市政府交通局: 頁13. 2010-01-11 [2019-10-27]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-10-27).
- ^ 高雄捷運公司. 高雄都會區大眾捷運系統各站旅運量統計表 中華民國99年 (PDF). 高雄市政府交通局: 頁13. 2011-01-11 [2019-10-27]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-10-27).
- ^ 高雄都會區大眾捷運系統各站旅運量-年 依 年, 捷運站別 與 入出站. 高雄市政府交通局. 2020-02-17 [2020-02-17]. (原始內容存檔於2021-01-06). 高雄市統計資訊服務網