跳转到内容

亚洲国家GDP列表

维基百科,自由的百科全书

这是一份亚洲国家GDP列表,以2019年12月国际货币基金组织国内生产总值实际数据和估计数据为主。[1]

国家或地区 各国国内生产总值列表 (国际汇率)
(百万美元)
各国人均国内生产总值列表 (国际汇率)
(美元)
各国国内生产总值列表 (购买力平价)
(百万美元)
各国人均国内生产总值列表 (购买力平价)
(美元)
位置
总计 31,582,000 7,351 65,441 15,235
 阿富汗 19,006 499 76,486 2,094 南亚
 亚美尼亚 12,813 4,315 32,909 11,083 西亚
 阿塞拜疆 41,666 4,521 187,260 18,615 西亚
 巴林 34,624 22,818 76,123 50,931 西亚
 孟加拉 348,891 2,064 864,657 5,739 南亚
 不丹 2,587 3,431 8,199 9,876. 南亚
 文莱 10,647 23,117 35,920 80,383 东南亚
 缅甸 70,890 1,333 355,609 6,707 东南亚
 柬埔寨 26,316 1,572 76,934 4,664 东南亚
 中国 14,860,775 10,839 27,308,857 19,503 东亚
 香港 341,168 45,176 490,880 64,927 东亚
 格鲁吉亚 16,316 4,405 45,398 12,227 西亚
 印度 2,592,583 1,876 11,325,669 6,283 南亚
 印度尼西亚 1,088,768 4,068 3,737,484 13,998 东南亚
 伊朗 610,662 7,257 1,470,661 17,661 西亚
 伊拉克 178,112 4,438 705,059 18,025 西亚
 以色列 383,425 41,560 354,197 39,121 西亚
 日本 4,910,580 39,048 5,888,913 46,827 东亚
 约旦 42,609 4,174 97,161 9,648 西亚
 哈萨克斯坦 165,730 8,782 537,664 28,849 中亚
 朝鲜 16,331 640 N/A N/A 东亚
 韩国 1,586,786 30,644 2,319,585 44,740 东亚
 科威特 108,656 22,252 312,100 66,386 西亚
 吉尔吉斯斯坦 7,480 1,148 25,915 4,056 中亚
 寮国 18,653 2,567 58,091 8,109 东南亚
台湾 635,547 26,910 1,300,212 55,078 东亚
 黎巴嫩 18,734 2,745 91,286 15,049 西亚
 澳门 26,348 38,769 77,360 115,913 东亚
 马来西亚 336,330 11,136 1,078,537 32,880 东南亚
 马尔代夫 4,712 12,464 8,667 23,311 南亚
 蒙古国 13,385 3,990 47,217 14,308 东亚
 尼泊尔 32,158 1,116 103,359 3,550 南亚
 阿曼 62,305 14,423 203,959 47,365 西亚
 巴基斯坦 284,214 1,388 1,202,091 5,871 南亚
 菲律宾 367,362 3,373 1,085,758 9,818 东南亚
 卡塔尔 147,791 52,751 365,835 132,886 西亚
 沙特阿拉伯 680,897 19,587 1,898,511 55,704 西亚
 新加坡 337,451 58,484 585,055 103,180 东南亚
 斯里兰卡 81,120 3,689 304,826 13,897 南亚
 叙利亚 20,379 2,114 N/A N/A 西亚
 塔吉克斯坦 7,898 834 33,351 3,589 中亚
 泰国 509,200 7,295 1,383,022 30,364 东南亚
 东帝汶 1,920 1,456 6.823 5,254 东南亚
 土耳其 649,436 7,715 2,346,576 28,264 西亚
 土库曼斯坦 47,986 7,507 121,885 20,410 中亚
 阿联酋 353,899 31,948 746,350 69,434 西亚
 乌兹别克斯坦 59,771 1,763 297,222 8,999 中亚
 越南 340,602 3,498 1,035,000 10,500 东南亚
 也门 20,948 645 72,171 2,280 西亚

参考资料

[编辑]
  1. ^ Report for Selected Countries and Subjects. [December 28, 2019]. (原始内容存档于2019-10-15).