K1625/1624、K1626/1623次列車
K1625/1624、K1626/1623次旅客列車 | |
---|---|
概述 | |
開行日期 | 1997年4月1日 |
所屬鐵路局 | 武漢局集團 |
擔當客運段 | 武漢客運段 |
當前車次 | K1625/1624、K1626/1623次 |
曾用車次 | 419/420次、 442/443、444/441次 1442/1443、1444/1441次 2614/2615、2616/2613次 |
列車等級 | 快速列車 |
運行區間 | 連雲港東站 ↔ 武昌站 |
主要停站 | 東海縣站、新沂站、邳州東站、 徐州站、阜陽站、淮濱站、 潢川站、新縣站、麻城站 |
運行時間 | 12小時18分(K1626/1623次) 11小時42分(K1625/1624次) |
發車時間 | 連雲港東站:16:36 武昌站:18:26 |
終到時間 | 武昌站:次日04:54 連雲港東站:次日06:08 |
途經路線 | 隴海鐵路、符夾鐵路、青阜鐵路、 京九鐵路、麻武鐵路 |
技術 | |
使用車輛 | 中國鐵路25G型客車 |
K1625/1624、K1626/1623次列車是中國鐵路運行於江蘇東部沿海城市連雲港至湖北省會武漢之間的一對快速旅客列車,自1997年4月1日起開行。現由武漢局集團武漢客運段負責客運任務。列車使用25G型客車,沿隴海鐵路、符夾鐵路、青阜鐵路、京九鐵路和麻武鐵路運行,全程794公里,途經江蘇、安徽、河南、湖北四省。其中連雲港東站至武昌站運行12小時18分,使用車次為K1626/1623次;武昌站至連雲港東站運行11小時42分,使用車次為K1624/1625次。
歷史
[編輯]鄭州-銀川列車
[編輯]2011年1月11日,太中銀鐵路開通,原有的安陽(新鄉)-西安2611/2612次列車調整為鄭州-銀川間運行,車次改為1626/1623、1624/1625次。[1]2012年12月21日,鄭州鐵路局擔當的鄭州-銀川1626/3/6、1625/4/5次普通旅客快車調整為K1625/1624、K1626/1623次快速列車。[2]該列車從2011年起即沿京廣鐵路、石太客專、太中銀鐵路運行,全程1357公里,途經河南、河北、山西、陝西、寧夏四省一區。截至2014年7月1日,該列車在鄭州-銀川間運行18小時09分,銀川-鄭州間運行17小時29分。
2014年12月10日,全國鐵路運行圖大幅調整,K1624/1625、K1626/1623次的徑路也發生重大變化,由太中銀鐵路和石太客運專線改經豐沙、京包、集包、包蘭線運行,此次調整相當於增加了一趟包頭至石家莊、鄭州的列車。[3]調整後,K1624次沿豐沙線運行至北京豐臺區西道口後經聯絡線轉往京廣鐵路,車次變更為K1625次。
2015年5月20日,K1624/1625、K1626/1623次列車運行區間縮短為鄭州-呼和浩特東[4]。
2016年1月10日起,鄭州至呼和浩特K1626/3、K1624/5次列車臨時停運[5],但保留運行圖[6]。
2017年1月5日鄭州至呼和浩特K1626/3、K1624/5次列車正式停運[7],車次號得以空出並被漢口-連雲港東2614/5、2616/3次列車使用。
武漢-連雲港列車
[編輯]K1625/1624、K1626/1623次列車的前身是漢口至徐州的419/420次直通旅客快車,於1997年4月1日隨著中國鐵路實行第一次大提速而開行[8],為夕發朝至列車[9]。
1998年10月1日,漢口至徐州列車運行區間延伸至漢口至連雲港(現連雲站)[10],車次為442/443、444/441次[11]。
2009年4月1日,1442/1443、1444/1441次列車車次改為2614/2615、2616/2613次[12]。
2011年12月4日,2614/2615、2616/2613次列車改由空調車底擔當[13]。
2017年1月5日,2614/2615、2616/2613次列車車次改為K1625/1624、K1626/1623次,同時2614/2615次運行時間壓縮41分鐘、2616/2613次壓縮30分鐘[14][15]。
2019年12月30日,K1625/1624、K1626/1623次列車運行區間調整為武昌至連雲港東[16]。
受到2019冠狀病毒病疫情影響,K1625/1624、K1626/1623次列車2020年1月24日起武昌始發臨時停運[17],直至8月6日恢復[18]。
列車編組
[編輯]K1625/1624、K1626/1623次列車使用武漢局集團武昌車輛段的中國鐵路25G型客車,列車滿編採取19輛編組,其中硬臥車9輛、硬座車6輛,行李車、軟臥車、餐車和空調發電車各1輛。
車廂編號 | 1 | 2-10 | 11 | 12 | 13-18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|
車型 | XL25G 行李車 |
YW25G 硬臥車 |
RW25G 軟臥車 |
CA25G 餐車 |
YZ25G 硬座車 |
KD25G 空調發電車 |
機車交路
[編輯]車站區段 | 連雲港東 ↔ 阜陽 | 阜陽 ↔ 武昌 |
---|---|---|
本務機車 配屬 司機更替 |
和諧1D型電力機車 上局徐段 徐州司機 |
韶山9G型電力機車 武局南段 武昌南司機 |
時刻表
[編輯]現行時刻
[編輯]- 數據截至2022年12月26日。
K1626/1623次 | 停靠站 | K1624/1625次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
K1626 | 0 | 當日 | — | 16:36 | 連雲港東 | 06:08 | — | 次日 | 794 | K1625 |
K1626 | 20 | 當日 | 17:05 | 17:13 | 連雲港 | 05:36 | 05:40 | 次日 | 774 | K1625 |
K1626 | 60 | 當日 | 17:44 | 17:48 | 東海縣 | 05:06 | 05:11 | 次日 | 734 | K1625 |
K1626 | 101 | 當日 | 18:18 | 18:22 | 新沂 | 04:31 | 04:36 | 次日 | 693 | K1625 |
K1626 | 133 | 當日 | 18:43 | 18:47 | 邳州東 | 04:02 | 04:06 | 次日 | 661 | K1625 |
K1623 | 210 | 當日 | 19:47 | 20:00 | 徐州 | 02:38 | 03:04 | 次日 | 584 | K1625 |
K1623 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 淮北 | 01:20 | 01:25 | 次日 | 522 | K1624 |
K1623 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 渦陽 | 00:18 | 00:24 | 次日 | 437 | K1624 |
K1623 | 433 | 當日 | 22:22 | 22:59 | 阜陽 | 23:12 | 23:27 | 當日 | 361 | K1624 |
K1623 | 494 | 當日 | 23:43 | 23:46 | 淮濱 | 22:24 | 22:28 | 當日 | 300 | K1624 |
K1623 | 549 | 次日 | 00:54 | 00:57 | 潢川 | 21:37 | 21:48 | 當日 | 245 | K1624 |
K1623 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 光山 | 21:20 | 21:23 | 當日 | 228 | K1624 |
K1623 | 609 | 次日 | 01:37 | 01:40 | 新縣 | 20:45 | 20:55 | 當日 | 185 | K1624 |
K1623 | 669 | 次日 | 02:32 | 02:36 | 麻城 | 20:01 | 20:04 | 當日 | 125 | K1624 |
K1623 | 794 | 次日 | 04:51 | — | 武昌 | — | 18:26 | 當日 | 0 | K1624 |
歷史時刻
[編輯]- 鄭銀列車
K1624/1625次 | 停靠站 | K1626/1623次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
K1624 | 0 | 當日 | — | 23:12 | 銀川 | 18:50 | — | 第二日 | 2018 | K1623 |
K1624 | 55 | 當日 | 23:47 | 23:51 | 石嘴山 | 17:48 | 17:55 | 第二日 | 1963 | K1623 |
K1624 | 102 | 第二日 | 00:28 | 00:41 | 惠農 | 17:05 | 17:17 | 第二日 | 1916 | K1623 |
K1624 | 150 | 第二日 | 01:19 | 01:23 | 烏海 | 16:22 | 16:28 | 第二日 | 1868 | K1623 |
K1624 | 293 | 第二日 | 03:33 | 03:43 | 臨河 | 14:47 | 14:55 | 第二日 | 1725 | K1623 |
K1624 | 511 | 第二日 | 06:22 | 06:41 | 包頭 | 12:21 | 12:33 | 第二日 | 1507 | K1623 |
K1624 | 684 | 第二日 | 08:44 | 09:05 | 呼和浩特東 | 09:32 | 10:06 | 第二日 | 1334 | K1623 |
K1624 | 834 | 第二日 | 10:49 | 11:05 | 集寧南 | 07:31 | 07:49 | 第二日 | 1184 | K1623 |
K1624 | 961 | 第二日 | 13:05 | 13:20 | 大同 | 05:42 | 05:54 | 第二日 | 1057 | K1623 |
K1624 | 1018 | 第二日 | 14:06 | 14:10 | 陽高 | ↑ | ↑ | 第二日 | — | K1623 |
K1624 | 1047 | 第二日 | 14:34 | 14:38 | 天鎮 | ↑ | ↑ | 第二日 | — | K1623 |
K1624 | 1095 | 第二日 | 15:23 | 15:41 | 柴溝堡 | ↑ | ↑ | 第二日 | — | K1623 |
K1624 | 1139 | 第二日 | 16:17 | 16:35 | 張家口南 | 02:44 | 03:04 | 第二日 | 879 | K1623 |
K1624 | 1214 | 第二日 | 17:36 | 17:43 | 沙城 | ↑ | ↑ | 第二日 | — | K1623 |
K1625 | 1383 | 第二日 | 21:20 | 21:36 | 高碑店 | ↑ | ↑ | 當日 | — | K1626 |
K1625 | 1445 | 第二日 | 22:14 | 22:18 | 保定 | 21:47 | 21:51 | 當日 | 543 | K1626 |
K1625 | 1580 | 第二日 | 23:50 | 23:59 | 石家莊 | 20:09 | 20:27 | 當日 | 408 | K1626 |
K1625 | 1689 | 第三日 | 01:02 | 01:06 | 邢臺 | 18:28 | 18:35 | 當日 | 299 | K1626 |
K1625 | 1741 | 第三日 | 01:37 | 01:41 | 邯鄲 | 17:51 | 17:55 | 當日 | 247 | K1626 |
K1625 | 1801 | 第三日 | 02:26 | 02:30 | 安陽 | 17:10 | 17:13 | 當日 | 187 | K1626 |
K1625 | 1842 | 第三日 | 02:59 | 03:02 | 鶴壁 | 16:23 | 16:41 | 當日 | 146 | K1626 |
K1625 | 1883 | 第三日 | 03:27 | 03:49 | 衛輝 | 15:54 | 15:58 | 當日 | 105 | K1626 |
K1625 | 1908 | 第三日 | 04:06 | 04:08 | 新鄉 | 15:32 | 15:37 | 當日 | 80 | K1626 |
K1625 | 1988 | 第三日 | 05:30 | - | 鄭州 | - | 14:30 | 當日 | 0 | K1626 |
K1625/1624次 | 停靠站 | K1626/1623次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車次 | 里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | 車次 | |
K1625 | 0 | 當日 | — | 12:08 | 銀川 | 08:19 | — | 次日 | 1357 | K1626 |
K1624 | 51 | 當日 | 12:42 | 12:44 | 靈武 | 07:16 | 07:23 | 次日 | 1306 | K1623 |
K1624 | 299 | 當日 | 15:21 | 15:23 | 靖邊 | 03:41 | 03:57 | 次日 | 1058 | K1623 |
K1624 | 410 | 當日 | 16:30 | 16:33 | 子洲 | 02:27 | 02:30 | 次日 | 947 | K1623 |
K1624 | 440 | 當日 | 16:52 | 16:58 | 綏德 | 01:59 | 02:08 | 次日 | 917 | K1623 |
K1624 | 529 | 當日 | 17:59 | 18:04 | 呂梁 | 00:54 | 01:00 | 次日 | 828 | K1623 |
K1624 | 611 | 當日 | ↓ | ↓ | 汾陽 | 23:52 | 00:07 | 當日 | 746 | K1623 |
K1624 | 628 | 當日 | 19:03 | 19:05 | 文水 | 23:34 | 23:37 | 當日 | 729 | K1623 |
K1624 | 714 | 當日 | 20:03 | 20:37 | 太原 | 22:11 | 22:35 | 當日 | 643 | K1623 |
K1625 | 949 | 當日 | 23:01 | 23:25 | 石家莊 | 19:15 | 19:23 | 當日 | 408 | K1623 |
K1625 | 996 | 當日 | ↓ | ↓ | 高邑 | 18:35 | 18:37 | 當日 | 361 | K1626 |
K1625 | 1058 | 次日 | 00:28 | 00:34 | 邢臺 | 17:57 | 17:59 | 當日 | 299 | K1626 |
K1625 | 1082 | 次日 | ↓ | ↓ | 沙河市 | 17:39 | 17:41 | 當日 | 275 | K1626 |
K1625 | 1110 | 次日 | 01:05 | 01:10 | 邯鄲 | 17:16 | 17:20 | 當日 | 247 | K1626 |
K1625 | 1170 | 次日 | 01:55 | 01:58 | 安陽 | 16:38 | 16:41 | 當日 | 187 | K1626 |
K1625 | 1192 | 次日 | ↓ | ↓ | 湯陰 | 16:10 | 16:21 | 當日 | 165 | K1626 |
K1625 | 1211 | 次日 | 02:33 | 03:05 | 鶴壁 | 15:52 | 15:55 | 當日 | 146 | K1626 |
K1625 | 1277 | 次日 | 04:22 | 04:28 | 新鄉 | 15:08 | 15:13 | 當日 | 80 | K1626 |
K1625 | 1357 | 次日 | 05:37 | — | 鄭州 | — | 14:10 | 當日 | 0 | K1626 |
參見
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 太中银铁路正式通车. 山西經濟日報. 2011-01-12 [2015-02-21]. (原始內容存檔於2015-02-21).
- ^ 21日起兰铁局多趟列车车次调整. 甘肅經濟日報. 2012-12-20 [2015-02-21]. (原始內容存檔於2015-02-21).
- ^ 包头人乘火车可直达 全国28个省、自治区、直辖市. 包頭晚報. 2014-12-02 [2015-02-21]. (原始內容存檔於2015-02-21).
- ^ 郑州铁路局将于5月20日调图 郑州至外地新增11对列车. 映像網. 2015-04-25 [2020-05-18]. (原始內容存檔於2015-07-14).
- ^ 1月10日起途经张家口市多趟列车有调整. 張家口在線. 2016-01-07.
- ^ 途经乌兰察布市集宁南站的部分旅客列车运行图有所变动. 內蒙古新聞網. 2015-11-23.
- ^ 呼铁局将于明年1月5日起调整列车运行图. 人民網. 2016-11-09.[失效連結]
- ^ 紅安縣地方志編纂委員會. 红安年鉴1994-1997. 紅安縣人民政府. 1999.
- ^ 徐州市年鑑編纂委員會. 徐州年鉴1998. 中國礦業大學出版社. 1999. ISBN 7-81070-009-X.
- ^ 紅安縣地方志編纂委員會. 红安年鉴1998-2000. 紅安縣人民政府. 2002.
- ^ 武漢年鑑編纂委員會. 1999年武汉年鉴. 武漢年鑑編纂委員會. ISSN 1005-9210 –透過武漢地方志數字方志館.[失效連結]
- ^ 下月起11对列车调整车次. 荊楚網-楚天金報 (新浪網). 2009-03-20.
- ^ 武铁最后跨省"绿皮车"昨晚踏上"退役之旅". 長江網. 2011-12-05.
- ^ 好消息!武汉将开两条高铁半天直达20个省会. 武漢晚報 (湖北網台). 2016-12-07.
- ^ 2017年1月5日铁路调图方案出炉 淮北火车班次有大变动. 安徽網. 2016-12-07.[失效連結]
- ^ 12月30日起列车调图,从十堰乘高铁可直达北京. 長江網. 2019-12-30 [2020-05-18]. (原始內容存檔於2019-12-19).
- ^ 铁路武汉局:24日起部分列车临时停运 恢复时间待定. 央視新聞 (東方財富網). 2020-01-26.
- ^ 连云港至武昌旅客列车恢复运行. 連網 (連雲港市人民政府). 2020-08-07.