东叶高速线
东叶高速线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语原名 | 東葉高速線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | とうようこうそくせん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马字 | Tōyō Kōsoku sen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 日本 千叶县八千代市、船桥市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 西船桥站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 东叶胜田台站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线代号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线长度 | 16.2公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 100公里/小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 复线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 9个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,067毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 直流电1,500 V 高架电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闭塞方式 | 自动闭塞式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号系统 | WS-ATC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 1996年4月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日乘客量 | 14.9万(2023年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客量 | 5,408万(2023年)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 东叶高速铁道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 东叶高速铁道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
东叶高速线(日语:東葉高速線/とうようこうそくせん Tōyō kōsoku sen */?)是一条连结千叶县船桥市西船桥站和千叶县八千代市东叶胜田台站,由东叶高速铁道营运的铁路线。车站编号使用的路线记号为TR。
历史
[编辑]规划建设
[编辑]东叶高速线原称为“胜田台线”,是1972年的都市交通审议会的15号报告书中的帝都高速度交通营团(营团,东京地下铁前身)东西线延线,计画目的是应对东京近郊的船桥市、八千代市人口大幅增加,希望借此分担京成电铁的京成本线在八千代市沿线的客流。[2]
营团于1974年申请路线的建设许可,计划1976年动工,1979年开通。[2]但京成电铁当时因第一次石油危机而在投资损失惨重,运输省为避免京成倒闭而暂缓胜田台线的计画,并将申请退回。
营团本身也存在反对意见,包括:认为应该优先建设南北线与副都心线、营团不应该扩张到东京都外。最终由于船桥、八千代市民积极争取,千叶县政府、京成电铁与营团于1981年合资设立第三部门铁路公司“东叶高速铁道”,并规划与东西线直通运行,本路线才实际开始动工,建设交由日本铁道建设公团于1984年开始进行。[3]
但计画沿线的地主不肯让地,令征地进展缓慢。加上地价因泡沫经济而飙升,及兴建时出现隧道坍塌事故,令项目最终严重超支,直接导致本线车费高昂及东叶高速铁道经营的困境。[4][5]
开通运营
[编辑]- 1996年(平成8年)4月27日 - 西船桥 - 东叶胜田台间全线开业,并与东西线直通运转。
- 1999年(平成11年)12月6日 - 运行图调整,开设东叶快速服务,停车站为西船桥站、北习志野站、八千代绿丘站和东叶胜田台站。
- 2006年(平成18年)11月20日 - 平日上午繁忙时间开始于往西船桥、东西线中野方向的列车引入女性专用车厢。
- 2009年(平成21年)3月14日 - 运行图调整,平日上午繁忙时间往西船桥、东西线中野方向的东叶快速班次取消,下午繁忙时间往东叶胜田台的东叶快速班次则继续保留。
- 2011年(平成23年)
- 3月11日 - 日本时间下午2时46分发生东日本大震灾,东叶高速线终日停运。
- 3月14日 - 因为大地震引发电力危机,东京电力需要实施计划停电,东叶快速暂停服务。
- 9月12日 - 东叶快速恢复服务。
- 2014年(平成26年)3月15日 - 运行图调整,东叶快速所有班次因为沿线乘客量增加而停止服务[6]。同日起所有车站导入车站编号。
- 2016年(平成28年)3月26日 - 运行图调整,开始运行从八千代绿丘站始发的上行列车。此外,取消了终到西船桥的列车,除八千代绿丘至东叶胜田台之间的区间列车外,所有列车都与东西线实现了直通运行。
路线资料
[编辑]- 路线距离(营业距离):16.2公里
- 轨距:1067毫米
- 站数:9个(包括起终点站)
- 复线路段:全线
- 电气化路段:全线(高架电缆、直流电1500V)
- 闭塞方式:自动闭塞式
- 保安装置:WS-ATC
- 最高速度:100公里/小时
- 车辆基地所在地:八千代绿丘站
运行形态
[编辑]东叶高速线大部分列车都直通东京地下铁东西线,其中一部分更直通到东日本旅客铁道中央线三鹰站。目前东叶高速线列车这类有以下三种,但在东叶高速线皆为各站停靠:
- 快速:班次最多,东叶高速线各停,东西线西船桥 - 东阳町间为快速,通过部分车站,东阳町之后各停。列车全部开往中野站,一部分直通至三鹰站,另外有一部分快速列车在八千代绿丘始发终到。
- 通勤快速:仅在平日早晨开行往中野方向,东叶高速线各停,东西线西船桥 - 浦安间为快速,通过部分车站,浦安之后各停。列车全部开往中野站,一部分直通至三鹰站,东叶高速线端全部在东叶胜田台始发终到。
- 各站停车:大多数都是东叶胜田台 - 中野 / 三鹰列车,每日有东阳町 - 东叶胜田台2班,及平日中野发八千代绿丘终到的列车2班。东叶高速线内的各停列车仅在八千代绿丘至东叶胜田台之间运转,且平日仅有东叶胜田台方向有东叶高速线内的各停列车。
在1999~2014年间东叶高速线设有快速列车,称为东叶快速,停车站为西船桥站、北习志野站、八千代绿丘站和东叶胜田台站。1999年设有2往复,2007年增加至4往复。但是开行快速列车造成通过车站在通勤时间有10分钟以上班距,快速列车后续的各停列车混杂率大幅增加,2009年往中野 / 三鹰方向的上行东叶快速被废止。随着下行方向的通过车站乘客也逐渐增加,2014年所有东叶快速都被废止。[6]
使用车辆
[编辑]开业至今东叶高速线都使用10辆编成列车运营,东叶高速线运营的列车有东叶高速铁道自家列车,以及东京地下铁东西线直通车;另外,由于搭载的列车自动停车系统存在差异,东叶高速线自有列车与东日本旅客铁道列车不能相互直通,只有东京地下铁列车能在三社间直通运转。
现役车辆
[编辑]-
东叶高速铁道2000系
-
营团05系
-
营团05N系
-
营团07系
-
东京地下铁15000系
除役车辆
[编辑]- 东叶高速铁道
- 1000型:1995年引入,1996~2006年间使用,为营团5000系电力动车组的让渡车。
- 营团·东京地下铁
- 5000系:1996~2007年间使用。
-
东叶高速铁道1000型
-
营团5000系
车站列表
[编辑]车站编号 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 | 累计距离 | 接续路线 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR01 | 西船桥 | 西船橋 | Nishi-funabashi | - | 0.0 | 东京地下铁: 东西线(T-23) (途经中野站直通运行至 中央线三鹰站) 东日本旅客铁道: 总武线(各站停车)(JB30)、 武藏野线(JM10)、 京叶线 京成电铁: 本线(京成西船(KS20):没有连络运输) |
船桥市 |
TR02 | 东海神 | 東海神 | Higashi-kaijin | 2.1 | 2.1 | ||
TR03 | 饭山满 | 飯山満 | Hasama | 4.0 | 6.1 | ||
TR04 | 北习志野 | 北習志野 | Kita-narashino | 2.0 | 8.1 | 新京成电铁: 新京成线(SL19) | |
TR05 | 船桥日大前 | 船橋日大前 | Funabashi-nichidaimae | 1.7 | 9.8 | ||
TR06 | 八千代绿丘 | 八千代緑が丘 | Yachiyo-midorigaoka | 1.2 | 11.0 | 八千代市 | |
TR07 | 八千代中央 | 八千代中央 | Yachiyo-chuo | 2.8 | 13.8 | ||
TR08 | 村上 | 村上 | Murakami | 1.4 | 15.2 | ||
TR09 | 东叶胜田台 | 東葉勝田台 | Toyo-katsutadai | 1.0 | 16.2 | 京成电铁: 本线(胜田台,KS31) |
参考文献
[编辑]- ^ 东叶高速铁道株式会社. 東葉高速鉄道2023年度(第43期)決算について (pdf). 东叶高速铁道株式会社. 2020-06-22 [2024-06-20]. (原始内容存档 (PDF)于2024-06-23) (日语).
- ^ 2.0 2.1 東京地下鉄道東西線建設史. 帝都高速度交通営団. 1978-07-31: 208–219. (原始内容存档于2024-04-16) (日语).
- ^ ‘営団地下铁五十年史’帝都高速度交通営団、1991年7月、pp.306 - 307、pp.433 - 435。(日语)
- ^ 境 松太郎,“特集‘首都圏における新线开业’ ”“V.东叶高速铁道 - 东叶高速线 - ”‘日本铁道施设协会志’1996年9月号、日本铁道施设协会、700-701页(日语)
- ^ 佐藤 信之(亜细亜大学)“铁道・轨道プロジェクトの事例研究27:东叶高速铁道の建设と开业后”‘铁道ジャーナル’2004年2月号、铁道ジャーナル社、132-134页。(日语)
- ^ 6.0 6.1 东叶高速铁道就2014年3月15日运行图改正的通告:ダイヤ改正の実施について (页面存档备份,存于互联网档案馆)(日语)
- ^ 東葉高速鉄道新型車両「2000系」まもなくデビュー ~12月7日営業運転開始決定!~ (新闻稿). 东叶高速铁道. 2004-11-30 [2022-04-23]. (原始内容存档于2004-12-08) (日语).
- ^ “駅ナンバリング”を导入しますPDF - 东叶高速铁道、2014年3月3日 存档副本 (PDF). [2016-08-27]. 原始内容存档于2024-01-13.(日语)